Dr.Böhm österreichische Masters Meisterschaften

5AL118, Super-G, 07.02.2014, Gaaler Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 307400026 1968 49,73
2 26 401900821 1976 49,87
3 21 1968 51,23
4 23 410400069 1967 51,31
5 24 309400144 1969 52,36
6 30 306900814 1983 52,47
7 17 519700066 1963 52,58
8 14 617101596 1963 52,85
9 7 111800089 1952 53,55
9 5 402300114 1950 53,55
11 13 601400346 1955 53,72
12 27 500400226 1974 53,82
13 29 201000060 1982 53,99
14 8 517300025 1958 54,51
15 20 202400098 1968 54,59
16 16 306900336 1960 54,83
17 6 504801113 1953 55,24
18 12 603000044 1958 56,04
19 28 521600130 1982 56,08
20 10 111800512 1954 56,64
21 18 606400688 1962 57,54
22 11 103600146 1955 58,59
23 4 802500117 1946 59,80
24 9 802500331 1956 1:04,02
25 2 701200112 1942 1:05,51
26 3 504801647 1939 1:07,21
27 1 608600004 1940 1:14,73
NAS 25 201400201 1974
NAS 19 801300225 1964
NAS 15 104300347 1959
30 Athleten
 
147 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 401900348 1965 46,02
2 131 410500018 1968 46,18
3 135 200500109 1966 46,61
4 174 502700014 1982 47,01
5 157 511000013 1969 47,02
6 136 304003510 1966 47,22
7 134 306900163 1964 47,38
8 115 400200305 1959 47,50
9 94 619600011 1958 47,74
10 156 619800123 1973 47,82
11 155 629800014 1970 47,94
12 142 500200012 1965 47,98
12 119 306900841 1961 47,98
14 113 513600097 1962 48,04
15 114 611200040 1962 48,05
16 133 603500160 1966 48,14
17 154 509200089 1969 48,15
18 148 508700431 1967 48,17
19 106 502100149 1956 48,18
20 172 619800008 1981 48,23
21 153 506500413 1972 48,25
22 112 203410001
HÜTTENBRENNER Raimund
1961 48,26
23 96 801300621 1957 48,27
24 171 201000338 1978 48,39
25 168 502100008 1976 48,44
26 140 404000142 1967 48,50
27 122 303100114 1961 48,54
28 104 508300118 1958 48,62
29 127 522700012 1962 48,66
30 120 403401333 1960 48,70
31 92 720900056 1954 48,72
32 150 500200047 1966 48,76
33 176 501200031 1957 49,05
33 167 406600058 1974 49,05
35 139 514900056 1966 49,07
35 132 405500422 1965 49,07
37 138 208800079
WICHO Anton
1967 49,13
38 95 305200483 1958 49,16
39 141 403000868 1968 49,23
40 85 103900219 1951 49,34
41 87 305000249 1952 49,39
42 97 605700001 1954 49,44
43 169 507700477 1975 49,62
43 159 507700291 1972 49,62
45 88 508400006 1952 49,87
46 123 507400152 1960 49,92
47 116 629800002 1959 49,94
48 93 702500017 1955 49,98
49 144 600900326 1967 50,10
50 129 502100105 1960 50,32
51 50 202300020 1941 50,68
52 99 302200405 1957 50,75
53 121 109200032 1961 50,88
54 84 601000081
LEITNER Hans
1951 51,01
55 79 514100132 1950 51,20
56 83 628100065 1951 51,21
57 68 607400531 1948 51,24
58 80 521600028 1951 51,25
59 111 109200031 1961 51,27
60 81 623600076 1949 51,29
61 162 102700289 1970 51,43
62 53 507500011 1940 51,51
63 98 521500551 1955 51,53
64 66 505700092 1946 51,64
65 100 509400044
HAMMER Günther
1954 51,73
66 89 505704554 1953 51,81
67 77 203200137 1946 51,84
68 109 507700464 1957 51,85
69 125 524800012 1962 52,10
70 177 513900079 1961 52,47
71 70 508300165 1946 52,57
72 82 111303461 1951 52,63
72 67 524800025 1947 52,63
74 161 204000382 1972 52,83
75 151 203700464 1968 53,12
76 59 604600030 1943 53,15
77 52 609300108 1943 53,26
78 107 503600021 1955 53,35
79 56 403500590 1940 53,44
80 102 300400701 1954 53,54
81 108 306900330 1957 53,59
82 76 604000035 1947 53,72
83 86 701803818 1949 53,82
84 36 621600093 1937 54,03
85 128 518200061 1962 54,06
86 103 312400437 1957 54,32
87 51 301700625 1942 54,35
88 72 405000046 1944 54,90
89 48 606100480 1939 55,08
90 63 518200051 1941 55,32
91 164 204000436 1972 55,36
92 61 204000015 1939 55,54
93 49 803800217
RÜCKER Gerd
1942 55,89
94 62 502306189 1943 57,07
95 40 111801797 1936 57,27
96 55 802500116 1943 57,35
97 38 401700249 1935 57,93
98 145 804700505 1964 58,05
99 74 617100200 1948 58,37
100 39 111303392 1937 58,69
101 41 202700040 1938 58,79
102 42 606000545 1937 59,90
103 105 521600133 1957 1:00,30
104 45 628100782 1934 1:00,63
105 58 802500065 1940 1:02,18
106 60 521600025 1942 1:07,28
107 75 518200072 1946 1:08,35
108 46 504400111 1936 1:08,56
109 34 104500699 1932 1:10,06
110 101 516600282 1954 1:10,31
111 175 115500011 1939 1:10,86
112 32 701200182 1928 1:33,06
NAS 173 312400435 1982
NAS 170 500700147 1976
NAS 165 516600166 1973
NAS 163 503600101 1970
NAS 160 507700495 1972
NAS 143 604900166 1966
NAS 126 119500037 1965
NAS 124 1963
NAS 110 520900003 1954
NAS 91 619800026 1957
NAS 90 604300202 1953
NAS 78 508700178 1948
NAS 71 604300014 1947
NAS 69 112800259 1946
NAS 65 500700146 1947
NAS 57 800100147 1939
NAS 44 809800147 1938
NAS 37 606100228 1937
NAS 33 523300225 1931
NAS 31 512900030 1927
NIZ 166 519901310 1977
NIZ 158 204000339 1969
NIZ 152 515400019 1968
NIZ 149 204500161 1965
NIZ 147 500200002 1967
NIZ 137 632600037 1967
NIZ 118 316700053 1963
NIZ 117 619800025 1959
NIZ 73 402300678 1944
NIZ 54 504801648 1939
NIZ 35 507500021 1937
DIS 146 206800084 1967
DIS 64 403500082 1947
DIS 47 112800328 1939
DIS 43 705000020 1936
147 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production