Fertig+Massiv ATTERGAU-Flutlicht-SL Energie AG Landescup

3AL049P, Slalom, 24.01.2003, Kronberg, Attergau


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305700247 1985 Ju II w 164,79
2 304400903 1987 Ju I w 147,32
3 305700234 1987 Ju I w 113,60
4 305700244 1988 Ju I w 134,35
5 305700171 1984 Ju II w 126,91
6 319200167 1986 Ju I w 102,34
7 314000041 1987 Ju I w 153,19
8 314400090 1986 Ju I w 189,14
9 301300165 1988 Ju I w 121,36
10 305700178 1988 Ju I w 101,59
11 301300164 1988 Ju I w 104,31
12 305700098 1974 Allg w 100,71
13 303000250 1986 Ju I w 151,40
14 314400084 1987 Ju I w 178,18
15 311900033 1986 Ju I w 121,18
16 301500232 1983 Ju II w 191,94
17 311900017 1982 Allg w 196,41
18 300600176 1987 Ju I w 197,76
19 304400902 1981 Allg w 198,41
20 300600155 1987 Ju I w 204,93
21 306900492 1987 Ju I w 228,11
22 308000086 1980 Allg w 229,40
23 306900429 1986 Ju I w 245,51
24 301100108 1987 Ju I w 256,89
25 305400157 1983 Ju II w 267,28
26 308000436 1984 Ju II w 309,28
27 307600139 1987 Ju I w 363,02
28 306700941 1987 Ju I m 103,88
29 302200023 1986 Ju I m 106,71
30 305700094 1982 Allg m 76,82
31 606100364 1983 Ju II m 85,52
32 301500134 1982 Allg m 114,00
33 301100067 1985 Ju II m 110,52
34 316300005 1979 Allg m 96,64
35 309400083 1988 Ju I m 94,35
36 308700118 1985 Ju II m 98,72
37 305700119 1976 Allg m 110,22
38 301500061 1984 Ju II m 121,59
39 301100116 1985 Ju II m 104,34
40 314500272 1985 Ju II m 109,95
41 302200140 1981 Allg m 123,48
42 305700236 1988 Ju I m 102,84
43 305000428 1988 Ju I m 128,31
44 305000396 1986 Ju I m 133,39
45 503000023 1975 Allg m 144,46
46 301100125 1987 Ju I m 147,86
47 306701164 1987 Ju I m 155,05
48 301500142 1973 Allg m 155,14
49 301100109 1988 Ju I m 169,00
50 303400073 1988 Ju I m 171,14
51 306700940 1987 Ju I m 177,44
52 305200482 1963 AK I m 178,52
53 311600265 1988 Ju I m 180,60
54 314400085 1988 Ju I m 183,24
55 306701162 1987 Ju I m 183,86
56 303000170 1972 AK I m 184,02
57 305000397 1988 Ju I m 186,19
58 305100066 1967 AK I m 195,77
59 311900024 1968 AK I m 196,39
60 305600030 1951 AK III m 198,18
61 305200483 1958 AK II m 200,58
62 305600018 1963 AK I m 202,85
63 305700181 1956 AK II m 205,04
64 300600242 1987 Ju I m 209,55
65 301100069 1955 AK II m 209,94
66 315100005 1963 AK I m 214,92
67 305600016 1961 AK II m 217,41
68 802500004 1975 Allg m 218,22
69 315100107 1965 AK I m 223,25
70 308000245 1985 Ju II m 224,98
71 316700048 1956 AK II m 225,30
72 308000459 1968 AK I m 248,87
73 319600094
LANGGARTNER Rene
1988 Ju I m 249,19
74 308700257 1985 Ju II m 258,83
75 315100144 1986 Ju I m 263,64
76 316300034 1962 AK II m 265,53
77 305600051 1965 AK I m 273,70
78 307600138 1969 AK I m 280,01
79 305600138 1967 AK I m 284,32
80 307600141 1962 AK II m 285,46
81 308000358 1988 Ju I m 294,41
82 307600143 1987 Ju I m 300,33
83 304400900 1946 AK III m 321,20
84 323500202 1985 Ju II m 412,76
85 315800083 1961 AK II m
86 306400119
HOMBITZER Klemens
1966 AK I m
87 305700253 1976 Allg m
88 314500198 1964 AK I m
89 305700195 1987 Ju I m
90 305203358 1969 AK I m
91 307300170 1987 Ju I m
92 306900597 1987 Ju I m
93 303000084 1967 AK I m
94 305400164 1983 Ju II m
95 315100057 1985 Ju II m
96 300200034 1955 AK II m
97 308000437 1986 Ju I m
98 323500104 1967 AK I m
99 308000102 1965 AK I m
100 306400301 1961 AK II m
101 305600083 1972 AK I m 269,00
102 306400473 1973 Allg m
103 305202712 1987 Ju I w 176,37
104 315100027 1962 AK II m 246,45
105 311900054 1960 AK II m 232,01
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production