Fertig+Massiv ATTERGAU-Flutlicht-SL Energie AG Landescup

3AL049P, Slalom, 24.01.2003, Kronberg, Attergau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Jugend I (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 100,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 301300164 1988 35,5338,96 1:14,49 0,00
2 10 305700178 1988 36,4739,11 1:15,58 8,34
3 15 311900033 1986 36,1839,60 1:15,78 9,87
4 9 301300165 1988 36,9239,75 1:16,67 16,68
5 4 305700244 1988 37,2840,15 1:17,43 22,50
6 6 319200167 1986 37,3840,07 1:17,45 22,65
7 14 314400084 1987 37,4540,06 1:17,51 23,11
8 7 314000041 1987 37,5142,41 1:19,92 41,55
9 13 303000250 1986 37,5543,05 1:20,60 46,75
10 2 304400903 1987 39,3842,18 1:21,56 54,10
11 8 314400090 1986 41,5544,35 1:25,90 87,31
12 23 306900429 1986 42,2844,33 1:26,61 92,74
13 103 305202712 1987 42,4144,53 1:26,94 95,27
14 18 300600176 1987 43,8645,83 1:29,69 116,31
15 24 301100108 1987 45,1547,83 1:32,98 141,49
16 27 307600139 1987 48,0149,46 1:37,47 175,84
NIZ 21 306900492 1987 NIZNIZ
NIZ 20 300600155 1987 NIZNIZ
NIZ 3 305700234 1987 37,07NIZ
19 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1983 - 1985)
Zuschlag: 100,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 305700171 1984 38,9440,94 1:19,88 41,24
2 1 305700247 1985 41,0442,44 1:23,48 68,79
3 16 301500232 1983 41,7445,39 1:27,13 96,72
4 25 305400157 1983 42,5050,60 1:33,10 142,40
5 26 308000436 1984 47,8650,25 1:38,11 180,74
5 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 100,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 305700098 1974 36,4039,13 1:15,53 7,96
2 17 311900017 1982 40,9842,73 1:23,71 70,55
3 19 304400902 1981 42,1745,54 1:27,71 101,16
4 22 308000086 1980 42,5045,27 1:27,77 101,62
4 Athleten
 
24 Athleten
Jugend I (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 88,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 305000428 1988 35,6538,25 1:13,90 31,41
2 42 305700236 1988 36,3537,87 1:14,22 34,02
3 44 305000396 1986 36,4038,09 1:14,49 36,22
4 28 306700941 1987 35,8738,81 1:14,68 37,76
5 54 314400085 1988 36,9740,71 1:17,68 62,18
6 49 301100109 1988 37,6740,37 1:18,04 65,11
7 57 305000397 1988 38,3041,01 1:19,31 75,44
8 46 301100125 1987 38,0741,48 1:19,55 77,39
9 64 300600242 1987 40,2742,68 1:22,95 105,06
10 50 303400073 1988 39,7443,50 1:23,24 107,42
11 51 306700940 1987 40,4243,33 1:23,75 111,57
12 47 306701164 1987 41,1642,87 1:24,03 113,85
13 55 306701162 1987 40,4343,90 1:24,33 116,29
14 75 315100144 1986 40,3743,99 1:24,36 116,54
15 92 306900597 1987 41,1644,09 1:25,25 123,78
16 89 305700195 1987 44,8043,99 1:28,79 152,59
17 91 307300170 1987 46,391:52,50 2:38,89 723,08
NAS 97 308000437 1986 NASNAS
NAS 81 308000358 1988 NASNAS
NAS 53 311600265 1988 NASNAS
NAS 35 309400083 1988 NASNAS
NAS 29 302200023 1986 NASNAS
NIZ 82 307600143 1987 39,14NIZ
NIZ 73 319600094
LANGGARTNER Rene
1988 NIZNIZ
24 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1983 - 1985)
Zuschlag: 88,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 308700118 1985 35,3537,08 1:12,43 19,45
2 40 314500272 1985 34,6438,19 1:12,83 22,71
3 33 301100067 1985 35,4837,83 1:13,31 26,61
4 74 308700257 1985 37,7539,89 1:17,64 61,85
5 94 305400164 1983 40,6742,98 1:23,65 110,76
6 84 323500202 1985 38,6145,66 1:24,27 115,81
NAS 39 301100116 1985 NASNAS
NAS 31 606100364 1983 NASNAS
NIZ 95 315100057 1985 NIZNIZ
NIZ 70 308000245 1985 NIZNIZ
DIS 38 301500061 1984 DIS
11 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 88,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 305700094 1982 33,9536,09 1:10,04 0,00
2 34 316300005 1979 33,9037,03 1:10,93 7,24
3 37 305700119 1976 34,0936,86 1:10,95 7,41
4 41 302200140 1981 36,2938,29 1:14,58 36,95
5 32 301500134 1982 36,6038,00 1:14,60 37,11
6 45 503000023 1975 36,0139,82 1:15,83 47,12
7 68 802500004 1975 38,5241,45 1:19,97 80,81
8 102 306400473 1973 40,4042,90 1:23,30 107,91
9 87 305700253 1976 41,0344,47 1:25,50 125,82
NAS 48 301500142 1973 NASNAS
10 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 88,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 303000170 1972 36,2338,99 1:15,22 42,16
2 58 305100066 1967 36,6639,45 1:16,11 49,40
3 62 305600018 1963 36,7739,65 1:16,42 51,92
4 52 305200482 1963 36,9239,61 1:16,53 52,82
5 59 311900024 1968 38,1740,75 1:18,92 72,27
6 69 315100107 1965 39,2641,19 1:20,45 84,72
7 98 323500104 1967 38,6341,83 1:20,46 84,80
8 88 314500198 1964 39,1741,35 1:20,52 85,29
9 86 306400119
HOMBITZER Klemens
1966 40,3041,53 1:21,83 95,95
10 77 305600051 1965 40,1742,32 1:22,49 101,32
11 101 305600083 1972 40,2842,78 1:23,06 105,96
12 78 307600138 1969 41,1644,53 1:25,69 127,36
13 79 305600138 1967 41,9645,14 1:27,10 138,84
NAS 99 308000102 1965 NASNAS
NAS 72 308000459 1968 NASNAS
NIZ 93 303000084 1967 NIZNIZ
NIZ 90 305203358 1969 NIZNIZ
NIZ 66 315100005 1963 NIZNIZ
18 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 88,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 305200483 1958 36,9540,67 1:17,62 61,69
2 71 316700048 1956 37,4440,41 1:17,85 63,56
3 65 301100069 1955 37,7740,26 1:18,03 65,02
4 104 315100027 1962 38,7541,32 1:20,07 81,63
5 100 306400301 1961 39,2241,58 1:20,80 87,57
6 63 305700181 1956 39,2242,08 1:21,30 91,64
7 67 305600016 1961 39,9642,19 1:22,15 98,55
8 96 300200034 1955 39,7942,41 1:22,20 98,96
9 76 316300034 1962 40,0343,36 1:23,39 108,65
10 80 307600141 1962 42,6545,65 1:28,30 148,60
NAS 85 315800083 1961 NASNAS
DIS 105 311900054 1960 59,80DIS
12 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1922 - 1952)
Zuschlag: 88,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 305600030 1951 39,9342,66 1:22,59 102,13
2 83 304400900 1946 44,2847,72 1:32,00 178,72
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production