PREFA Austria Ski Cross Tour

2SX002, Ski Cross, 02.03.2013, Annaberg / Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
0 42 200200246 1989 37,56,00 37,56
0 41 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 38,40,00 38,40
0 4 401100583 1995 37,49,00 37,49
0 3 205900246 1992 40,41,00 40,41
0 2 410200165 1996 37,15,00 37,15
0 1 204700079 1993 40,83,00 40,83
6 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
0 63 808001618 1979 37,37,00 37,37
0 62 205800083 1990 37,96,00 37,96
0 61 200200294 1967 38,09,00 38,09
0 59 313400077 1991 36,32,00 36,32
0 58 524800045 1988 37,18,00 37,18
0 57 DESX10156 1986 37,13,00 37,13
0 55 CZSX10032 1985 36,19,00 36,19
0 54 305201931 1990 36,05,00 36,05
0 51 CZSX10030 1984 36,42,00 36,42
0 26 524800057 1996 37,00,00 37,00
0 25 606101355 1993 35,85,00 35,85
0 24 502400242 1993 36,44,00 36,44
0 22 301500435 1995 35,03,00 35,03
0 21 204700041 1992 35,61,00 35,61
0 20 200500478 1993 33,84,00 33,84
0 18 407800141 1992 34,66,00 34,66
0 17 305202621 1994 35,68,00 35,68
0 16 401700956 1993 33,83,00 33,83
0 15 306701314 1993 34,40,00 34,40
0 14 403301266 1994 35,75,00 35,75
0 12 305203961 1995 34,91,00 34,91
NAS 60 DESX12000 1981 NASNAS
NAS 56 DESX10157 1981 NASNAS
NAS 53 CZSX10128 1979 NASNAS
NAS 52 CZSX10129 1979 NASNAS
NAS 23 CZSX10035 1993 NASNAS
NAS 19 501700756 1995 NASNAS
NAS 13 CZSX10034 1993 NASNAS
NAS 11 CZSX10071 1993 NASNAS
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production