PREFA AUSTRIA SKI CROSS TOUR 2012/13

3SX004, Ski Cross, 16.02.2013, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Jugend (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 4 614000213 1992 40,23,00 40,23
2 2 403200194 1993 40,60,00 40,60
3 11 SESX10200 1993 41,51,00 41,51
4 9 410200165 1996 39,97,00 39,97
5 3 401100583 1995 40,83,00 40,83
6 6 DESX10138 1995 41,14,00 41,14
7 10 DESX10140 1996 40,93,00 40,93
8 8 DESX10146 1995 40,67,00 40,67
9 5 DESX10139 1995 41,88,00 41,88
10 1 AUSX10115 1993 1:07,22,00 1:07,22
10 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1972 - 1991)
1 Athlet
 
22 Athleten
Jugend (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 41 401700956 1993 36,91,00 36,91
2 30 303700610 1993 36,70,00 36,70
3 28 200500478 1993 36,93,00 36,93
4 21 407800141 1992 37,27,00 37,27
5 31 AUSX10120 1994 38,60,00 38,60
6 32 DESX10151 1996 38,73,00 38,73
7 27 DESX10150 1996 38,85,00 38,85
8 33 303200051 1994 38,25,00 38,25
9 47 DESX10142 1995 38,51,00 38,51
10 44 DESX10143 1993 38,63,00 38,63
11 24 301500435 1995 39,01,00 39,01
12 37 DESX10149 1996 39,06,00 39,06
13 42 306701314 1993 37,50,00 37,50
14 40 305203961 1995 38,08,00 38,08
15 29 DESX10148 1996 39,06,00 39,06
16 34 403301266 1994 39,12,00 39,12
17 22 AUSX10117 1993 39,20,00 39,20
18 36 501700756 1995 39,57,00 39,57
19 46 606101355 1993 39,70,00 39,70
20 39 302410610 1993 39,83,00 39,83
21 23 305202621 1994 40,90,00 40,90
22 43 302405088 1992 41,41,00 41,41
22 Athleten
 
18 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1972 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 54 311200155 1991 38,06,00 38,06
2 69 309400061 1990 37,08,00 37,08
3 52 304005409 1991 37,79,00 37,79
4 56 305201931 1990 39,26,00 39,26
5 65 305700278 1991 40,13,00 40,13
6 51 403100108 1989 40,38,00 40,38
7 60 306701061 1989 39,88,00 39,88
8 59 CZSX10129 1979 41,29,00 41,29
9 66 306701404 1989 40,26,00 40,26
10 67 305700238 1991 40,44,00 40,44
11 62 300300054 1990 41,42,00 41,42
12 53 CZSX10030 1984 41,46,00 41,46
13 68 313400077 1991 41,44,00 41,44
14 63 403100104 1990 41,73,00 41,73
15 55 302410723 1990 41,80,00 41,80
NAS 64 DESX10156 1986 NASNAS
NAS 61 512800237 1991 NASNAS
NAS 58 DESX10155 1984 NASNAS
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production