Bezirkscup

6AL089, Cross / Minicross, 23.02.2013, 6363 Westendorf


Mehr Statistiken
189 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606010048 2005 U8 w
2 605404196 2005 U8 w
3 605801923 2005 U8 w
4 606013813 2005 U8 w
5 611000533 2005 U8 w
6 623700313 2005 U8 m
7 601301023 2005 U8 m
8 610200530 2005 U8 m
9 611000592 2005 U8 m
10 611401030 2005 U8 m
11 616400779 2005 U8 m
12 611401041 2005 U8 m
13 618600724 2005 U8 m
14 603500861 2005 U8 m
15 629800217 2005 U8 m
16 618600727 2005 U8 m
17 615901057 2005 U8 m
18 619800206 2005 U8 m
19 605404229 2005 U8 m
20 611000589 2005 U8 m
21 601301039 2005 U8 m
22 615700713 2005 U8 m
23 611401001 2005 U8 m
24 605301195 2005 U8 m
25 616400865 2005 U8 m
26 605801881 2005 U8 m
27 601301057 2005 U8 m
28 610200532 2005 U8 m
29 623600572 2005 U8 m
30 605404215 2005 U8 m
31 603500725 2004 U9 w
32 610200508 2004 U9 w
33 605301156 2004 U9 w
34 618600728 2004 U9 w
35 603500766 2004 U9 w
36 623600532 2004 U9 w
37 601301056 2004 U9 w
38 601301021 2004 U9 w
39 605404245 2004 U9 w
40 611400943 2004 U9 w
41 619800198 2004 U9 w
42 605801835 2004 U9 w
43 603500822 2004 U9 w
44 606011301 2004 U9 m
45 611400992 2004 U9 m
46 619800199 2004 U9 m
47 623001628 2004 U9 m
48 619800197 2004 U9 m
49 615000459 2004 U9 m
50 605403950 2004 U9 m
51 606009740 2004 U9 m
52 623700314 2004 U9 m
53 606101712 2004 U9 m
54 623700310 2004 U9 m
55 610200498 2004 U9 m
56 601301017 2004 U9 m
57 623001630 2004 U9 m
58 623600542 2004 U9 m
59 605801925 2004 U9 m
60 603500759 2004 U9 m
61 605801941 2004 U9 m
62 616400840 2004 U9 m
63 615700709 2004 U9 m
64 616400862 2004 U9 m
65 605802001 2004 U9 m
66 615000463 2004 U9 m
67 611400996 2004 U9 m
68 615000494 2004 U9 m
69 606101570 2004 U9 m
70 606013186 2003 U10 w
71 605301220 2003 U10 w
72 615900951 2003 U10 w
73 611400976 2003 U10 w
74 615900985 2003 U10 w
75 611000587 2003 U10 w
76 611400892 2003 U10 w
77 615900992 2003 U10 w
78 623700302 2003 U10 w
79 611000550 2003 U10 w
80 618600703 2003 U10 w
81 605404088 2003 U10 w
82 611000588 2003 U10 w
83 606012220 2003 U10 w
84 611400970 2003 U10 w
85 605301126 2003 U10 w
86 606013698 2003 U10 w
87 605301200 2003 U10 m
88 606008937 2003 U10 m
89 611401008 2003 U10 m
90 606012784 2003 U10 m
91 619800200 2003 U10 m
92 606008173 2003 U10 m
93 611401022 2003 U10 m
94 611400972 2003 U10 m
95 610200518 2003 U10 m
96 623001629 2003 U10 m
97 623600541 2003 U10 m
98 606101630
STEINDL Daniel
2003 U10 m
99 610200491 2003 U10 m
100 606011881 2003 U10 m
101 619800196 2003 U10 m
102 605802007 2003 U10 m
103 629800178 2003 U10 m
104 606012470 2003 U10 m
105 615000482 2003 U10 m
106 605801880 2003 U10 m
107 611400924 2003 U10 m
108 605801977 2003 U10 m
109 610200503 2003 U10 m
110 619800194 2003 U10 m
111 615000461 2003 U10 m
112 611000559 2003 U10 m
113 605801992 2003 U10 m
114 623001637 2003 U10 m
115 611000554 2003 U10 m
116 611000485 2003 U10 m
117 606011231 2002 U11 w
118 606012205 2002 U11 w
119 601300973 2002 U11 w
120 629800226 2002 U11 w
121 605404049 2002 U11 w
122 611000582 2002 U11 w
123 623600511 2002 U11 w
124 605801798 2002 U11 w
125 606010099 2002 U11 w
126 606014229 2002 U11 w
127 606011241 2002 U11 m
128 606011915 2002 U11 m
129 615900981 2002 U11 m
130 606011655 2002 U11 m
131 610200515 2002 U11 m
132 616400889 2002 U11 m
133 618600716 2002 U11 m
134 615901027 2002 U11 m
135 611400953 2002 U11 m
136 615901050 2002 U11 m
137 611400947 2002 U11 m
138 605301127 2002 U11 m
139 615000449 2002 U11 m
140 605404197 2002 U11 m
141 605404066 2002 U11 m
142 610200488 2002 U11 m
143 611000553 2002 U11 m
144 605801454 2002 U11 m
145 603500835 2002 U11 m
146 611400965 2002 U11 m
147 611000558 2002 U11 m
148 611400946 2002 U11 m
149 605404219 2002 U11 m
150 616400626 2002 U11 m
151 606012995 2002 U11 m
152 610200485 2002 U11 m
153 618600658 2002 U11 m
154 629800186 2002 U11 m
155 606007332 2002 U11 m
156 601301026 2002 U12 w
157 606010011 2001 U12 w
158 615900980 2001 U12 w
159 601300960 2001 U12 w
160 605801898 2001 U12 w
161 618600707 2001 U12 w
162 605801997 2001 U12 w
163 611400938 2001 U12 w
164 601300961 2001 U12 w
165 606011495 2001 U12 w
166 623001633 2001 U12 w
167 629800240 2001 U12 w
168 611401006 2001 U12 w
169 611000586 2001 U12 w
170 629800236 2001 U12 w
171 605801694 2001 U12 w
172 605403849 2001 U12 m
173 606010200 2001 U12 m
174 605404065 2001 U12 m
175 615000434 2001 U12 m
176 629800187 2001 U12 m
177 606010525 2001 U12 m
178 606013572 2001 U12 m
179 601300925 2001 U12 m
180 605801842 2001 U12 m
181 603500758 2001 U12 m
182 629800173 2001 U12 m
183 605404243 2001 U12 m
184 629800172 2001 U12 m
185 605404087 2001 U12 m
186 623001638 2001 U12 m
187 606101629
STEINDL Tobias
2001 U12 m
188 606009166 2001 U12 m
189 616400740 2001 U12 m
189 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production