Bezirkscup

6AL089, Cross / Minicross, 23.02.2013, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 606013813 2005 44,09
2 2 605404196 2005 44,47
3 1 606010048 2005 51,09
4 5 611000533 2005 54,60
5 3 605801923 2005 55,51
5 Athleten
 
13 Athleten
U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 603500766 2004 43,18
2 32 610200508 2004 44,85
3 41 619800198 2004 46,35
4 31 603500725 2004 47,02
5 34 618600728 2004 47,87
6 36 623600532 2004 48,36
7 43 603500822 2004 48,67
8 38 601301021 2004 50,37
9 33 605301156 2004 52,01
10 37 601301056 2004 56,06
NIZ 42 605801835 2004
NIZ 40 611400943 2004
DIS 39 605404245 2004
13 Athleten
 
17 Athleten
U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 611400976 2003 42,08
2 84 611400970 2003 42,09
3 76 611400892 2003 43,03
4 86 606013698 2003 43,34
5 72 615900951 2003 43,46
6 85 605301126 2003 44,02
7 77 615900992 2003 44,48
8 71 605301220 2003 47,34
9 80 618600703 2003 48,34
10 83 606012220 2003 49,72
11 70 606013186 2003 50,17
12 81 605404088 2003 50,96
13 75 611000587 2003 51,01
14 74 615900985 2003 56,72
NIZ 82 611000588 2003
NIZ 79 611000550 2003
DIS 78 623700302 2003
17 Athleten
 
10 Athleten
U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 601300973 2002 41,50
2 126 606014229 2002 41,68
3 124 605801798 2002 42,68
4 121 605404049 2002 43,77
5 118 606012205 2002 45,36
6 120 629800226 2002 45,58
7 125 606010099 2002 45,79
8 117 606011231 2002 45,93
9 122 611000582 2002 46,65
DIS 123 623600511 2002
10 Athleten
 
16 Athleten
U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 629800240 2001 38,64
2 159 601300960 2001 39,94
3 163 611400938 2001 40,42
4 164 601300961 2001 41,20
5 162 605801997 2001 42,22
6 157 606010011 2001 43,14
7 158 615900980 2001 43,39
8 166 623001633 2001 43,42
9 171 605801694 2001 44,72
10 169 611000586 2001 44,81
11 160 605801898 2001 45,77
12 165 606011495 2001 47,21
13 170 629800236 2001 50,04
14 156 601301026 2002 50,87
NAS 168 611401006 2001
NAS 161 618600707 2001
16 Athleten
 
25 Athleten
U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 605801881 2005 44,08
2 25 616400865 2005 45,70
3 23 611401001 2005 46,34
4 11 616400779 2005 46,59
5 13 618600724 2005 48,60
6 28 610200532 2005 49,26
7 24 605301195 2005 49,41
8 21 601301039 2005 49,49
9 22 615700713 2005 49,52
10 20 611000589 2005 50,59
11 7 601301023 2005 50,90
12 27 601301057 2005 51,04
13 6 623700313 2005 51,16
14 8 610200530 2005 51,56
15 29 623600572 2005 51,97
16 14 603500861 2005 52,18
16 10 611401030 2005 52,18
18 15 629800217 2005 53,76
19 19 605404229 2005 53,87
20 9 611000592 2005 57,72
21 30 605404215 2005 59,33
DIS 18 619800206 2005
DIS 17 615901057 2005
DIS 16 618600727 2005
DIS 12 611401041 2005
25 Athleten
 
26 Athleten
U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 619800199 2004 42,77
2 55 610200498 2004 43,15
3 69 606101570 2004 43,18
4 56 601301017 2004 43,93
5 61 605801941 2004 44,63
6 60 603500759 2004 44,79
7 66 615000463 2004 45,09
8 63 615700709 2004 45,14
9 67 611400996 2004 45,42
10 50 605403950 2004 46,45
11 47 623001628 2004 47,31
12 51 606009740 2004 48,34
13 68 615000494 2004 48,70
14 54 623700310 2004 48,71
15 52 623700314 2004 48,74
16 62 616400840 2004 48,97
17 53 606101712 2004 49,16
18 65 605802001 2004 50,93
19 59 605801925 2004 52,35
20 48 619800197 2004 53,36
21 58 623600542 2004 1:09,30
22 49 615000459 2004 1:23,90
NAS 57 623001630 2004
NIZ 64 616400862 2004
NIZ 44 606011301 2004
DIS 45 611400992 2004
26 Athleten
 
30 Athleten
U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 606012470 2003 39,14
2 88 606008937 2003 40,23
3 89 611401008 2003 40,81
4 106 605801880 2003 41,68
5 101 619800196 2003 41,72
6 98 606101630
STEINDL Daniel
2003 42,13
7 114 623001637 2003 42,45
8 110 619800194 2003 42,73
9 87 605301200 2003 42,94
10 116 611000485 2003 43,36
11 107 611400924 2003 43,43
12 109 610200503 2003 44,43
13 112 611000559 2003 44,81
14 91 619800200 2003 45,19
15 94 611400972 2003 45,36
16 115 611000554 2003 46,26
17 100 606011881 2003 46,74
18 99 610200491 2003 47,21
19 103 629800178 2003 48,04
20 92 606008173 2003 48,59
21 111 615000461 2003 48,75
22 105 615000482 2003 49,69
23 108 605801977 2003 58,14
24 102 605802007 2003 1:18,17
NAS 97 623600541 2003
NAS 96 623001629 2003
NAS 93 611401022 2003
NIZ 95 610200518 2003
DIS 113 605801992 2003
DIS 90 606012784 2003
30 Athleten
 
29 Athleten
U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 611400947 2002 37,84
2 142 610200488 2002 38,01
3 155 606007332 2002 39,67
4 150 616400626 2002 40,27
5 138 605301127 2002 41,71
6 139 615000449 2002 41,98
7 152 610200485 2002 42,03
8 129 615900981 2002 42,32
9 131 610200515 2002 42,39
10 136 615901050 2002 42,45
11 151 606012995 2002 42,93
12 141 605404066 2002 43,19
13 135 611400953 2002 43,59
13 127 606011241 2002 43,59
15 153 618600658 2002 43,79
16 128 606011915 2002 43,95
17 144 605801454 2002 44,23
18 130 606011655 2002 45,24
19 140 605404197 2002 49,52
20 134 615901027 2002 50,93
21 148 611400946 2002 51,98
22 133 618600716 2002 58,65
23 143 611000553 2002 59,92
24 145 603500835 2002 1:13,16
NAS 146 611400965 2002
NAS 132 616400889 2002
NIZ 149 605404219 2002
DIS 154 629800186 2002
DIS 147 611000558 2002
29 Athleten
 
18 Athleten
U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 606101629
STEINDL Tobias
2001 38,51
2 181 603500758 2001 38,73
3 188 606009166 2001 39,31
4 177 606010525 2001 40,02
5 179 601300925 2001 40,62
6 184 629800172 2001 42,60
6 176 629800187 2001 42,60
8 172 605403849 2001 43,04
9 183 605404243 2001 43,68
10 175 615000434 2001 44,07
11 189 616400740 2001 47,72
12 186 623001638 2001 48,00
13 178 606013572 2001 56,05
14 174 605404065 2001 56,90
NIZ 173 606010200 2001
DIS 185 605404087 2001
DIS 182 629800173 2001
DIS 180 605801842 2001
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production