AUSTRIA SKICROSS Tour
Wildschönau

6AL270, Ski Cross, 04.03.2012, 6314 Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
0 76 504802801 1991 36,74,00 36,74
0 16 DESX12001 1986 45,16,00 45,16
0 15 720900180 1990 40,66,00 40,66
0 14 501700691 1988 37,58,00 37,58
0 13 606100454 1993 40,40,00 40,40
0 11 403200194 1993 36,76,00 36,76
0 10 622200791 1996 38,91,00 38,91
0 9 500700351 1992 37,26,00 37,26
0 8 615100343 1995 42,10,00 42,10
0 7 400700369 1994 37,81,00 37,81
0 6 402300815 1995 39,59,00 39,59
0 5 401100583 1995 37,87,00 37,87
0 4 410200165 1996 37,35,00 37,35
0 3 614000213 1992 38,15,00 38,15
0 2 606306320 1994 41,68,00 41,68
0 1 520500218 1994 36,66,00 36,66
NAS 12 622800345 1996 NASNAS
17 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
0 75 609000424 1989 41,06,00 41,06
0 74 615300564 1986 39,46,00 39,46
0 73 313400077 1991 37,91,00 37,91
0 71 611401027 1980 36,46,00 36,46
0 70 615300531 1987 36,68,00 36,68
0 69 403100104 1990 38,27,00 38,27
0 67 500800066 1990 35,97,00 35,97
0 66 DESX12000 1981 41,14,00 41,14
0 65 405900076 1982 36,05,00 36,05
0 64 624000035
PFISTER Markus
1985 35,59,00 35,59
0 62 623700224 1990 39,28,00 39,28
0 60 606800278 1986 38,35,00 38,35
0 59 401901361 1977 40,24,00 40,24
0 58 610600217 1991 34,30,00 34,30
0 56 615300235 1986 35,56,00 35,56
0 55 304005409 1991 34,62,00 34,62
0 54 606013834 1990 36,54,00 36,54
0 53 323500151 1991 34,37,00 34,37
0 52 600800753 1986 37,76,00 37,76
0 51 403100108 1989 37,32,00 37,32
0 50 608900376 1991 34,13,00 34,13
0 49 311200155 1991 34,37,00 34,37
0 48 600800801 1988 37,52,00 37,52
0 47 309400061 1990 34,19,00 34,19
0 46 603500778 1988 36,14,00 36,14
0 45 801300756 1989 34,53,00 34,53
0 44 209700266 1989 35,31,00 35,31
0 42 302405321 1986 35,44,00 35,44
0 41 305201931 1990 35,04,00 35,04
0 40 508700203 1990 34,85,00 34,85
0 39 302405089 1990 35,85,00 35,85
0 38 502400242 1993 37,01,00 37,01
0 37 606101355 1993 36,79,00 36,79
0 36 611800643 1995 36,19,00 36,19
0 35 1995 36,02,00 36,02
0 34 323500219 1994 37,56,00 37,56
0 32 606306465 1996 37,28,00 37,28
0 31 303200051 1994 34,92,00 34,92
0 30 311700147 1994 36,62,00 36,62
0 28 616200515 1995 36,03,00 36,03
0 27 401700956 1993 34,24,00 34,24
0 26 621700141 1993 36,52,00 36,52
0 25 306701314 1993 34,27,00 34,27
0 24 305203961 1995 35,40,00 35,40
0 23 502200350 1992 35,34,00 35,34
0 22 622200778 1995 35,75,00 35,75
0 21 305202621 1994 36,80,00 36,80
0 20 606101036 1993 35,07,00 35,07
0 19 302405088 1992 37,39,00 37,39
0 18 302410610 1993 36,17,00 36,17
0 17 301500435 1995 35,35,00 35,35
NAS 72 606800646 1988 NASNAS
NAS 63 300600243 1991 NASNAS
NAS 61 300600364 1990 NASNAS
NAS 57 1990 NASNAS
NAS 43 405100856 1991 NASNAS
NAS 33 400401358 1993 NASNAS
NIZ 68 611400978 1982 NIZNIZ
NIZ 29 407800141 1992 NIZNIZ
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production