NÖM MILCH KIDS CUP 2012
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN

3AL207P, Riesenslalom, 02.03.2012, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
65 Athleten
Damen
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 704401474 1997 1:05,4258,70 2:04,12 0,00
2 3 701400154 1999 1:06,0059,71 2:05,71 11,14
3 26 700600373 1998 1:06,101:00,05 2:06,15 14,23
4 57 701500790 1997 1:05,721:00,54 2:06,26 15,00
5 33 309400138 1998 1:06,551:00,18 2:06,73 18,29
6 49 611600213 1997 1:06,371:00,51 2:06,88 19,35
7 43 306701491 1997 1:08,0358,91 2:06,94 19,77
8 41 604801324 1997 1:07,9659,01 2:06,97 19,98
9 60 602700116
SAGER Ines
1997 1:06,851:00,47 2:07,32 22,43
10 48 500800084 1997 1:06,431:01,01 2:07,44 23,27
11 55 401900898 1997 1:07,521:00,04 2:07,56 24,11
12 27 119700243 1998 1:07,121:00,48 2:07,60 24,39
13 54 701500793 1997 1:07,161:00,56 2:07,72 25,23
14 61 408600412 1997 1:07,611:00,19 2:07,80 25,79
15 59 601900137 1997 1:07,691:00,13 2:07,82 25,93
16 38 606010420 1998 1:07,591:00,25 2:07,84 26,07
17 34 613100194 1998 1:07,501:00,46 2:07,96 26,92
18 64 708400571 1997 1:07,211:00,79 2:08,00 27,20
19 1 402300861 1999 1:07,021:01,12 2:08,14 28,18
20 31 700407926 1998 1:07,531:00,71 2:08,24 28,88
21 23 301701400 1998 1:06,991:01,33 2:08,32 29,44
22 53 402300845 1997 1:07,321:01,22 2:08,54 30,98
23 44 104501329 1997 1:07,891:00,80 2:08,69 32,03
24 56 513100380 1997 1:07,201:01,70 2:08,90 33,50
25 22 403000957 1998 1:07,791:01,28 2:09,07 34,70
26 25 607900671 1998 1:07,621:01,80 2:09,42 37,15
27 42 202600224 1997 1:08,341:01,10 2:09,44 37,29
28 52 504801752 1997 1:08,801:00,67 2:09,47 37,50
29 29 401901038 1998 1:08,271:01,53 2:09,80 39,81
30 65 400401065 1997 1:09,111:00,93 2:10,04 41,50
31 28 509500129 1998 1:06,841:03,49 2:10,33 43,53
32 20 615400447 1999 1:08,051:02,33 2:10,38 43,88
33 24 200500867 1998 1:08,841:01,64 2:10,48 44,58
34 32 111402144 1998 1:08,571:02,00 2:10,57 45,21
35 39 109700159 1998 1:08,821:02,03 2:10,85 47,17
36 4 508700422 1999 1:09,031:02,09 2:11,12 49,07
37 10 400501045 1999 1:09,101:02,21 2:11,31 50,40
38 18 704000208 1999 1:08,731:02,63 2:11,36 50,75
38 5 603000097 1999 1:07,931:03,43 2:11,36 50,75
40 16 604801380 1999 1:08,251:03,13 2:11,38 50,89
41 35 204700082 1998 1:09,521:02,09 2:11,61 52,50
42 14 720600528 1999 1:10,161:01,55 2:11,71 53,20
43 9 112500673 1999 1:09,031:02,95 2:11,98 55,09
44 11 606009922 1999 1:09,511:02,51 2:12,02 55,37
45 21 500300729 1999 1:08,931:03,18 2:12,11 56,00
46 8 309400143 1999 1:09,831:02,39 2:12,22 56,78
47 37 704600195 1998 1:10,961:02,08 2:13,04 62,52
48 2 100302532 1999 1:10,701:03,09 2:13,79 67,78
49 17 102100237 1999 1:09,751:04,08 2:13,83 68,06
50 15 400401091 1999 1:10,141:03,76 2:13,90 68,55
51 12 514100225 1999 1:10,411:03,55 2:13,96 68,97
52 40 504802556
SIMADER Sabrina
1998 1:10,091:03,91 2:14,00 69,25
53 7 201900050 1999 1:10,751:03,28 2:14,03 69,46
54 19 501400274 1999 1:11,721:05,02 2:16,74 88,46
55 6 800400296 1999 1:14,161:08,31 2:22,47 128,62
56 13 800400311 1999 1:16,401:10,67 2:27,07 160,86
NAS 58 105500251 1997 NASNAS
NIZ 63 502000623 1997 1:08,69NIZ
NIZ 62 701804009 1997 1:07,40NIZ
NIZ 51 900500071 1997 NIZNIZ
NIZ 50 102204398 1997 1:07,90NIZ
NIZ 47 402300784 1997 1:06,20NIZ
NIZ 45 900500079 1997 1:07,49NIZ
NIZ 36 306701420 1998 NIZNIZ
DIS 30 504801780 1998 DIS
65 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 92 608700486 1998 1:05,8459,64 2:05,48 0,00
2 143 623300131 1997 1:05,9659,56 2:05,52 0,28
3 97 707900136 1998 1:06,5459,00 2:05,54 0,42
4 95 501700675 1998 1:06,0059,59 2:05,59 0,76
5 136 604801330 1997 1:05,7959,94 2:05,73 1,73
6 156 600100701 1997 1:06,6759,40 2:06,07 4,09
7 108 508300558 1998 1:05,501:00,66 2:06,16 4,71
8 130 606400529 1997 1:06,271:00,09 2:06,36 6,10
9 133 501700567 1997 1:06,411:00,02 2:06,43 6,59
10 94 401701036 1998 1:06,6759,89 2:06,56 7,49
11 111 400900296 1998 1:06,601:00,26 2:06,86 9,57
12 142 405700263 1997 1:07,1659,98 2:07,14 11,51
13 127 720600524 1997 1:07,011:00,36 2:07,37 13,10
14 152 402700460 1997 1:07,6459,86 2:07,50 14,01
14 146 400600457 1997 1:07,061:00,44 2:07,50 14,01
16 104 606101417 1998 1:06,951:00,61 2:07,56 14,42
17 126 404000496 1997 1:07,601:00,13 2:07,73 15,60
18 102 700300657 1998 1:07,141:00,73 2:07,87 16,57
19 117 618003676 1998 1:07,551:00,44 2:07,99 17,40
20 135 407100288 1997 1:07,941:00,16 2:08,10 18,17
21 101 100302300 1998 1:07,811:00,30 2:08,11 18,23
22 134 708500494 1997 1:07,411:00,71 2:08,12 18,30
23 148 611500158 1997 1:09,0559,08 2:08,13 18,37
24 98 102204748 1998 1:06,291:02,06 2:08,35 19,90
25 116 626400448 1998 1:07,961:00,61 2:08,57 21,42
26 138 311900100 1997 1:07,611:01,14 2:08,75 22,67
27 110 320100236 1998 1:08,011:00,75 2:08,76 22,74
28 119 111401665 1998 1:07,771:01,03 2:08,80 23,02
29 128 511200441 1997 1:08,041:00,79 2:08,83 23,23
30 106 609400341 1998 1:07,551:01,44 2:08,99 24,34
31 71 400401113 1999 1:06,881:02,20 2:09,08 24,96
32 115 104500837 1998 1:08,261:00,83 2:09,09 25,03
33 155 605500297 1997 1:07,911:01,29 2:09,20 25,79
34 123 301701185 1997 1:09,3159,91 2:09,22 25,93
35 149 603801416 1997 1:08,801:00,51 2:09,31 26,55
35 121 611400868 1998 1:08,811:00,50 2:09,31 26,55
37 122 901200200 1997 1:08,831:01,20 2:10,03 31,55
38 79 705800343 1999 1:08,541:01,64 2:10,18 32,59
39 145 702802176 1997 1:08,621:01,65 2:10,27 33,21
40 96 303200072 1998 1:07,681:02,64 2:10,32 33,56
41 72 611800665 1999 1:08,441:01,93 2:10,37 33,90
42 140 111401786 1997 1:08,671:01,85 2:10,52 34,94
43 76 611600430 1999 1:09,001:01,58 2:10,58 35,36
44 66 703700831 1999 1:09,111:01,50 2:10,61 35,57
45 83 708000416 1999 1:08,211:02,47 2:10,68 36,05
46 114 701900698 1998 1:08,641:02,16 2:10,80 36,89
47 144 203500198 1997 1:09,131:02,00 2:11,13 39,17
48 125 201000585 1997 1:08,861:02,37 2:11,23 39,87
49 91 601701768 1999 1:09,551:01,74 2:11,29 40,28
50 90 608900429 1999 1:09,601:01,82 2:11,42 41,18
51 74 305203729 1999 1:09,491:01,94 2:11,43 41,25
52 132 209200163 1997 1:10,421:01,02 2:11,44 41,32
53 153 301701347 1997 1:10,101:01,43 2:11,53 41,95
54 141 305001874 1997 1:10,541:01,47 2:12,01 45,27
55 118 314000136 1998 1:09,681:02,35 2:12,03 45,41
56 84 401406512 1999 1:09,971:02,35 2:12,32 47,42
57 70 209200158 1999 1:10,771:02,42 2:13,19 53,46
58 124 800400274 1997 1:10,921:02,53 2:13,45 55,26
59 78 403301001 1999 1:10,241:03,26 2:13,50 55,61
60 75 108400301 1999 1:10,521:03,03 2:13,55 55,95
61 80 509200129 1999 1:10,791:03,12 2:13,91 58,45
62 113 306900720 1998 1:12,311:01,61 2:13,92 58,52
63 120 305203941 1998 1:10,731:03,21 2:13,94 58,66
64 89 602100228 1999 1:10,981:03,32 2:14,30 61,15
65 150 301701206 1997 1:11,711:02,75 2:14,46 62,26
66 85 112500657 1999 1:11,371:03,15 2:14,52 62,68
67 68 801301214 1999 1:11,761:03,90 2:15,66 70,58
68 87 200100587 1999 1:11,321:04,51 2:15,83 71,76
69 69 901200210 1999 1:10,371:05,98 2:16,35 75,37
70 131 802500384 1997 1:11,331:06,26 2:17,59 83,96
71 112 511000157 1998 1:16,421:01,51 2:17,93 86,32
72 103 306701927 1998 1:16,601:02,05 2:18,65 91,31
73 81 801301210 1999 1:14,311:04,90 2:19,21 95,20
74 88 202902559 1999 1:17,641:03,93 2:21,57 111,56
75 77 303600410 1999 1:11,481:10,33 2:21,81 113,22
76 107 720800351 1998 1:08,441:13,84 2:22,28 116,48
77 93 800400352 1998 1:12,141:11,71 2:23,85 127,37
78 86 613100210 1999 1:29,731:04,65 2:34,38 200,37
NAS 147 305001866 1997 NASNAS
NAS 129 104800364 1997 NASNAS
NAS 82 203700445 1999 NASNAS
NIZ 154 701100483 1997 1:07,84NIZ
NIZ 151 704401753 1997 1:08,07NIZ
NIZ 139 707600639 1997 NIZNIZ
NIZ 137 102204322 1997 1:14,06NIZ
NIZ 109 119700386 1998 1:08,51NIZ
NIZ 100 405101148 1998 NIZNIZ
NIZ 99 202902681 1998 NIZNIZ
NIZ 73 514700117 1999 NIZNIZ
NIZ 67 113201469 1999 1:07,44NIZ
DIS 105 508400423 1998 1:07,03DIS
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production