OÖ Fischer Masterscup

3AL102, Riesenslalom, 05.03.2005, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse Ib (weiblich, 1965 - 1969)
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1960 - 1964)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIb (weiblich, 1955 - 1959)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIIb (weiblich, 1945 - 1949)
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 320900006 1971 42,50
2 60 301100017 1971 43,22
3 59 304900008 1973 43,40
4 57 305700269 1970 43,97
NAS 56 313400055 1971
5 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 305700081 1965 40,90
2 52 303700210 1966 42,78
3 49 320900041 1968 43,43
4 55 320900005 1968 43,76
5 51 312400021 1968 43,88
6 48 304900036 1968 44,50
7 54 320900004 1969 44,73
NAS 53 313400056 1968
8 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 306900163 1964 39,51
2 46 306900814 1983 41,78
3 40 309400011 1961 42,06
4 43 301701150 1961 43,00
5 41 312400529 1964 43,13
6 45 303700047 1963 43,32
7 47 316100197 1960 43,78
8 44 303700123 1964 44,03
9 63 312400473 1961 46,90
9 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 312400511 1959 41,71
2 38 305200459 1957 42,30
3 36 315200011 1958 43,16
4 32 303700324 1958 43,24
5 35 300400049 1958 43,37
6 37 300300013 1958 44,64
7 34 312400050 1956 46,55
8 31 312400437 1957 46,59
NAS 33 303700450 1957
9 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 305000249 1952 41,56
2 22 305700057 1954 41,85
3 30 301100139 1954 43,76
4 24 305700078 1953 43,79
5 28 303000146 1954 45,11
6 29 312400441 1953 45,14
7 21 316200082 1950 45,35
8 25 301300057 1953 46,12
9 62 312400436 1953 46,92
10 27 305700282 1950 47,09
NAS 26 303600311 1954
11 Athleten
 
4 Athleten
Altersgruppe IIIb (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 306900564 1946 41,87
2 17 302400634 1947 43,98
3 19 303300146 1949 49,07
NAS 20 302400352 1949
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 503300161 1944 43,45
2 10 312400434 1940 44,21
3 12 301700625 1942 44,28
4 14 606100418 1941 44,49
5 16 309400037 1941 46,54
6 9 302400604 1944 47,26
7 13 305700042 1942 47,84
8 15 300400426 1944 48,89
8 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1935 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 321000018 1938 43,85
2 61
PIRMOSER Georg
1937 44,22
3 6 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 46,78
4 7 302401038 1937 47,96
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Va (männlich, 1930 - 1934)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production