1. Romed Baumann Kid´s Race

6AL071, Riesenslalom, 26.12.2011, Hochfilzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606011137 2006 1:17,39
2 1 2006 1:40,51
3 6 610200535 2006 2:53,31
NAS 3 623600573 2006
NAS 2 2006
DIS 4 2006
6 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 605404196 2005 56,35
2 11 608900720 2005 1:02,27
3 14 615700630 2005 1:05,91
4 13 2005 1:13,17
DIS 15 610200534 2005
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 603500766 2004 57,14
2 27 402300990 2004 1:00,88
3 29 610200508 2004 1:01,36
4 26 603500822 2004 1:01,74
5 25 603500725 2004 1:02,28
6 28 401701157 2004 1:02,44
7 24 623600532 2004 1:03,13
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 402300968 2003 52,56
2 174 404700571 2003 56,79
3 50 615900992 2003 57,27
4 56 623700302 2003 57,84
5 54 618003711 2003 58,13
6 59 400800136 2003 58,21
7 58 403402150 2003 1:01,74
8 57 623600530 2003 1:06,84
NAS 55 605404088 2003
NAS 53 605404086 2003
DIS 51 615900951 2003
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 605404035 2002 51,75
2 86 402300952 2002 54,43
3 87 403402095 2002 54,62
4 88 623600511 2002 54,81
5 92 605801798 2002 54,85
6 90 606010099 2002 55,74
7 83 603500763 2002 57,24
8 85 623600497 2002 58,31
9 93 605404049 2002 58,44
10 91 402300964 2002 59,90
11 82 623600531 2002 1:02,39
12 89 615900969 2002 1:03,23
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 400700474 2001 50,40
2 171 400700471 2001 50,92
3 108 601300960 2001 51,03
4 116 407600170 2001 51,48
5 113 615000483 2001 52,10
6 114 612100636 2001 52,96
7 115 402300926 2001 53,13
8 117 618003830 2001 53,14
9 112 615900980 2001 55,90
10 109 409600388 2001 56,03
11 110 605801694 2001 56,58
12 111 403301206 2001 1:00,40
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 407600179 2000 47,78
2 145 606009857 2000 50,83
3 146 618003488 2000 51,63
4 147 606009992 2000 51,66
5 143 402300937 2000 52,02
6 144 615900942 2000 52,19
7 141 403301258 2000 52,48
8 150 615900947 2000 52,72
9 149 618003500 2000 52,75
10 153 611000427 2000 53,36
11 148 402300918 2000 53,42
12 152 611400987 2000 56,93
13 80 603500819 2000 57,44
14 138 623600496 2000 58,41
15 142 606009739 2000 1:28,09
NAS 140 615901042 2000
NAS 139 610200486 2000
17 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 603500834 2006 1:04,24
2 10 2006 1:30,61
3 8 2006 2:49,63
DIS 7 2006
4 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 605801881 2005 1:02,34
2 21 615700713 2005 1:05,68
3 19 610200530 2005 1:07,32
4 20 610200532 2005 1:07,77
5 18 403402220 2005 1:08,71
6 16 619866666
HEIDE Luka
2005 1:16,79
NAS 17 623600572 2005
DIS 22 605404215 2005
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 631400166 2004 54,98
2 173 404700556 2004 55,58
3 39 603500759 2004 56,95
4 37 404000664 2004 59,02
5 47 623600542 2004 59,10
6 44 606101570 2004 59,49
7 38 631400167 2004 1:00,49
8 41 615700709 2004 1:00,71
9 48 605403950 2004 1:02,54
10 45 605404162 2004 1:03,15
11 32 606012074 2004 1:03,98
12 31 610200500 2004 1:04,96
13 33 606009740 2004 1:05,70
14 46 610200512 2004 1:05,91
15 35 623600538 2004 1:06,94
16 49 623600571 2004 1:09,43
17 40 403402187 2004 1:09,83
18 43 619800000
POCKENAUER Daniel
2004 1:12,07
19 42 615700689 2004 1:15,25
NAS 34 623700310 2004
20 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 618003765 2003 50,24
2 71 610200518 2003 52,84
3 65 606008937 2003 53,00
4 74 402700516 2003 53,56
5 78 403402122 2003 54,11
6 70 610200491 2003 54,19
7 75 403402121 2003 54,22
8 69 606012470 2003 54,78
9 63 404500598 2003 55,20
10 73 606101630
STEINDL Daniel
2003 55,65
11 61 403402119 2003 56,48
12 67 619800194 2003 57,05
13 77 403301284 2003 57,30
14 60 605801880 2003 58,04
15 62 403402154 2003 59,40
16 64 623600541 2003 1:00,45
17 72 605404145 2003 1:00,63
18 66 618003831 2003 1:01,92
19 79 610200503 2003 1:06,61
20 76 2003 1:16,06
NAS 81 403301149 2003
21 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 611400947 2002 49,12
2 94 610200485 2002 50,30
3 98 615901050 2002 50,97
4 168 404600742 2002 51,89
5 100 603500835 2002 53,31
6 104 610200515 2002 54,44
7 107 615900981 2002 54,67
8 97 616200590 2002 55,38
9 105 606011241 2002 55,90
10 170 606011915 2002 56,40
11 103 605404197 2002 57,99
12 95 606011655 2002 58,65
13 102 615700688 2002 1:05,27
14 96 605404066 2002 1:06,08
NAS 106 403301282 2002
NIZ 101 610200488 2002
16 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 407600166 2001 48,53
2 133 606010200 2001 49,47
3 119 603500758 2001 49,99
4 132 606101629
STEINDL Tobias
2001 50,37
5 169 404600739 2001 50,63
6 118 618003664 2001 51,47
7 136 404500597 2001 51,85
8 121 403402052 2001 52,10
9 135 606009166 2001 52,12
10 122 618003689 2001 52,40
11 124 618003770 2001 54,04
12 127 402300936 2001 54,56
13 130 605403849 2001 54,76
14 134 623600521 2001 55,27
15 123 404000563 2001 55,43
16 120 605404078 2001 55,80
17 125 605404065 2001 56,19
18 137 605403863 2001 57,16
19 126 615700656 2001 59,61
NAS 131 605404076 2001
NAS 129 403402062 2001
21 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 407600163 2000 46,98
2 162 618003590 2000 47,65
3 159 606101495 2000 48,92
4 161 606008936 2000 48,94
5 167 606101496 2000 50,03
6 154 610200460 2000 50,05
7 163 619800186 2000 50,14
8 160 605404142 2000 50,30
9 157 606010526 2000 50,40
10 166 623600478 2000 50,48
11 155 603500804 2000 51,25
12 164 623600473 2000 52,32
13 158 407600184 2000 56,73
NAS 165 628100741 2000
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production