NÖM MILCH KIDSCUP 2012
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

5AL063P, Riesenslalom, 03.02.2012, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
69 Athleten
Damen
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 704401474 1997 1:02,801:04,62 2:07,42 0,00
2 26 509500129 1998 1:02,801:04,92 2:07,72 2,05
3 52 611600213 1997 1:02,991:05,04 2:08,03 4,16
4 45 604801324 1997 1:02,781:05,41 2:08,19 5,26
5 25 119700243 1998 1:03,081:05,36 2:08,44 6,96
6 50 500800084 1997 1:03,851:04,83 2:08,68 8,60
7 49 306701491 1997 1:03,271:05,50 2:08,77 9,22
8 8 701400154 1999 1:03,331:05,64 2:08,97 10,58
9 69 708400571 1997 1:03,891:05,25 2:09,14 11,74
10 56 401900898 1997 1:03,671:05,66 2:09,33 13,04
11 35 613100194 1998 1:03,361:06,04 2:09,40 13,52
12 38 606010420 1998 1:03,291:06,39 2:09,68 15,43
13 31 309400138 1998 1:03,771:06,05 2:09,82 16,39
14 66 701804009 1997 1:04,081:05,81 2:09,89 16,86
15 44 900500079 1997 1:04,081:05,93 2:10,01 17,68
16 32 504801780 1998 1:04,161:05,99 2:10,15 18,64
17 63 601900137 1997 1:04,771:05,43 2:10,20 18,98
18 17 402300861 1999 1:04,511:05,80 2:10,31 19,73
19 55 104501329 1997 1:04,301:06,22 2:10,52 21,17
20 33 700407926 1998 1:03,731:06,99 2:10,72 22,53
21 47 102204398 1997 1:04,241:06,55 2:10,79 23,01
22 67 602700116
SAGER Ines
1997 1:04,591:06,32 2:10,91 23,83
23 65 504801752 1997 1:04,801:06,24 2:11,04 24,72
24 54 502000623 1997 1:04,991:06,09 2:11,08 24,99
25 62 402300845 1997 1:04,471:06,72 2:11,19 25,74
26 24 403000957 1998 1:04,761:06,47 2:11,23 26,01
27 1 508700422 1999 1:03,911:07,65 2:11,56 28,27
28 60 105500251 1997 1:05,281:06,29 2:11,57 28,34
29 68 518400116 1997 1:05,121:06,46 2:11,58 28,40
30 28 301701400 1998 1:04,651:07,03 2:11,68 29,09
31 34 111402144 1998 1:05,431:07,16 2:12,59 35,30
32 39 704600195 1998 1:05,021:08,26 2:13,28 40,01
33 64 400800105 1997 1:05,771:07,55 2:13,32 40,28
34 37 401901038 1998 1:05,641:07,76 2:13,40 40,83
35 27 607900671 1998 1:05,161:08,44 2:13,60 42,20
36 4 400501045 1999 1:05,201:08,59 2:13,79 43,49
37 15 720600528 1999 1:05,531:08,40 2:13,93 44,45
38 43 606306344 1998 1:06,111:08,25 2:14,36 47,39
39 36 204700082 1998 1:06,191:08,19 2:14,38 47,52
40 5 100302532 1999 1:05,131:09,30 2:14,43 47,86
41 40 109700159 1998 1:06,711:08,59 2:15,30 53,80
42 29 200500867 1998 1:06,311:09,11 2:15,42 54,62
43 13 501400274 1999 1:06,231:09,29 2:15,52 55,31
44 16 112500673 1999 1:06,641:09,04 2:15,68 56,40
45 22 400401091 1999 1:06,981:09,39 2:16,37 61,11
46 6 202400289 1999 1:06,161:10,36 2:16,52 62,13
47 46 202600224 1997 1:10,861:05,83 2:16,69 63,29
48 9 604801380 1999 1:07,191:10,56 2:17,75 70,53
49 18 605801719 1999 1:08,251:09,84 2:18,09 72,85
50 21 609600325 1999 1:08,121:10,18 2:18,30 74,29
51 3 309400143 1999 1:07,881:10,83 2:18,71 77,09
52 20 514100225 1999 1:08,631:10,35 2:18,98 78,93
53 2 603000097 1999 1:07,461:12,71 2:20,17 87,05
54 30 801301134 1998 1:09,261:12,51 2:21,77 97,98
55 19 303701471 1999 1:10,451:12,32 2:22,77 104,81
56 14 303700888 1999 1:10,701:12,26 2:22,96 106,10
57 7 800400296 1999 1:10,341:12,79 2:23,13 107,26
58 48 701500793 1997 1:28,541:04,63 2:33,17 175,82
59 42 601600532 1998 1:26,451:07,75 2:34,20 182,85
NAS 59 513100380 1997 NASNAS
NAS 58 200500470 1997 NASNAS
NIZ 61 701500790 1997 NIZNIZ
NIZ 57 900500071 1997 NIZNIZ
NIZ 51 402300784 1997 NIZNIZ
NIZ 41 114700156 1998 NIZNIZ
NIZ 12 400501082 1999 NIZNIZ
NIZ 11 102100237 1999 NIZNIZ
NIZ 10 201900050 1999 1:08,04NIZ
DIS 23 700600373 1998 DIS
69 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 145 604801330 1997 1:01,891:03,89 2:05,78 0,00
2 108 501700675 1998 1:02,091:03,87 2:05,96 1,25
3 158 611500158 1997 1:02,171:03,96 2:06,13 2,42
4 102 508400423 1998 1:02,181:04,05 2:06,23 3,11
5 106 707900136 1998 1:02,531:03,73 2:06,26 3,32
6 124 501700567 1997 1:02,321:04,23 2:06,55 5,33
7 129 720600524 1997 1:02,811:03,89 2:06,70 6,36
8 98 102204748 1998 1:02,931:04,17 2:07,10 9,13
9 99 608700486 1998 1:02,751:04,44 2:07,19 9,75
10 140 612700173 1997 1:02,901:04,40 2:07,30 10,51
11 126 407100288 1997 1:02,521:04,85 2:07,37 11,00
12 128 104501325 1997 1:02,741:04,71 2:07,45 11,55
13 136 301701185 1997 1:02,911:04,65 2:07,56 12,31
14 139 400600457 1997 1:03,141:04,45 2:07,59 12,52
15 150 623300131 1997 1:03,481:04,26 2:07,74 13,56
16 127 606400529 1997 1:03,241:04,57 2:07,81 14,04
17 153 402700460 1997 1:03,531:04,33 2:07,86 14,39
18 159 603801416 1997 1:03,161:04,73 2:07,89 14,59
19 117 504802684 1998 1:03,451:04,67 2:08,12 16,19
20 137 104800364 1997 1:03,411:04,75 2:08,16 16,46
21 141 700900767 1997 1:03,161:05,11 2:08,27 17,22
22 71 400401113 1999 1:03,391:05,08 2:08,47 18,61
23 115 609400341 1998 1:03,621:05,04 2:08,66 19,92
24 154 704401753 1997 1:03,601:05,11 2:08,71 20,27
25 148 404000496 1997 1:03,771:05,12 2:08,89 21,51
25 134 708500494 1997 1:03,991:04,90 2:08,89 21,51
27 114 511000157 1998 1:03,961:04,94 2:08,90 21,58
28 101 700300657 1998 1:03,571:05,39 2:08,96 22,00
29 157 110400116 1997 1:04,141:04,87 2:09,01 22,34
30 107 405101148 1998 1:03,721:05,42 2:09,14 23,24
31 149 111401786 1997 1:03,931:05,23 2:09,16 23,38
32 112 100302300 1998 1:04,371:04,81 2:09,18 23,52
33 143 311900100 1997 1:04,181:05,05 2:09,23 23,86
34 119 111401665 1998 1:03,891:05,46 2:09,35 24,69
35 147 517700185 1997 1:04,071:05,40 2:09,47 25,52
36 109 104500837 1998 1:04,311:05,31 2:09,62 26,56
37 133 209200163 1997 1:04,451:05,74 2:10,19 30,50
38 103 401701036 1998 1:03,561:06,71 2:10,27 31,06
39 73 113201469 1999 1:04,421:05,94 2:10,36 31,68
40 144 203500198 1997 1:04,431:06,08 2:10,51 32,72
41 113 720800351 1998 1:04,501:06,31 2:10,81 34,79
42 79 514700117 1999 1:05,031:06,58 2:11,61 40,33
43 152 305001866 1997 1:04,851:07,18 2:12,03 43,23
44 104 303200072 1998 1:05,041:07,02 2:12,06 43,44
45 111 306701927 1998 1:05,531:06,72 2:12,25 44,75
46 132 901200200 1997 1:04,421:08,11 2:12,53 46,69
47 156 301701347 1997 1:05,481:07,06 2:12,54 46,76
48 76 509200129 1999 1:05,271:07,38 2:12,65 47,52
49 151 702802176 1997 1:05,681:06,98 2:12,66 47,59
50 155 402300860 1997 1:05,501:07,44 2:12,94 49,52
50 121 100601637 1998 1:05,421:07,52 2:12,94 49,52
52 118 705800303 1998 1:05,431:07,59 2:13,02 50,08
53 78 611600430 1999 1:05,681:07,36 2:13,04 50,22
54 123 701900698 1998 1:06,751:06,46 2:13,21 51,39
55 122 509500156 1998 1:02,711:10,52 2:13,23 51,53
56 94 401406512 1999 1:06,551:07,14 2:13,69 54,71
57 91 510300161 1999 1:05,911:07,80 2:13,71 54,85
58 72 305203729 1999 1:06,041:07,94 2:13,98 56,72
59 84 108400301 1999 1:06,431:07,69 2:14,12 57,69
60 116 314000136 1998 1:06,121:08,37 2:14,49 60,25
61 81 400700451 1999 1:06,021:08,92 2:14,94 63,36
62 105 202902681 1998 1:06,911:08,05 2:14,96 63,50
63 77 209200158 1999 1:06,421:08,57 2:14,99 63,70
64 70 703700831 1999 1:06,611:08,41 2:15,02 63,91
65 87 707900151 1999 1:06,541:08,89 2:15,43 66,75
66 93 202902559 1999 1:07,321:08,17 2:15,49 67,16
66 85 611800665 1999 1:06,831:08,66 2:15,49 67,16
68 86 705800343 1999 1:07,301:08,38 2:15,68 68,48
69 131 201000585 1997 1:09,301:06,44 2:15,74 68,89
70 90 403301001 1999 1:07,991:07,87 2:15,86 69,72
71 97 601701768 1999 1:07,311:08,56 2:15,87 69,79
72 130 800400274 1997 1:07,191:08,99 2:16,18 71,94
73 138 801301177 1997 1:07,331:09,14 2:16,47 73,94
74 83 801301214 1999 1:08,071:09,19 2:17,26 79,41
75 89 112500657 1999 1:08,171:09,26 2:17,43 80,58
76 80 303701541 1999 1:08,091:09,52 2:17,61 81,83
77 82 203700445 1999 1:08,011:09,63 2:17,64 82,03
78 96 615400450 1999 1:06,401:11,28 2:17,68 82,31
79 74 801301210 1999 1:08,451:09,59 2:18,04 84,80
80 100 800400352 1998 1:08,741:09,54 2:18,28 86,46
81 88 303600410 1999 1:08,871:09,84 2:18,71 89,43
82 95 616400646 1999 1:08,441:10,41 2:18,85 90,40
83 75 901200210 1999 1:09,691:10,84 2:20,53 102,02
84 120 626400448 1998 1:04,311:17,18 2:21,49 108,66
85 146 800400313 1997 1:09,101:18,00 2:27,10 147,47
NIZ 160 600100701 1997 1:01,64NIZ
NIZ 142 102204322 1997 NIZNIZ
NIZ 135 511200441 1997 1:04,27NIZ
NIZ 125 305700315 1997 NIZNIZ
NIZ 110 606101417 1998 NIZNIZ
NIZ 92 607400553 1999 NIZNIZ
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production