Bez. CUP Schüler 2011/ 2012

6AL027P, Slalom, 18.03.2012, Hagermooslift, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Zuschlag: 44,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 606010420 1998 36,4834,55 1:11,03 0,00
2 13 623700280 1998 37,7235,45 1:13,17 18,38
3 23 603500731 1998 37,9935,82 1:13,81 23,87
4 1 615900881 1999 39,1036,41 1:15,51 38,47
5 19 611400862 1998 39,6437,15 1:16,79 49,47
6 5 606007906 1999 40,6836,63 1:17,31 53,93
7 15 601300764 1997 40,3237,25 1:17,57 56,17
8 24 619800175 1998 40,1937,52 1:17,71 57,37
9 2 623700286 1999 39,7637,97 1:17,73 57,54
10 3 605801719 1999 39,8838,47 1:18,35 62,86
11 22 601300818 1997 40,6237,90 1:18,52 64,32
12 28 610200523 1998 41,4237,78 1:19,20 70,16
13 10 601300946 1999 41,4537,88 1:19,33 71,28
14 4 606009922 1999 42,1538,87 1:21,02 85,79
15 21 601300924 1998 42,6140,07 1:22,68 100,05
16 18 606009261 1998 43,4639,68 1:23,14 104,00
17 17 615900850 1998 43,1940,34 1:23,53 107,35
18 9 606009340 1999 43,0740,85 1:23,92 110,70
19 11 618600700 1999 43,5240,80 1:24,32 114,13
20 6 605301047 1999 44,2641,47 1:25,73 126,24
21 8 603500756 1999 44,8641,56 1:26,42 132,17
22 7 615900901 1999 45,9141,40 1:27,31 139,81
23 30 603500709 1996 46,0642,88 1:28,94 153,81
24 12 611400920 1999 46,0642,96 1:29,02 154,50
25 26 605404206 1997 47,7344,02 1:31,75 177,94
26 25 616400739 1998 47,8653,89 1:41,75 263,82
NAS 29 623700271 1996 NASNAS
NIZ 27 615000314 1998 NIZNIZ
NIZ 16 623600431 1997 NIZNIZ
NIZ 14 605300967 1998 NIZNIZ
30 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Zuschlag: 53,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 606101417 1998 36,3333,99 1:10,32 0,00
2 62 611400868 1998 36,4534,13 1:10,58 2,26
3 56 603500568 1998 36,6834,01 1:10,69 3,21
4 61 623600464 1997 36,7634,24 1:11,00 5,90
5 53 606008692 1998 38,8936,11 1:15,00 40,60
6 48 603500696 1998 38,1837,64 1:15,82 47,71
7 52 610200489 1997 39,2636,89 1:16,15 50,57
8 32 615000383 1999 39,1137,70 1:16,81 56,30
9 65 610200430 1998 40,6637,46 1:18,12 67,66
10 69 605301018 1998 41,4137,40 1:18,81 73,65
11 70 601300883 1998 41,5738,74 1:20,31 86,66
12 47 605404140 1999 41,9538,56 1:20,51 88,39
13 39 601300959 1999 42,8338,44 1:21,27 94,99
14 71 606101411 1997 42,1839,21 1:21,39 96,03
15 38 619800172 1999 41,9239,74 1:21,66 98,37
16 64 611400895 1998 42,0940,80 1:22,89 109,04
17 33 605403923 1999 43,1240,05 1:23,17 111,47
18 35 601300899 1999 44,0039,52 1:23,52 114,51
19 41 605404182 1999 44,1239,43 1:23,55 114,77
20 50 611400851 1998 38,3346,39 1:24,72 124,91
21 36 605801671 1999 44,0840,94 1:25,02 127,52
22 45 601300955 1999 44,2941,47 1:25,76 133,94
23 37 611400945 1999 45,2841,83 1:27,11 145,65
24 34 616400691 1999 44,6242,61 1:27,23 146,69
25 72 616400690 1998 53,8841,34 1:35,22 216,00
26 43 615000496 1999 52,4248,18 1:40,60 262,67
27 60 611400926 1998 1:17,5340,33 1:57,86 412,39
NAS 63 603500645 1998 NASNAS
NAS 58 611400850 1998 NASNAS
NAS 49 606008073 1997 NASNAS
NAS 46 603500723 1999 NASNAS
NIZ 66 601300914 1998 NIZNIZ
NIZ 51 606008933 1997 NIZNIZ
NIZ 40 603500805 1999 NIZNIZ
NIZ 31 610200443 1999 NIZNIZ
DIS 68 611400927 1998 DIS
DIS 67 611400903 1998 DIS
DIS 59 606009585 1998 DIS
DIS 55 618600646 1998 DIS
DIS 54 601300831 1998 DIS
DIS 44 615000406 1999 DIS
DIS 42 606101489 1999 DIS
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production