Österreichische Schülermeisterschaften Schüler II + III

5AL098P, Riesenslalom, 04.03.2011, Pichl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Damen
Zuschlag: 55,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 701500793 1997 56,3555,56 1:51,91 0,00
2 46 700408755 1996 55,7856,17 1:51,95 0,31
3 44 111303241 1996 56,2556,28 1:52,53 4,82
4 47 303200067 1996 57,6755,91 1:53,58 12,98
5 57 720600510 1996 57,4056,66 1:54,06 16,71
6 32 402300784 1997 57,2957,04 1:54,33 18,81
7 48 602500425 1996 56,4557,90 1:54,35 18,97
8 53 306701443 1996 57,3957,21 1:54,60 20,91
9 22 200500470 1997 57,6457,06 1:54,70 21,69
10 51 100601636 1996 57,7557,39 1:55,14 25,11
10 34 701500790 1997 57,7757,37 1:55,14 25,11
12 49 400800111 1996 57,9757,32 1:55,29 26,28
12 24 704401474 1997 57,9457,35 1:55,29 26,28
14 26 604801324 1997 58,1457,20 1:55,34 26,67
15 67 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 58,1057,40 1:55,50 27,91
16 59 722300071 1996 57,8557,83 1:55,68 29,31
16 55 606101314 1996 58,5357,15 1:55,68 29,31
18 27 513100380 1997 58,2157,53 1:55,74 29,77
19 61 111402035 1996 58,2557,55 1:55,80 30,24
20 33 500800084 1997 58,0058,03 1:56,03 32,03
21 42 504802683 1996 58,6957,35 1:56,04 32,11
22 62 604900553 1996 58,3757,83 1:56,20 33,35
23 66 606010419 1996 59,5856,68 1:56,26 33,82
23 45 200500517 1996 57,8958,37 1:56,26 33,82
25 64 110800495
LEITGEB Julia
1996 58,4457,86 1:56,30 34,13
26 70 613100165 1996 58,6557,72 1:56,37 34,67
27 25 408600412 1997 58,8258,28 1:57,10 40,35
28 68 708500486 1996 59,0058,36 1:57,36 42,37
29 60 204700077 1996 58,6458,73 1:57,37 42,45
30 37 401900898 1997 59,2258,45 1:57,67 44,78
31 28 104501329 1997 59,4058,77 1:58,17 48,67
32 41 601900137 1997 59,0359,21 1:58,24 49,21
33 65 700406045 1996 59,6258,81 1:58,43 50,69
34 30 611600213 1997 1:00,1058,62 1:58,72 52,94
35 50 413000038 1996 59,6459,16 1:58,80 53,56
36 39 631800092 1997 59,9059,20 1:59,10 55,90
37 54 202700198 1996 1:00,1758,99 1:59,16 56,36
38 40 502000623 1997 59,8359,41 1:59,24 56,98
39 69 702802153 1996 1:00,0759,20 1:59,27 57,22
40 35 900500071 1997 1:00,3559,14 1:59,49 58,93
41 29 102204398 1997 59,821:00,10 1:59,92 62,27
42 36 900400213 1997 1:00,8359,41 2:00,24 64,76
43 58 410200165 1996 1:01,8959,84 2:01,73 76,34
44 56 802500338 1996 1:02,051:00,68 2:02,73 84,12
45 43 802500355 1996 1:02,671:02,49 2:05,16 103,01
46 63 403300966 1996 1:06,4158,83 2:05,24 103,63
NIZ 52 508000022 1996 NIZNIZ
NIZ 31 202600224 1997 NIZNIZ
NIZ 23 306701491 1997 NIZNIZ
NIZ 21 900500079 1997 NIZNIZ
50 Athleten
 
60 Athleten
Herren
Zuschlag: 59,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 126 701803762 1996 55,0055,65 1:50,65 0,00
2 119 513100211 1996 56,4855,78 1:52,26 12,66
3 134 513600140 1996 56,5155,83 1:52,34 13,29
4 143 300600264 1996 56,0756,36 1:52,43 14,00
5 135 303100682 1996 56,3056,17 1:52,47 14,31
6 120 106700192 1996 56,3656,22 1:52,58 15,17
7 150 508400339 1996 56,3556,57 1:52,92 17,85
8 127 700408716 1996 56,7556,49 1:53,24 20,36
9 132 306701997 1996 57,0256,53 1:53,55 22,80
10 125 318400068 1996 56,5757,04 1:53,61 23,27
11 124 606400591 1996 56,9356,79 1:53,72 24,14
12 129 600508563 1996 57,4256,36 1:53,78 24,61
13 148 506600166 1996 57,4456,57 1:54,01 26,42
14 145 619400102 1996 57,6856,52 1:54,20 27,91
15 138 113201468 1996 57,5956,73 1:54,32 28,86
16 151 703900693 1996 57,3357,02 1:54,35 29,09
17 142 400501207 1996 57,1057,27 1:54,37 29,25
18 146 111303136 1996 57,6256,89 1:54,51 30,35
19 117 613100201 1997 57,1157,52 1:54,63 31,29
20 128 101300399 1996 57,7257,09 1:54,81 32,71
21 139 701803900 1996 57,2757,81 1:55,08 34,83
22 96 604801330 1997 57,8957,24 1:55,13 35,22
23 152 401700999 1996 57,7357,63 1:55,36 37,03
24 144 405900224 1996 58,1857,23 1:55,41 37,43
24 105 600100701 1997 57,3858,03 1:55,41 37,43
26 118 611500158 1997 58,1857,30 1:55,48 37,98
27 140 504701201 1996 59,4556,08 1:55,53 38,37
28 149 604801457 1996 57,0958,50 1:55,59 38,84
29 99 720600524 1997 58,1157,49 1:55,60 38,92
30 115 606400529 1997 58,4657,22 1:55,68 39,55
31 136 605200391 1996 58,0657,89 1:55,95 41,67
32 95 513100378 1997 57,8558,26 1:56,11 42,93
33 108 511200441 1997 58,5458,06 1:56,60 46,78
34 147 720900177 1996 58,4958,16 1:56,65 47,18
35 122 201100766 1996 57,9558,71 1:56,66 47,25
35 104 701100483 1997 58,4858,18 1:56,66 47,25
37 101 407100288 1997 58,3858,76 1:57,14 51,03
38 123 401100657 1996 58,9158,26 1:57,17 51,26
39 100 104800364 1997 58,3558,87 1:57,22 51,66
40 114 700900767 1997 58,9258,33 1:57,25 51,89
41 121 801301112 1996 58,6358,75 1:57,38 52,92
42 131 409200316 1996 59,0758,34 1:57,41 53,15
43 97 209200163 1997 59,0058,43 1:57,43 53,31
44 116 513100274 1997 59,0458,52 1:57,56 54,33
45 110 104501325 1997 59,1058,62 1:57,72 55,59
46 106 301701185 1997 59,6658,37 1:58,03 58,03
47 111 404000496 1997 59,3859,04 1:58,42 61,09
48 103 110400116 1997 1:00,0158,91 1:58,92 65,02
49 113 305700315 1997 1:00,0859,01 1:59,09 66,36
50 98 305001874 1997 1:00,1359,44 1:59,57 70,13
51 130 802500323 1996 59,711:00,11 1:59,82 72,10
52 133 204500356 1996 1:00,9059,31 2:00,21 75,17
53 137 201100834 1996 1:03,7858,00 2:01,78 87,51
54 141 802500277 1996 1:01,111:00,77 2:01,88 88,30
55 102 901200200 1997 1:02,1459,87 2:02,01 89,32
56 112 513100238 1997 1:09,8558,90 2:08,75 142,31
57 94 800400271 1997 1:04,931:04,35 2:09,28 146,48
NIZ 153 305700301 1996 NIZNIZ
NIZ 109 201300360 1997 NIZNIZ
NIZ 107 402700460 1997 NIZNIZ
60 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production