Ski Cross + Style Battle

6SX003, Ski Cross, 27.03.2011, Kühtai


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 614000213 1992 Jgd w
2 520500218 1994 Jgd w
3 DESX10138 1995 Jgd w
4 606101036 1993 Jgd m
6 407800141 1992 Jgd m
7 720600468 1993 Jgd m
8 720400229 1992 Jgd m
9 512800237 1991 Jgd m
10 302410610 1993 Jgd m
11 401700956 1993 Jgd m
12 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 Jgd m
13 314000101 1992 Jgd m
14 304005409 1991 Jgd m
15 302405088 1992 Jgd m
16 311200155 1991 Jgd m
17 323500151 1991 Jgd m
18 606800345 1991 Jgd m
19 DESX10136 1995 Jgd m
20 502200350 1992 Jgd m
21 DESX10137 1993 Jgd m
22 621700141 1993 Jgd m
23 303200051 1994 Jgd m
24 405100856 1991 Jgd m
25 119700172 1993 Jgd m
26 407400658 1993 Jgd m
27 DESX10028 1995 Jgd m
28 301500435 1995 Jgd m
29 504700926 1992 Jgd m
30 707900081
MATHIES Fabian
1992 Jgd m
31 608900376 1991 Jgd m
32 500800094 1985 ALLG w
33 720900180 1990 ALLG w
34 707900134 1977 ALLG w
35 501700691 1988 ALLG w
36 605404198 1986 ALLG m
37 801300956 1990 ALLG m
38 200500670 1989 ALLG m
39 502000397 1987 ALLG m
40 615300531 1987 ALLG m
41 603100066 1990 ALLG m
42 800400236 1989 ALLG m
43 508700203 1990 ALLG m
44 302405390 1986 ALLG m
45 801300756 1989 ALLG m
46 615300235 1986 ALLG m
47 403100104 1990 ALLG m
48 403100108 1989 ALLG m
49 707907107
TSCHOFEN Christoph
1988 ALLG m
50 302405089 1990 ALLG m
51 606100742 1990 ALLG m
52 800400214 1989 ALLG m
53 600502844 1988 ALLG m
54 302405321 1986 ALLG m
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production