Ski Cross + Style Battle

6SX003, Ski Cross, 27.03.2011, Kühtai


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend (weiblich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 1 614000213 1992 55,60,00 55,60
2 2 520500218 1994 55,64,00 55,64
3 3 DESX10138 1995 55,74,00 55,74
3 Athleten
 
4 Athleten
Allgemein (weiblich, 1910 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 32 500800094 1985 55,11,00 55,11
2 35 501700691 1988 56,19,00 56,19
3 33 720900180 1990 58,41,00 58,41
4 34 707900134 1977 57,78,00 57,78
4 Athleten
 
27 Athleten
Jugend (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 29 504700926 1992 50,61,00 50,61
2 31 608900376 1991 50,38,00 50,38
3 17 323500151 1991 50,66,00 50,66
4 16 311200155 1991 50,66,00 50,66
5 14 304005409 1991 50,98,00 50,98
6 6 407800141 1992 51,89,00 51,89
7 20 502200350 1992 51,90,00 51,90
8 22 621700141 1993 53,55,00 53,55
9 9 512800237 1991 50,18,00 50,18
10 18 606800345 1991 51,12,00 51,12
11 26 407400658 1993 51,95,00 51,95
12 23 303200051 1994 52,12,00 52,12
13 25 119700172 1993 52,54,00 52,54
14 4 606101036 1993 52,80,00 52,80
15 11 401700956 1993 52,90,00 52,90
16 28 301500435 1995 53,75,00 53,75
17 12 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 ,00,00 ,00
18 24 405100856 1991 53,99,00 53,99
19 10 302410610 1993 54,22,00 54,22
20 21 DESX10137 1993 54,49,00 54,49
21 13 314000101 1992 54,73,00 54,73
22 19 DESX10136 1995 55,05,00 55,05
23 15 302405088 1992 55,56,00 55,56
24 30 707900081
MATHIES Fabian
1992 55,86,00 55,86
25 7 720600468 1993 1:30,29,00 1:30,29
26 8 720400229 1992 1:51,54,00 1:51,54
DIS 27 DESX10028 1995 DIS
27 Athleten
 
19 Athleten
Allgemein (männlich, 1910 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 39 502000397 1987 49,99,00 49,99
2 43 508700203 1990 50,98,00 50,98
3 51 606100742 1990 52,82,00 52,82
4 50 302405089 1990 53,04,00 53,04
5 46 615300235 1986 52,87,00 52,87
6 54 302405321 1986 53,15,00 53,15
7 48 403100108 1989 54,98,00 54,98
8 42 800400236 1989 54,18,00 54,18
9 45 801300756 1989 51,16,00 51,16
10 44 302405390 1986 54,77,00 54,77
11 52 800400214 1989 54,88,00 54,88
12 38 200500670 1989 55,81,00 55,81
13 47 403100104 1990 56,08,00 56,08
14 36 605404198 1986 56,47,00 56,47
15 49 707907107
TSCHOFEN Christoph
1988 56,81,00 56,81
NAS 53 600502844 1988 NASNAS
NAS 41 603100066 1990 NASNAS
NAS 40 615300531 1987 NASNAS
NAS 37 801300956 1990 NASNAS
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production