Ski Cross + Style Battle

6SX002, Ski Cross, 26.03.2011, Kühtai


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 DESX10138 1995 Jgd w
102 614000213 1992 Jgd w
103 520500218 1994 Jgd w
104 323500151 1991 Jgd m
105 720400229 1992 Jgd m
106 707900081
MATHIES Fabian
1992 Jgd m
107 606800345 1991 Jgd m
108 DESX10028 1995 Jgd m
109 DESX10137 1993 Jgd m
110 502000859 1991 Jgd m
111 302405088 1992 Jgd m
112 405100856 1991 Jgd m
113 301500435 1995 Jgd m
114 504700926 1992 Jgd m
115 303200051 1994 Jgd m
116 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 Jgd m
117 606101036 1993 Jgd m
118 608900376 1991 Jgd m
119 407400658 1993 Jgd m
120 302410610 1993 Jgd m
121 720600468 1993 Jgd m
122 502200350 1992 Jgd m
123 314000101 1992 Jgd m
124 311200155 1991 Jgd m
125 407800141 1992 Jgd m
126 401700956 1993 Jgd m
127 DESX10136 1995 Jgd m
128 621700141 1993 Jgd m
129 119700172 1993 Jgd m
130 720900180 1990 ALLG w
131 501700691 1988 ALLG w
132 500800094 1985 ALLG w
133 707900134 1977 ALLG w
134 615300235 1986 ALLG m
135 302405321 1986 ALLG m
136 403100108 1989 ALLG m
137 200500670 1989 ALLG m
138 707907107
TSCHOFEN Christoph
1988 ALLG m
139 603100066 1990 ALLG m
140 502000397 1987 ALLG m
141 600502844 1988 ALLG m
142 508700203 1990 ALLG m
143 606100742 1990 ALLG m
144 605404198 1986 ALLG m
145 302405089 1990 ALLG m
146 801300956 1990 ALLG m
147 800400236 1989 ALLG m
148 615300531 1987 ALLG m
149 403100104 1990 ALLG m
150 800400214 1989 ALLG m
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production