Ski Cross + Style Battle

6SX002, Ski Cross, 26.03.2011, Kühtai


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend (weiblich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 103 520500218 1994 57,75,00 57,75
2 102 614000213 1992 56,32,00 56,32
3 101 DESX10138 1995 56,22,00 56,22
3 Athleten
 
4 Athleten
Allgemein (weiblich, 1910 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 131 501700691 1988 56,34,00 56,34
2 130 720900180 1990 59,22,00 59,22
3 133 707900134 1977 59,15,00 59,15
4 132 500800094 1985 55,02,00 55,02
4 Athleten
 
26 Athleten
Jugend (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 114 504700926 1992 50,51,00 50,51
2 124 311200155 1991 51,03,00 51,03
3 122 502200350 1992 51,84,00 51,84
4 104 323500151 1991 52,32,00 52,32
5 125 407800141 1992 52,15,00 52,15
6 128 621700141 1993 55,31,00 55,31
7 129 119700172 1993 52,91,00 52,91
8 108 DESX10028 1995 54,47,00 54,47
9 107 606800345 1991 50,25,00 50,25
10 117 606101036 1993 52,07,00 52,07
11 115 303200051 1994 52,26,00 52,26
12 126 401700956 1993 53,44,00 53,44
13 119 407400658 1993 53,51,00 53,51
14 120 302410610 1993 53,82,00 53,82
15 109 DESX10137 1993 54,79,00 54,79
16 113 301500435 1995 55,33,00 55,33
17 105 720400229 1992 55,89,00 55,89
18 127 DESX10136 1995 55,98,00 55,98
19 111 302405088 1992 56,28,00 56,28
20 123 314000101 1992 56,34,00 56,34
21 106 707900081
MATHIES Fabian
1992 57,00,00 57,00
22 121 720600468 1993 57,66,00 57,66
23 118 608900376 1991 1:02,30,00 1:02,30
NAS 116 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 NASNAS
NAS 112 405100856 1991 NASNAS
NAS 110 502000859 1991 NASNAS
26 Athleten
 
17 Athleten
Allgemein (männlich, 1910 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 140 502000397 1987 50,78,00 50,78
2 142 508700203 1990 51,46,00 51,46
3 145 302405089 1990 53,15,00 53,15
4 143 606100742 1990 52,77,00 52,77
5 141 600502844 1988 52,21,00 52,21
6 135 302405321 1986 53,08,00 53,08
7 134 615300235 1986 53,08,00 53,08
8 137 200500670 1989 53,61,00 53,61
9 147 800400236 1989 53,79,00 53,79
10 139 603100066 1990 54,02,00 54,02
11 150 800400214 1989 54,63,00 54,63
12 138 707907107
TSCHOFEN Christoph
1988 55,88,00 55,88
13 136 403100108 1989 56,93,00 56,93
NAS 148 615300531 1987 NASNAS
NAS 146 801300956 1990 NASNAS
NAS 144 605404198 1986 NASNAS
NIZ 149 403100104 1990 NIZNIZ
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production