Bezirksschüler- und Jugendcup

6AL047P, Slalom, 09.01.2011, Venet Nord Hüttenlift


Mehr Statistiken
39 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606400703 1998 SCH 1 w 281,04
2 610400690 1998 SCH 1 w 273,98
3 610400764 1998 SCH 1 w 241,44
4 621700176 1998 SCH 1 w 218,23
5 607200452 1998 SCH 1 w 245,21
6 610400796 1998 SCH 1 w 256,92
7 600507999 1998 SCH 1 w
8 601800471 1998 SCH 1 w
9 601800491 1998 SCH 1 w
10 601900137 1997 SCH 2 w 151,32
11 602700116
SAGER Ines
1997 SCH 2 w 109,92
12 630800173 1997 SCH 2 w 121,02
13 604900553 1996 SCH 2 w 109,81
14 600509654
GLATZ Victoria
1997 SCH 2 w 308,38
15 612800121 1996 SCH 2 w 196,54
16 608700540 1997 SCH 2 w 170,86
17 611500160 1996 SCH 2 w 149,89
18 604901365 1997 SCH 2 w 228,81
19 601900150 1997 SCH 2 w
20 607200408 1995 JU 1 w 189,53
21 614000153 1994 JU 1 w 161,02
22 600509655
GLATZ Eva
1995 JU 1 w 167,70
23 622401575 1998 SCH 1 m 306,82
24 608700486 1998 SCH 1 m 166,69
25 630800135 1998 SCH 1 m 305,78
26 610400711 1998 SCH 1 m
27 601900151 1998 SCH 1 m
28 604901330 1996 SCH 2 m 156,17
29 600508563 1996 SCH 2 m 131,55
30 606400529 1997 SCH 2 m 123,92
31 630800150 1997 SCH 2 m 231,08
32 606400591 1996 SCH 2 m 124,82
33 630800117 1996 SCH 2 m 274,56
34 608700647 1997 SCH 2 m 405,92
35 611500158 1997 SCH 2 m 122,17
36 621700174 1997 SCH 2 m
37 606400679 1996 SCH 2 m
38 606400690 1995 JU 1 m 189,31
39 601800463 1993 JU 1 m 222,90
39 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production