Bezirksschüler- und Jugendcup

6AL047P, Slalom, 09.01.2011, Venet Nord Hüttenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
SCH 1 (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 114,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 621700176 1998 56,5056,21 1:52,71 99,75
2 1 606400703 1998 56,8455,97 1:52,81 100,38
3 7 600507999 1998 57,4957,61 1:55,10 114,80
4 6 610400796 1998 57,8357,53 1:55,36 116,43
5 5 607200452 1998 57,941:00,31 1:58,25 134,63
6 8 601800471 1998 1:05,961:09,67 2:15,63 244,08
7 3 610400764 1998 58,131:17,98 2:16,11 247,10
NAS 2 610400690 1998 NASNAS
DIS 9 601800491 1998 DIS
9 Athleten
 
10 Athleten
SCH 2 (weiblich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 114,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 602700116
SAGER Ines
1997 47,9748,90 1:36,87 0,00
2 12 630800173 1997 49,8250,45 1:40,27 21,41
3 15 612800121 1996 52,3551,54 1:43,89 44,21
4 13 604900553 1996 56,8250,32 1:47,14 64,67
5 14 600509654
GLATZ Victoria
1997 56,7855,85 1:52,63 99,24
6 18 604901365 1997 55,8356,92 1:52,75 100,00
7 16 608700540 1997 59,7555,18 1:54,93 113,73
NAS 17 611500160 1996 NASNAS
NIZ 19 601900150 1997 NIZNIZ
DIS 10 601900137 1997 DIS
10 Athleten
 
3 Athleten
JU 1 (weiblich, 1900 - 1995)
Zuschlag: 114,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 607200408 1995 49,6348,20 1:37,83 6,05
NIZ 22 600509655
GLATZ Eva
1995 NIZNIZ
NIZ 21 614000153 1994 NIZNIZ
3 Athleten
 
5 Athleten
SCH 1 (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 124,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 608700486 1998 51,0249,21 1:40,23 71,00
2 23 622401575 1998 55,4557,03 1:52,48 154,23
3 27 601900151 1998 56,0856,80 1:52,88 156,95
4 26 610400711 1998 58,9858,62 1:57,60 189,02
5 25 630800135 1998 1:03,7457,40 2:01,14 213,07
5 Athleten
 
10 Athleten
SCH 2 (männlich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 124,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 606400591 1996 45,3244,46 1:29,78 0,00
2 29 600508563 1996 45,8045,49 1:31,29 10,26
3 30 606400529 1997 44,8946,50 1:31,39 10,94
4 33 630800117 1996 51,8750,12 1:41,99 82,96
5 31 630800150 1997 51,5050,71 1:42,21 84,45
6 34 608700647 1997 52,5352,31 1:44,84 102,32
7 37 606400679 1996 52,7753,72 1:46,49 113,53
NAS 28 604901330 1996 NASNAS
NIZ 36 621700174 1997 NIZNIZ
DIS 35 611500158 1997 DIS
10 Athleten
 
2 Athleten
JU 1 (männlich, 1900 - 1995)
Zuschlag: 124,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 606400690 1995 49,9849,39 1:39,37 65,16
2 39 601800463 1993 1:02,721:04,94 2:07,66 257,37
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production