226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 501200122 Polizei-SV Graz-Alpin 1995 50,74 1
2 204700193 WSV TRAISEN SKI 2004 51,14 2
3 613100165 SV Oberperfuss 1996 54,47 3
4 204700115 WSV TRAISEN SKI 1995 60,15 4
5 504802918 Wintersportverein Schladming 2002 60,42 5
6 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 61,49 6
7 607900810 WSV Reith / Alpbachtal 2006 67,92 7
8 720700799 WSV St. Gallenkirch 2008 70,32 8
9 201300372 WSV LUNZ AM SEE 2006 73,19 9
10 626400589 SC Hinterthiersee 2008 75,00 10
11 401406580 UNION-SV GROSSARL 2001 75,20 11
12 401701344 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 75,58 12
13 508400390 Kapfenberger Schiverein 1997 76,17 13
14 413700311 WA Ski Race Club Flachau 2008 82,86 14
15 611700367 Wintersportverein Hippach 2008 85,35 15
16 708500600 WSV Tschagguns 2008 85,38 16
17 313500075 Union SC Lochen 1995 87,07 17
18 607400704 WSV RaiBa Neustift 2008 87,15 18
19 512800468 SU-WSV- Langenwang 2008 87,95 19
20 607400663 WSV RaiBa Neustift 2008 89,31 20
21 305700419 TVN Sparkasse Colop Wels 2008 90,27 21
22 600510786 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 91,64 22
23 209200130 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1994 95,32 23
24 508300770 WSV Pichl-Reiteralm 2006 97,68 24
25 304400976 WSV Trattenbach 1994 98,09 25
26 201300409 WSV LUNZ AM SEE 2007 98,20 26
27 701901007 SC Egg 2008 99,15 27
28 320100245 SSU St. Johann - Hansberg 2003 99,81 28
29 104501496 Skiläufervereinigung Villach 2008 100,90 29
30 521600230 SC Salzstiegl Hirschegg 2008 100,99 30
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production