Raiffeisen Landescup

6AL088, Cross / Minicross, 13.02.2011, Fieberbrunn


Mehr Statistiken
142 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611600179 1998 SCH 1 w
2 607900671 1998 SCH 1 w
3 601600532 1998 SCH 1 w
4 616100099 1998 SCH 1 w
5 606400703 1998 SCH 1 w
6 618003489 1998 SCH 1 w
7 606010420 1998 SCH 1 w
8 613100194 1998 SCH 1 w
9 613100203 1997 SCH II w
10 623700280 1998 SCH 1 w
11 607200452 1998 SCH 1 w
12 606306344 1998 SCH 1 w
13 601600526 1998 SCH 1 w
14 616100094 1998 SCH 1 w
15 606800475 1998 SCH 1 w
16 618003434 1998 SCH 1 w
17 605500281 1998 SCH 1 w
18 611400862 1998 SCH 1 w
19 601200633 1998 SCH 1 w
20 621700176 1998 SCH 1 w
21 632600048 1998 SCH 1 w
22 609900614 1998 SCH 1 w
23 603500731 1998 SCH 1 w
24 605300967 1998 SCH 1 w
25 611600416 1998 SCH 1 w
26 615900850 1998 SCH 1 w
27 604801324 1997 SCH II w
28 613100165 1996 SCH II w
29 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
30 606101314 1996 SCH II w
31 602500425 1996 SCH II w
32 618003908 1996 SCH II w
33 602700116
SAGER Ines
1997 SCH II w
34 610600297 1996 SCH II w
35 613300491 1996 SCH II w
36 611600213 1997 SCH II w
37 604900553 1996 SCH II w
38 604801444 1996 SCH II w
39 608900479 1996 SCH II w
40 609000363 1997 SCH II w
41 613200767 1996 SCH II w
42 606010419 1996 SCH II w
43 608800310 1996 SCH II w
44 623700271 1996 SCH II w
45 631800092 1997 SCH II w
46 600100717 1996 SCH II w
47 620800072 1996 SCH II w
48 630800173 1997 SCH II w
49 603801639 1996 SCH II w
50 609000364 1996 SCH II w
51 623600431 1997 SCH II w
52 601900137 1997 SCH II w
53 607900654 1997 SCH II w
54 600100837 1997 SCH II w
55 600801682 1997 SCH II w
56 604801411 1997 SCH II w
57 600200513 1997 SCH II w
58 608700540 1997 SCH II w
59 614300243 1997 SCH II w
60 609600349 1997 SCH II w
61 611600221 1997 SCH II w
62 604801410 1996 SCH II w
63 611600418 1997 SCH II w
64 600100718 1996 SCH II w
65 618003740 1998 SCH 1 m
66 603801582 1998 SCH 1 m
67 626400448 1998 SCH 1 m
68 608700486 1998 SCH 1 m
69 604801479 1998 SCH 1 m
70 607000413 1998 SCH 1 m
71 603500568 1998 SCH 1 m
72 623300123 1998 SCH 1 m
73 609400341 1998 SCH 1 m
74 606306350 1998 SCH 1 m
75 615400463 1998 SCH 1 m
76 621900160 1998 SCH 1 m
77 618003676 1998 SCH 1 m
78 619900094 1998 SCH 1 m
79 606009585 1998 SCH 1 m
80 623300146 1998 SCH 1 m
81 620100162 1998 SCH 1 m
82 611400868 1998 SCH 1 m
83 614100216 1998 SCH 1 m
84 601200639 1998 SCH 1 m
85 622200853 1998 SCH 1 m
86 609400340 1998 SCH 1 m
87 607500115 1998 SCH 1 m
88 603801383 1998 SCH 1 m
89 611400851 1998 SCH 1 m
90 607400564 1998 SCH 1 m
91 615400456 1998 SCH 1 m
92 626900201 1998 SCH 1 m
93 601600554 1998 SCH 1 m
94 607900699 1998 SCH 1 m
95 606008692 1998 SCH 1 m
96 605301018 1998 SCH 1 m
97 619400102 1996 SCH II m
98 600100701 1997 SCH II m
99 604801330 1997 SCH II m
100 612700173 1997 SCH II m
101 600300447 1996 SCH II m
102 606400591 1996 SCH II m
103 606008073 1997 SCH II m
104 613100201 1997 SCH II m
105 611400810 1996 SCH II m
106 603801416 1997 SCH II m
107 605200391 1996 SCH II m
108 600508563 1996 SCH II m
109 602500452 1997 SCH II m
110 605500297 1997 SCH II m
111 606200271 1997 SCH II m
112 623300131 1997 SCH II m
113 611500158 1997 SCH II m
114 602500465 1996 SCH II m
115 609900812 1996 SCH II m
116 615300441 1996 SCH II m
117 613200757 1997 SCH II m
118 611700215 1996 SCH II m
119 604801457 1996 SCH II m
120 623600464 1997 SCH II m
121 600100675 1996 SCH II m
122 608900733 1997 SCH II m
123 620100157 1996 SCH II m
124 606400529 1997 SCH II m
125 606011135 1996 SCH II m
126 609000366 1997 SCH II m
127 605200417 1997 SCH II m
128 628100876 1996 SCH II m
129 605801380 1997 SCH II m
130 600100640 1997 SCH II m
131 609900863 1997 SCH II m
132 606008933 1997 SCH II m
133 606306319 1997 SCH II m
134 608900611 1997 SCH II m
135 610500164 1997 SCH II m
136 611700262 1996 SCH II m
137 606008003 1996 SCH II m
138 612000140 1996 SCH II m
139 613100181 1997 SCH II m
140 605200355 1997 SCH II m
141 604801639 1996 SCH II m
142 611700268 1997 SCH II m
142 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production