Österreichische Schülermeisterschaften

5AL097P, Slalom, 05.03.2011, Pichl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler I (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 606010420 1998 46,1348,91 1:35,04 29,05
2 18 616100099 1998 47,5649,48 1:37,04 42,50
3 11 111402144 1998 47,8749,18 1:37,05 42,56
4 3 401901038 1998 48,1548,91 1:37,06 42,63
5 7 119700243 1998 47,2850,65 1:37,93 48,48
6 12 623700280 1998 48,0050,22 1:38,22 50,43
7 5 309400138 1998 48,0950,50 1:38,59 52,92
8 4 704600195 1998 48,6650,06 1:38,72 53,79
9 10 301701400 1998 49,1550,70 1:39,85 61,39
10 20 611600179 1998 49,8550,82 1:40,67 66,90
11 17 613100194 1998 50,9651,55 1:42,51 79,28
12 16 111402037 1998 50,6752,59 1:43,26 84,32
13 8 200500867 1998 50,4557,64 1:48,09 116,80
14 1 801301134 1998 1:02,6459,91 2:02,55 214,02
NIZ 15 403000957 1998 56,84NIZ
NIZ 14 501400253 1998 48,83NIZ
NIZ 13 700600373 1998 48,09NIZ
NIZ 9 401900830 1998 49,15NIZ
NIZ 6 509500129 1998 47,35NIZ
DIS 19 109700159 1998 48,76DIS
20 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 200500470 1997 45,9746,93 1:32,90 14,66
2 22 701500790 1997 45,7647,26 1:33,02 15,47
3 25 611600213 1997 46,2647,70 1:33,96 21,79
4 38 604801324 1997 46,0748,02 1:34,09 22,66
5 39 701500793 1997 46,1348,88 1:35,01 28,85
6 21 408600412 1997 46,5749,03 1:35,60 32,81
7 35 202600224 1997 47,4948,58 1:36,07 35,97
8 27 500800084 1997 47,6548,92 1:36,57 39,34
9 32 402300784 1997 47,2249,55 1:36,77 40,68
10 41 631800092 1997 47,3850,14 1:37,52 45,72
11 28 104501329 1997 48,3549,40 1:37,75 47,27
12 30 704401474 1997 45,9352,31 1:38,24 50,56
13 33 102204398 1997 49,0750,06 1:39,13 56,55
14 40 401900898 1997 49,3649,97 1:39,33 57,89
15 31 900500071 1997 48,7650,69 1:39,45 58,70
16 34 601900137 1997 49,2850,50 1:39,78 60,92
17 26 900400213 1997 49,2951,60 1:40,89 68,38
18 37 502000623 1997 50,1751,23 1:41,40 71,81
NIZ 36 900500079 1997 50,06NIZ
NIZ 29 513100380 1997 52,35NIZ
NIZ 23 306701491 1997 NIZNIZ
21 Athleten
 
29 Athleten
Schüler III (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 602500425 1996 44,6346,09 1:30,72 0,00
2 47 111303241 1996 44,3246,52 1:30,84 0,81
3 49 306701443 1996 44,8047,12 1:31,92 8,07
4 70 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 45,5746,78 1:32,35 10,96
5 67 606010419 1996 45,8046,91 1:32,71 13,38
6 43 200500517 1996 46,5046,51 1:33,01 15,40
7 54 720600510 1996 44,6048,46 1:33,06 15,73
8 61 604900553 1996 44,9648,35 1:33,31 17,42
9 59 100601636 1996 46,1847,52 1:33,70 20,04
10 51 613100165 1996 45,5448,18 1:33,72 20,17
11 60 708500486 1996 46,7647,19 1:33,95 21,72
12 57 110800495
LEITGEB Julia
1996 46,7747,67 1:34,44 25,01
13 44 400800111 1996 46,3448,24 1:34,58 25,95
14 66 111402035 1996 46,8548,65 1:35,50 32,14
15 45 504802683 1996 47,3448,85 1:36,19 36,78
16 68 722300071 1996 47,6948,61 1:36,30 37,52
17 69 700406045 1996 46,8449,57 1:36,41 38,26
18 58 403300966 1996 47,9749,73 1:37,70 46,93
19 65 410200165 1996 48,8149,54 1:38,35 51,30
20 52 202700198 1996 48,9349,87 1:38,80 54,33
21 48 802500338 1996 51,2354,51 1:45,74 100,99
22 56 802500355 1996 1:05,4756,44 2:01,91 209,72
NIZ 64 702802153 1996 47,45NIZ
NIZ 63 606101314 1996 NIZNIZ
NIZ 62 204700077 1996 NIZNIZ
NIZ 55 508000022 1996 47,46NIZ
NIZ 53 303200067 1996 46,13NIZ
NIZ 50 413000038 1996 NIZNIZ
DIS 42 700408755 1996 DIS
29 Athleten
 
23 Athleten
Schüler I (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 102204748 1998 46,6445,25 1:31,89 35,85
2 73 111401665 1998 45,5946,46 1:32,05 36,97
3 87 501700675 1998 46,2847,01 1:33,29 45,68
4 77 700300657 1998 47,3046,70 1:34,00 50,68
5 78 508400423 1998 47,2547,36 1:34,61 54,96
6 81 707900136 1998 47,5548,03 1:35,58 61,78
7 83 508700221 1998 47,3548,33 1:35,68 62,48
8 84 609400341 1998 47,4348,34 1:35,77 63,12
9 86 100302300 1998 49,1547,56 1:36,71 69,72
10 82 409500218 1998 49,0248,33 1:37,35 74,22
11 88 104500837 1998 49,6949,43 1:39,12 86,66
12 90 508300558 1998 51,3450,49 1:41,83 105,71
13 75 626400448 1998 55,5147,98 1:43,49 117,38
14 80 606101417 1998 47,6955,89 1:43,58 118,01
15 89 608700486 1998 56,1948,69 1:44,88 127,14
16 85 405101148 1998 1:12,2348,09 2:00,32 235,66
17 72 901200225 1998 1:01,6259,75 2:01,37 243,04
18 93 501700666 1998 1:11,8649,57 2:01,43 243,47
NIZ 92 607000413 1998 NIZNIZ
NIZ 76 202902681 1998 NIZNIZ
NIZ 74 303200072 1998 NIZNIZ
NIZ 71 401701036 1998 NIZNIZ
DIS 91 400401141 1998 DIS
23 Athleten
 
25 Athleten
Schüler II (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 110 604801330 1997 44,1544,80 1:28,95 15,18
2 100 600100701 1997 45,8645,97 1:31,83 35,42
3 116 613100201 1997 47,0345,44 1:32,47 39,92
4 114 700900767 1997 46,5645,96 1:32,52 40,27
5 98 305700315 1997 46,6546,11 1:32,76 41,96
6 103 701100483 1997 46,5746,28 1:32,85 42,59
7 94 110400116 1997 46,8646,69 1:33,55 47,51
8 101 209200163 1997 47,7546,30 1:34,05 51,03
9 113 305001874 1997 47,2947,58 1:34,87 56,79
10 105 407100288 1997 47,2047,82 1:35,02 57,84
11 95 720600524 1997 50,6944,68 1:35,37 60,30
12 115 513100274 1997 51,2646,68 1:37,94 78,37
13 117 513100238 1997 49,2849,44 1:38,72 83,85
14 107 201300360 1997 50,5649,28 1:39,84 91,72
15 99 513100378 1997 56,0647,66 1:43,72 118,99
16 111 404000496 1997 1:01,2046,78 1:47,98 148,93
NIZ 118 611500158 1997 NIZNIZ
NIZ 112 104501325 1997 NIZNIZ
NIZ 109 511200441 1997 NIZNIZ
NIZ 108 606400529 1997 NIZNIZ
NIZ 106 301701185 1997 NIZNIZ
NIZ 104 104800364 1997 NIZNIZ
NIZ 102 402700460 1997 NIZNIZ
NIZ 97 800400271 1997 NIZNIZ
NIZ 96 901200200 1997 NIZNIZ
25 Athleten
 
35 Athleten
Schüler III (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 701803762 1996 42,8043,99 1:26,79 0,00
2 122 106700192 1996 43,2144,39 1:27,60 5,69
3 124 619400102 1996 43,9144,05 1:27,96 8,22
4 119 513600140 1996 44,7845,10 1:29,88 21,72
5 142 111303136 1996 45,2444,84 1:30,08 23,12
6 135 401700999 1996 45,0645,21 1:30,27 24,46
7 146 303100682 1996 45,9744,61 1:30,58 26,64
8 151 400501207 1996 46,1544,68 1:30,83 28,39
9 138 305700301 1996 45,6545,28 1:30,93 29,10
10 134 605200391 1996 45,9645,27 1:31,23 31,21
11 147 113201468 1996 45,6445,64 1:31,28 31,56
12 145 600508563 1996 46,2445,13 1:31,37 32,19
13 144 508400339 1996 46,5344,91 1:31,44 32,68
14 148 700408716 1996 46,2745,65 1:31,92 36,06
15 150 701803900 1996 47,9445,26 1:33,20 45,05
16 137 504701201 1996 46,2746,94 1:33,21 45,12
17 136 720900177 1996 47,6345,84 1:33,47 46,95
18 143 409200316 1996 47,1946,29 1:33,48 47,02
19 149 506600166 1996 47,0646,51 1:33,57 47,65
20 120 201100834 1996 47,9648,14 1:36,10 65,43
21 130 201100766 1996 48,0648,86 1:36,92 71,20
22 128 802500277 1996 49,5349,28 1:38,81 84,48
NIZ 153 606400591 1996 NIZNIZ
NIZ 152 318400068 1996 NIZNIZ
NIZ 141 801301112 1996 NIZNIZ
NIZ 140 204500356 1996 NIZNIZ
NIZ 139 604801457 1996 44,15NIZ
NIZ 133 405900224 1996 NIZNIZ
NIZ 132 101300399 1996 44,73NIZ
NIZ 131 703900693 1996 NIZNIZ
NIZ 126 802500323 1996 NIZNIZ
NIZ 125 401100657 1996 NIZNIZ
NIZ 123 300600264 1996 NIZNIZ
DIS 129 306701997 1996 45,15DIS
DIS 127 513100211 1996 DIS
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production