Komb. Österr. Schülermeisterschaften Schüler II SG + RTL + SL

3AL078, Klassische Kombination, 04.03.2004, Hinterstoder


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
74 900400159 1990 Sch II w
75 702500097 1989 Sch II w
76 401600326 1989 Sch II w
77 609900777 1989 Sch II w
78 305203347 1990 Sch II w
79 523200093
SEITINGER Birgit
1989 Sch II w
80 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 Sch II w
81 110200095 1989 Sch II w
82 405500190 1989 Sch II w
83 508400177 1989 Sch II w
84 305700233 1990 Sch II w
85 632200026 1989 Sch II w
86 119700144 1989 Sch II w
87 200200246 1989 Sch II w
88 707100143 1990 Sch II w
89 305001594 1989 Sch II w
90 200500430 1990 Sch II w
91 502700029 1989 Sch II w
92 701900384 1989 Sch II w
93 407100172 1990 Sch II w
94 606101220 1989 Sch II w
95 112500283 1989 Sch II w
96 314500210 1989 Sch II w
97 201000345 1990 Sch II w
98 119700116 1989 Sch II w
99 411200139 1989 Sch II w
100 615100233 1990 Sch II w
101 512900668 1989 Sch II w
102 301100128 1989 Sch II w
103 611700148 1990 Sch II w
104 504700927 1989 Sch II w
105 408600316 1989 Sch II w
106 108200133 1990 Sch II w
107 604800727 1989 Sch II w
108 411400109 1990 Sch II w
109 516400121 1989 Sch II w
110 406700481 1990 Sch II w
111 606500123 1990 Sch II w
112 311200154 1990 Sch II w
113 201400117 1989 Sch II m
114 613100131 1989 Sch II m
115 800400238 1990 Sch II m
116 314100055 1989 Sch II m
117 505500048 1989 Sch II m
118 400200688 1989 Sch II m
119 705500124 1989 Sch II m
120 900200271 1989 Sch II m
121 108400149 1989 Sch II m
122 409000124 1989 Sch II m
123 507700368 1989 Sch II m
124 607400310 1989 Sch II m
125 309400061 1990 Sch II m
126 209700151 1989 Sch II m
127 809800089 1989 Sch II m
128 706100629 1989 Sch II m
129 111801103 1989 Sch II m
130 405900162 1989 Sch II m
131 700405030 1989 Sch II m
132 305001622 1989 Sch II m
133 201400105 1990 Sch II m
134 614300166 1989 Sch II m
135 801300756 1989 Sch II m
136 502300219 1989 Sch II m
137 104800240 1989 Sch II m
138 605800792 1989 Sch II m
139 407100011 1989 Sch II m
140 708300137 1990 Sch II m
141 305700199 1990 Sch II m
142 517700081 1990 Sch II m
143 102500302 1989 Sch II m
144 210002233 1990 Sch II m
145 620100072 1989 Sch II m
146 407400334 1990 Sch II m
147 306900650 1990 Sch II m
148 720400179 1989 Sch II m
149 110800244
VERDERBER David
1989 Sch II m
150 200200264 1990 Sch II m
151 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 Sch II m
152 305700226 1989 Sch II m
153 632200027 1990 Sch II m
154 110800344
HOELBLING Kevin
1990 Sch II m
155 700500208 1990 Sch II m
156 509600077 1990 Sch II m
157 400400649 1989 Sch II m
158 720400184 1990 Sch II m
159 403401490 1989 Sch II m
160 119700148 1990 Sch II m
161 600100556 1990 Sch II m
162 111400873 1990 Sch II m
163 602400363 1989 Sch II m
164 621400030
STENGG Florian
1989 Sch II m
165 112500217 1990 Sch II m
166 600100555 1990 Sch II m
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production