TIROLER WASSERKRAFT CUP GOLDRIED 1

6AL016P, Riesenslalom, 19.03.2011, Matrei in Osttirol


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Ju I (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 39,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 507700468 1996 1:02,05 2,95
2 5 609000356 1995 1:02,89 14,77
3 6 607100108 1995 1:03,31 20,68
4 4 609000364 1996 1:03,33 20,96
5 1 628000133 1995 1:03,92 29,26
6 14 624600198 1994 1:06,63 67,39
NAS 12 614000153 1994
NAS 10 622200791 1996
8 Athleten
 
4 Athleten
Ju II (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 39,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 618400151 1992 1:02,51 9,43
2 11 609300675 1992 1:03,70 26,17
3 7 621200055 1993 1:09,30 104,95
NIZ 9 618400186 1992
4 Athleten
 
4 Athleten
Allg-AK I (weiblich, 1971 - 1990)
Zuschlag: 39,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 606800552 1981 1:01,84 0,00
2 84 606100294 1984 1:02,09 3,52
3 13 610200516 1986 1:02,18 4,78
4 15 625100446 1989 1:09,75 111,28
4 Athleten
 
13 Athleten
Ju I (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 17,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 610700226 1994 59,38 37,92
2 44 608800240 1994 59,58 40,98
3 68 618003902 1994 1:01,63 72,32
4 64 611700205 1994 1:02,54 86,24
5 75 609000340 1995 1:03,02 93,57
6 73 616200515 1995 1:03,16 95,72
7 77 618003903 1996 1:03,69 103,82
8 60 610600250 1994 1:03,91 107,18
9 65 625100473 1994 1:05,49 131,34
NAS 70 622200778 1995
NAS 69 106200061 1994
NIZ 78 618500106 1996
NIZ 72 618003414 1995
13 Athleten
 
13 Athleten
Ju II (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 17,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 618002404 1991 57,84 14,37
2 33 602400451 1973 58,74 28,13
3 16 610600210 1992 58,85 29,82
4 31 607900576 1991 59,60 41,28
5 41 608800239 1992 1:01,04 63,30
6 37 626900122 1992 1:01,59 71,71
7 42 609300832 1993 1:01,63 72,32
8 58 611600190 1993 1:01,90 76,45
9 74 102100217 1992 1:09,72 196,02
NAS 59 106200054 1992
NAS 51 618003525 1992
NIZ 79 102100233 1993
NIZ 53 618500087 1993
13 Athleten
 
14 Athleten
Allg (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 17,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 405800045 1983 56,90 0,00
2 30 309400083 1988 57,42 7,95
3 18 621800073 1987 57,47 8,72
4 32 625100439 1983 59,01 32,26
5 21 610700060 1981 59,20 35,17
6 27 602400263 1985 59,95 46,63
7 39 611700039 1981 1:00,16 49,85
8 19 625100432 1987 1:00,57 56,11
9 45 609300590 1989 1:01,34 67,89
10 50 611600146 1990 1:02,10 79,51
11 48 300200072 1986 1:02,17 80,58
12 47 603801347 1990 1:02,20 81,04
13 57 614200076 1988 1:02,38 83,79
14 62 625100440 1988 1:04,16 111,01
14 Athleten
 
15 Athleten
AK I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 17,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 610700030 1979 57,33 6,57
2 23 406200132 1974 57,52 9,48
3 20 604800357 1980 57,54 9,79
4 24 621800066 1976 58,87 30,12
5 17 602400592 1973 59,56 40,67
6 38 316300005 1979 59,81 44,49
7 49 702300008 1980 1:00,03 47,86
8 25 601900025 1973 1:00,14 49,54
9 55 619800123 1973 1:00,33 52,44
10 63 604801665 1972 1:03,53 101,37
11 80 609300796 1976 1:06,52 147,09
NAS 35 604300148 1978
NIZ 76 628100807 1976
NIZ 54 313800022 1975
NIZ 52 507700291 1972
15 Athleten
 
13 Athleten
AK II-III (männlich, 1951 - 1970)
Zuschlag: 17,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 631300008 1965 59,87 45,41
2 40 614200002 1959 1:00,63 57,03
3 46 619800025 1959 1:01,16 65,14
4 61 610600248 1969 1:01,84 75,53
5 83 603500160 1966 1:04,22 111,92
6 67 606200053 1957 1:04,26 112,53
7 82 631300032 1961 1:05,12 125,68
8 66 300200034 1955 1:06,33 144,18
9 71 625100447 1962 1:09,00 185,01
NAS 81 600100533 1963
NAS 36 609600227 1966
NIZ 56 609300160 1965
NIZ 22 624700021 1968
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production