Raiffeisen Landescup Alpin

6AL190P, Slalom, 06.03.2010, Zieplhang 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.09.2010 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
SCH I w (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 84,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 630800173 1997 48,7948,01 1:36,80 41,63
2 11 602700116
SAGER Ines
1997 49,8347,54 1:37,37 45,40
3 10 611600213 1997 50,1947,76 1:37,95 49,25
4 15 606010420 1998 49,6348,75 1:38,38 52,10
5 28 618600689 1997 50,2548,39 1:38,64 53,82
6 16 604801411 1997 50,4149,16 1:39,57 59,99
7 9 616100099 1998 51,2948,75 1:40,04 63,10
8 5 611600221 1997 50,9550,08 1:41,03 69,66
9 21 613100194 1998 52,1249,73 1:41,85 75,10
10 8 611600179 1998 52,3250,17 1:42,49 79,34
11 25 623700280 1998 52,3750,17 1:42,54 79,67
12 4 613100203 1997 52,2150,55 1:42,76 81,13
13 6 614300243 1997 52,1150,68 1:42,79 81,33
14 17 601900137 1997 52,6750,83 1:43,50 86,04
15 27 608700540 1997 53,5951,30 1:44,89 95,25
16 1 616100094 1998 53,9052,50 1:46,40 105,26
17 13 600200513 1997 53,5453,09 1:46,63 106,78
18 19 606306344 1998 54,1752,81 1:46,98 109,10
19 18 609000363 1997 55,8851,35 1:47,23 110,76
20 20 609900614 1998 56,9250,86 1:47,78 114,41
21 14 616100092 1997 55,1453,02 1:48,16 116,92
22 24 624400086 1997 55,2053,07 1:48,27 117,65
23 32 606306362 1997 55,1353,94 1:49,07 122,96
24 22 609600349 1997 56,3053,67 1:49,97 128,92
25 33 605300967 1998 56,0054,50 1:50,50 132,43
26 34 601600526 1998 56,7254,22 1:50,94 135,35
27 31 607400527 1998 1:01,2959,39 2:00,68 199,91
28 29 611400862 1998 1:15,8650,81 2:06,67 239,62
NAS 2 609000368 1997 NASNAS
NIZ 30 601600532 1998 NIZNIZ
NIZ 23 600801682 1997 NIZNIZ
NIZ 12 631800092 1997 NIZNIZ
NIZ 3 603801530 1997 NIZNIZ
DIS 26 611600416 1998 DIS
34 Athleten
 
34 Athleten
SCH II w (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 84,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 612800119 1995 45,7644,76 1:30,52 0,00
2 38 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 46,2344,82 1:31,05 3,51
3 47 607000276 1995 47,3244,79 1:32,11 10,54
4 37 604900553 1996 47,1445,94 1:33,08 16,97
5 43 620600109 1995 46,5147,18 1:33,69 21,01
6 39 606010419 1996 47,5346,61 1:34,14 23,99
7 42 618003081 1995 45,8448,89 1:34,73 27,91
8 50 607100108 1995 48,4846,41 1:34,89 28,97
9 52 600100717 1996 49,0147,24 1:36,25 37,98
10 48 622800345 1996 49,2447,32 1:36,56 40,04
11 56 608000648 1995 49,9847,25 1:37,23 44,48
12 51 604801444 1996 49,9247,33 1:37,25 44,61
13 55 604801464 1995 49,8347,67 1:37,50 46,27
14 49 613100165 1996 49,3848,29 1:37,67 47,39
15 45 608900479 1996 49,6048,23 1:37,83 48,45
16 54 610600244 1995 50,8648,09 1:38,95 55,88
17 41 613300491 1996 50,4648,59 1:39,05 56,54
18 36 630000074 1996 52,8647,06 1:39,92 62,31
19 46 619800161 1996 50,6549,39 1:40,04 63,10
20 61 604801530 1996 51,1549,22 1:40,37 65,29
21 35 609000337 1995 46,3055,34 1:41,64 73,71
22 64 609000364 1996 52,2951,13 1:43,42 85,51
23 60 606008072 1996 53,2350,52 1:43,75 87,69
24 67 618003672 1996 54,1652,31 1:46,47 105,72
25 68 632200055 1996 54,6752,89 1:47,56 112,95
NAS 66 611700255 1996 NASNAS
NAS 57 620800072 1996 NASNAS
NIZ 65 623700271 1996 NIZNIZ
NIZ 59 613200767 1996 NIZNIZ
NIZ 58 610600297 1996 NIZNIZ
NIZ 53 608800310 1996 NIZNIZ
NIZ 44 606101314 1996 NIZNIZ
DIS 63 622200759 1996 DIS
DIS 62 628000133 1995 DIS
34 Athleten
 
45 Athleten
SCH I m (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 93,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 613100201 1997 44,7747,09 1:31,86 31,20
2 73 611500158 1997 44,6047,61 1:32,21 33,60
3 78 605500297 1997 45,5247,17 1:32,69 36,90
4 82 606400529 1997 45,3247,49 1:32,81 37,72
5 71 612700173 1997 45,0048,93 1:33,93 45,42
6 81 606008073 1997 46,1647,99 1:34,15 46,93
7 72 600100640 1997 46,1348,56 1:34,69 50,64
8 76 605200417 1997 46,0648,72 1:34,78 51,26
9 86 628100918 1997 47,5249,00 1:36,52 63,22
10 80 623300131 1997 47,8049,23 1:37,03 66,72
11 104 610600331 1997 47,6149,44 1:37,05 66,86
12 74 606200271 1997 47,2149,99 1:37,20 67,89
13 83 606008933 1997 47,4550,08 1:37,53 70,16
14 87 626400448 1998 48,5149,83 1:38,34 75,72
15 97 608700486 1998 48,5749,92 1:38,49 76,75
16 101 605801380 1997 48,4050,30 1:38,70 78,20
17 69 605200355 1997 48,3750,98 1:39,35 82,66
18 96 603801582 1998 48,5750,89 1:39,46 83,42
19 93 613200757 1997 49,2750,25 1:39,52 83,83
20 99 602500637 1997 48,9550,97 1:39,92 86,58
21 84 603500568 1998 48,4551,52 1:39,97 86,92
22 90 615300431 1997 48,2951,88 1:40,17 88,30
23 91 609000366 1997 49,2551,06 1:40,31 89,26
24 77 603801416 1997 46,1354,46 1:40,59 91,18
25 102 618003676 1998 50,5951,21 1:41,80 99,50
26 94 607000371 1998 50,2152,25 1:42,46 104,03
27 110 611400850 1998 50,4952,05 1:42,54 104,58
28 85 623600464 1997 49,5454,99 1:44,53 118,25
29 95 611400868 1998 54,3451,07 1:45,41 124,30
30 107 632900026 1998 51,5853,95 1:45,53 125,13
30 105 628000125 1998 52,5153,02 1:45,53 125,13
32 113 619900094 1998 51,7853,85 1:45,63 125,81
33 108 611400851 1998 52,1153,64 1:45,75 126,64
34 100 620100162 1998 51,8954,20 1:46,09 128,97
35 112 614100216 1998 52,4755,02 1:47,49 138,59
36 103 610600285 1998 53,5955,61 1:49,20 150,34
37 106 606009585 1998 59,3950,97 1:50,36 158,31
38 109 623300123 1998 51,261:01,75 1:53,01 176,52
39 89 606101417 1998 52,251:06,39 1:58,64 215,21
40 111 621900174 1998 51,631:07,47 1:59,10 218,37
NIZ 98 630800150 1997 NIZNIZ
NIZ 92 607000413 1998 NIZNIZ
NIZ 79 602500452 1997 NIZNIZ
NIZ 75 612600200 1997 NIZNIZ
DIS 88 611700263
HAAS Alexander
1997 DIS
45 Athleten
 
42 Athleten
SCH II m (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 93,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 132 618500100 1995 43,1144,21 1:27,32 0,00
2 123 619400102 1996 42,9445,58 1:28,52 8,25
3 120 632200053 1995 43,4845,37 1:28,85 10,51
4 124 615400400 1995 43,7845,78 1:29,56 15,39
4 116 605200391 1996 43,7345,83 1:29,56 15,39
6 129 601701716 1995 43,6746,01 1:29,68 16,22
7 118 617101698 1995 43,9245,85 1:29,77 16,83
8 114 616100093 1995 43,5346,30 1:29,83 17,25
9 133 606400591 1996 44,0745,83 1:29,90 17,73
10 119 604801457 1996 44,4645,68 1:30,14 19,38
11 117 606005497 1995 44,0846,07 1:30,15 19,45
12 130 600508563 1996 45,3446,53 1:31,87 31,26
13 153 618003414 1995 46,0846,66 1:32,74 37,24
14 134 609300669 1995 45,3948,00 1:33,39 41,71
15 155 609900846 1996 46,5347,39 1:33,92 45,35
16 127 600100618 1995 48,9745,21 1:34,18 47,14
17 139 606008003 1996 46,2348,00 1:34,23 47,48
18 136 603500682 1996 46,2648,22 1:34,48 49,20
19 142 609000340 1995 46,5849,40 1:35,98 59,51
20 147 631100019 1996 46,8649,13 1:35,99 59,57
21 144 604801263 1996 47,3748,86 1:36,23 61,22
22 138 612000140 1996 48,2949,71 1:38,00 73,39
23 151 604801639 1996 49,1351,04 1:40,17 88,30
24 146 614700151 1996 49,7050,95 1:40,65 91,59
25 154 607400526 1996 49,5051,42 1:40,92 93,45
26 143 602900598 1996 48,6452,30 1:40,94 93,59
27 137 611700215 1996 53,4749,23 1:42,70 105,68
28 135 611400810 1996 53,5849,15 1:42,73 105,89
29 141 620100157 1996 57,1753,23 1:50,40 158,59
NAS 152 606400690 1995 NASNAS
NAS 148 602500465 1996 NASNAS
NIZ 149 617300113 1995 NIZNIZ
NIZ 145 615300441 1996 NIZNIZ
NIZ 140 609000353 1995 NIZNIZ
NIZ 131 622200778 1995 NIZNIZ
NIZ 128 611700314 1995 NIZNIZ
NIZ 126 600100675 1996 NIZNIZ
NIZ 125 615400393 1995 NIZNIZ
NIZ 122 610600239 1995 NIZNIZ
NIZ 121 608000540 1995 NIZNIZ
NIZ 115 600100623 1995 NIZNIZ
DIS 150 601600577 1995 DIS
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production