Raiffeisen Landescup Alpin

6AL104P, Super-G, 06.02.2010, Außervillgraten Thurntaler


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 128,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 604801324 1997 1:18,08 5,60
2 10 630800173 1997 1:21,48 52,00
3 15 618600689 1997 1:21,81 56,50
4 5 611600213 1997 1:21,96 58,55
5 19 632300157 1997 1:22,35 63,87
6 30 606010420 1998 1:22,58 67,01
7 14 631800092 1997 1:22,63 67,69
8 6 600100837 1997 1:22,86 70,83
9 7 600200513 1997 1:23,47 79,16
10 12 604801411 1997 1:23,90 85,02
11 11 614300243 1997 1:24,21 89,25
12 16 631400154 1997 1:25,22 103,04
13 22 601600525 1997 1:25,23 103,17
14 4 601900137 1997 1:25,34 104,68
15 9 613100203 1997 1:25,54 107,41
16 24 611600179 1998 1:25,91 112,46
17 21 623700280 1998 1:26,17 116,00
18 23 613100194 1998 1:26,44 119,69
19 28 632300099 1998 1:26,52 120,78
20 2 602500662 1997 1:26,61 122,01
21 20 616100099 1998 1:26,99 127,19
22 33 600801682 1997 1:27,73 137,29
23 8 603801530 1997 1:27,98 140,71
24 29 609900614 1998 1:28,13 142,75
25 3 606306362 1997 1:28,16 143,16
26 18 608700540 1997 1:28,52 148,08
27 32 613100204 1998 1:28,72 150,80
28 31 627600126 1998 1:29,41 160,22
29 25 616100094 1998 1:30,17 170,59
30 26 609600349 1997 1:32,90 207,85
31 27 607200452 1998 1:33,69 218,63
32 17 609000368 1997 1:35,48 243,06
NIZ 13 602700116
SAGER Ines
1997
33 Athleten
 
42 Athleten
SCH II w (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 128,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 607000276 1995 1:17,67 0,00
2 38 610500156 1995 1:17,94 3,68
3 48 612800119 1995 1:19,25 21,56
4 49 609000337 1995 1:19,26 21,70
5 45 602500425 1996 1:19,33 22,65
6 39 604801464 1995 1:19,62 26,61
7 55 613200767 1996 1:20,28 35,62
8 57 606010419 1996 1:20,34 36,44
9 40 630000074 1996 1:20,55 39,30
10 34 608000648 1995 1:20,67 40,94
11 37 613100165 1996 1:21,02 45,72
12 70 600100717 1996 1:21,03 45,86
13 62 622200759 1996 1:21,17 47,77
14 53 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:21,18 47,90
15 36 618003081 1995 1:21,25 48,86
16 42 610600244 1995 1:21,77 55,95
17 51 622800345 1996 1:21,96 58,55
18 59 609000356 1995 1:21,97 58,68
19 63 611700255 1996 1:22,09 60,32
20 65 613300491 1996 1:22,29 63,05
21 52 610600297 1996 1:22,40 64,55
22 61 631400121 1996 1:23,10 74,11
23 47 604801444 1996 1:23,16 74,92
24 43 606101314 1996 1:23,21 75,61
25 35 604801530 1996 1:23,37 77,79
26 56 606500126 1995 1:23,48 79,29
27 68 608800310 1996 1:23,77 83,25
28 60 601600250
GABRIEL Antonia
1996 1:24,17 88,71
29 66 601600600 1996 1:24,20 89,12
30 58 608900479 1996 1:24,40 91,85
31 71 632200055 1996 1:24,58 94,30
32 67 618003672 1996 1:24,92 98,94
33 75 607200408 1995 1:25,13 101,81
34 44 604900553 1996 1:25,54 107,41
35 74 618003675 1996 1:26,04 114,23
36 72 607400489 1996 1:28,58 148,89
NAS 73 625900153 1995
NIZ 69 619600085 1996
NIZ 64 605801275 1995
NIZ 54 620800072 1996
NIZ 50 619800161 1996
DIS 46 620600109 1995
42 Athleten
 
46 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 130,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 600100701 1997 1:20,29 68,30
2 120 609400341 1998 1:20,43 70,26
3 76 604801330 1997 1:21,13 80,10
4 84 623300131 1997 1:21,15 80,38
5 86 603801416 1997 1:21,38 83,61
6 121 608700486 1998 1:21,46 84,74
7 88 605200417 1997 1:21,65 87,41
8 80 611500158 1997 1:21,73 88,53
9 93 611700263
HAAS Alexander
1997 1:21,99 92,19
10 92 605500297 1997 1:22,39 97,81
11 82 613100201 1997 1:22,46 98,79
12 85 606008073 1997 1:22,60 100,76
13 108 606101417 1998 1:22,81 103,71
14 78 606400529 1997 1:23,06 107,22
15 87 612700173 1997 1:23,87 118,61
16 115 618003676 1998 1:24,37 125,63
17 77 606200271 1997 1:24,43 126,47
18 109 603801582 1998 1:24,52 127,74
19 90 605200355 1997 1:24,56 128,30
20 79 600100640 1997 1:24,58 128,58
21 89 602500452 1997 1:24,66 129,71
22 110 604801479 1998 1:24,67 129,85
23 118 607500115 1998 1:24,90 133,08
24 100 613100213 1997 1:24,98 134,20
25 106 603500568 1998 1:25,01 134,63
26 98 607900677 1997 1:25,16 136,73
27 101 619900094 1998 1:25,24 137,86
28 94 615300431 1997 1:25,30 138,70
29 117 607000413 1998 1:25,48 141,23
30 107 606306350 1998 1:25,55 142,21
31 119 611400868 1998 1:25,66 143,76
32 96 632300149 1997 1:25,68 144,04
33 95 623600464 1997 1:25,73 144,74
34 111 601200639 1998 1:25,84 146,29
35 103 607000371 1998 1:25,92 147,41
36 104 632300173 1998 1:25,94 147,69
37 91 612600200 1997 1:26,08 149,66
38 113 632900026 1998 1:26,47 155,14
39 112 614100216 1998 1:26,50 155,56
40 114 628000125 1998 1:26,52 155,85
41 97 606008933 1997 1:26,58 156,69
42 102 606008692 1998 1:26,74 158,94
43 99 630800150 1997 1:28,81 188,03
44 105 618003740 1998 1:29,61 199,27
NAS 116 623300123 1998
NAS 83 613200757 1997
46 Athleten
 
57 Athleten
SCH II m (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 130,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 610600239 1995 1:15,43 0,00
2 129 608000540 1995 1:15,89 6,46
3 127 616200498 1995 1:16,36 13,07
4 143 606400591 1996 1:16,45 14,33
5 156 609300669 1995 1:16,61 16,58
6 122 622200778 1995 1:16,62 16,72
7 125 632200053 1995 1:16,81 19,39
8 158 611700314 1995 1:16,89 20,52
9 146 600100618 1995 1:17,05 22,77
10 140 609900812 1996 1:17,39 27,54
11 152 603500682 1996 1:17,87 34,29
12 123 600300447 1996 1:17,90 34,71
13 124 619400102 1996 1:18,02 36,40
14 174 606400690 1995 1:18,16 38,36
15 142 618400197 1996 1:18,23 39,35
16 138 617101698 1995 1:18,44 42,30
17 141 618600546 1995 1:18,59 44,41
18 163 617300113 1995 1:18,77 46,94
19 169 632300130 1995 1:18,81 47,50
20 176 600509486 1995 1:18,86 48,20
21 157 614700151 1996 1:18,92 49,04
21 144 618003414 1995 1:18,92 49,04
23 164 600508563 1996 1:19,02 50,45
24 139 609000353 1995 1:19,13 52,00
25 137 615400400 1995 1:19,17 52,56
26 135 600100623 1995 1:19,54 57,76
27 147 600100675 1996 1:19,63 59,02
28 165 618400211 1995 1:19,85 62,11
29 145 612000140 1996 1:19,89 62,68
30 168 631100019 1996 1:20,21 67,17
31 175 617500117 1995 1:20,23 67,45
32 134 606005497 1995 1:20,24 67,59
33 132 615400393 1995 1:20,27 68,02
34 131 601701716 1995 1:20,29 68,30
35 133 605200391 1996 1:20,48 70,97
36 155 611700215 1996 1:20,69 73,92
37 149 606008003 1996 1:20,74 74,62
38 167 601300889 1996 1:20,81 75,60
39 170 632300131 1996 1:20,89 76,73
40 153 611400810 1996 1:20,93 77,29
41 161 618500106 1996 1:20,97 77,85
42 172 618500108 1995 1:20,99 78,13
43 151 606011135 1996 1:21,41 84,04
44 148 620100157 1996 1:21,50 85,30
45 162 607400526 1996 1:21,65 87,41
46 150 609900846 1996 1:21,80 89,52
47 177 606200268 1996 1:21,86 90,36
48 160 606007265 1996 1:22,01 92,47
49 178 611100387 1995 1:22,05 93,03
50 171 631400124 1996 1:23,11 107,93
51 173 618800430 1995 1:24,26 124,09
52 159 602500465 1996 1:24,83 132,10
53 166 619600086 1996 1:31,22 221,89
NAS 136 616100093 1995
NIZ 154 602900598 1996
NIZ 130 618500100 1995
NIZ 128 604801457 1996
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production