Tiroler Schüler MS RTL

6AL136P, Riesenslalom, 28.02.2010, Gerlosstein


Mehr Statistiken
171 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 613100203 1997 SCH I w
2 602500662 1997 SCH I w
3 600200513 1997 SCH I w
4 601900137 1997 SCH I w
5 609000368 1997 SCH I w
6 611600179 1998 SCH I w
7 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
8 611600213 1997 SCH I w
9 611600221 1997 SCH I w
10 630800173 1997 SCH I w
11 613100194 1998 SCH I w
12 606010420 1998 SCH I w
13 631800092 1997 SCH I w
14 609900614 1998 SCH I w
15 604801324 1997 SCH I w
16 607900671 1998 SCH I w
17 623700280 1998 SCH I w
18 603801530 1997 SCH I w
19 624400086 1997 SCH I w
20 616100099 1998 SCH I w
21 613100204 1998 SCH I w
22 600801682 1997 SCH I w
23 631400154 1997 SCH I w
24 616100094 1998 SCH I w
25 601600532 1998 SCH I w
26 614300243 1997 SCH I w
27 606306344 1998 SCH I w
28 604801411 1997 SCH I w
29 627600126 1998 SCH I w
30 623600431 1997 SCH I w
31 605404106 1997 SCH I w
32 611700317
MAIR Larissa
1997 SCH I w
33 608700540 1997 SCH I w
34 609600349 1997 SCH I w
35 606306362 1997 SCH I w
36 601600526 1998 SCH I w
37 603500731 1998 SCH I w
38 607400527 1998 SCH I w
39 607200452 1998 SCH I w
40 604900553 1996 SCH II w
41 608000648 1995 SCH II w
42 602500425 1996 SCH II w
43 619800161 1996 SCH II w
44 620600109 1995 SCH II w
45 608900479 1996 SCH II w
46 606500126 1995 SCH II w
47 613100165 1996 SCH II w
48 610600297 1996 SCH II w
49 607000276 1995 SCH II w
50 606101314 1996 SCH II w
51 609000337 1995 SCH II w
52 612800119 1995 SCH II w
53 604801444 1996 SCH II w
54 610600244 1995 SCH II w
55 630000074 1996 SCH II w
56 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
57 600100717 1996 SCH II w
58 613300491 1996 SCH II w
59 622800345 1996 SCH II w
60 606010419 1996 SCH II w
61 620800072 1996 SCH II w
62 604801464 1995 SCH II w
63 613200767 1996 SCH II w
64 611700255 1996 SCH II w
65 604801530 1996 SCH II w
66 623700271 1996 SCH II w
67 622200759 1996 SCH II w
68 609000356 1995 SCH II w
69 632200055 1996 SCH II w
70 612800121 1996 SCH II w
71 608800310 1996 SCH II w
72 618003672 1996 SCH II w
73 618400194 1995 SCH II w
74 631400121 1996 SCH II w
75 601600600 1996 SCH II w
76 605500297 1997 SCH I m
77 600100640 1997 SCH I m
78 605200417 1997 SCH I m
79 607000413 1998 SCH I m
80 604801330 1997 SCH I m
81 606008073 1997 SCH I m
82 606400529 1997 SCH I m
83 600100701 1997 SCH I m
84 611500158 1997 SCH I m
85 602500452 1997 SCH I m
86 628100918 1997 SCH I m
87 612700173 1997 SCH I m
88 613100201 1997 SCH I m
89 603801416 1997 SCH I m
90 623300131 1997 SCH I m
91 605200355 1997 SCH I m
92 603500568 1998 SCH I m
93 607000371 1998 SCH I m
94 613200757 1997 SCH I m
95 606200271 1997 SCH I m
96 606306350 1998 SCH I m
97 623600464 1997 SCH I m
98 615300431 1997 SCH I m
99 609900863 1997 SCH I m
100 626400448 1998 SCH I m
101 612600200 1997 SCH I m
102 614100216 1998 SCH I m
103 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
104 606008692 1998 SCH I m
105 610600331 1997 SCH I m
106 619900094 1998 SCH I m
107 608700486 1998 SCH I m
108 623300123 1998 SCH I m
109 606008933 1997 SCH I m
110 618003676 1998 SCH I m
111 602500637 1997 SCH I m
112 611400868 1998 SCH I m
113 630800150 1997 SCH I m
114 632900026 1998 SCH I m
115 610500164 1997 SCH I m
116 609400341 1998 SCH I m
117 604801479 1998 SCH I m
118 603801582 1998 SCH I m
119 606009585 1998 SCH I m
120 607500115 1998 SCH I m
121 609000366 1997 SCH I m
122 611700268 1997 SCH I m
123 608000540 1995 SCH II m
124 617101698 1995 SCH II m
125 618500100 1995 SCH II m
126 600100618 1995 SCH II m
127 616200498 1995 SCH II m
128 600100623 1995 SCH II m
129 619400102 1996 SCH II m
130 616100093 1995 SCH II m
131 600509486 1995 SCH II m
132 605200391 1996 SCH II m
133 611700314 1995 SCH II m
134 606005497 1995 SCH II m
135 601701716 1995 SCH II m
136 604801457 1996 SCH II m
137 632200053 1995 SCH II m
138 618003414 1995 SCH II m
139 615400393 1995 SCH II m
140 609300669 1995 SCH II m
141 600508563 1996 SCH II m
142 601600577 1995 SCH II m
143 600100675 1996 SCH II m
144 609000353 1995 SCH II m
145 618400197 1996 SCH II m
146 617300113 1995 SCH II m
147 615400400 1995 SCH II m
148 609900812 1996 SCH II m
149 620100157 1996 SCH II m
150 606400591 1996 SCH II m
151 603500682 1996 SCH II m
152 614700151 1996 SCH II m
153 611700215 1996 SCH II m
154 631100019 1996 SCH II m
155 611400810 1996 SCH II m
156 606011135 1996 SCH II m
157 612000140 1996 SCH II m
158 600801277 1995 SCH II m
159 602900598 1996 SCH II m
160 600300447 1996 SCH II m
161 618500106 1996 SCH II m
162 608900477 1996 SCH II m
163 607400526 1996 SCH II m
164 606008003 1996 SCH II m
165 622200778 1995 SCH II m
166 611700262 1996 SCH II m
167 611100387 1995 SCH II m
168 602500465 1996 SCH II m
169 618500108 1995 SCH II m
170 606400690 1995 SCH II m
171 615000349 1997 SCH I w
171 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production