Tiroler Schüler MS SL

6AL133P, Slalom, 27.02.2010, Gerlosstein


Mehr Statistiken
164 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 603801530 1997 SCH I w
2 611600221 1997 SCH I w
3 616100099 1998 SCH I w
4 630800173 1997 SCH I w
5 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
6 614300243 1997 SCH I w
7 609000368 1997 SCH I w
8 606010420 1998 SCH I w
9 613100203 1997 SCH I w
10 604801324 1997 SCH I w
11 611700317
MAIR Larissa
1997 SCH I w
12 616100092 1997 SCH I w
13 611600213 1997 SCH I w
14 631800092 1997 SCH I w
15 611600179 1998 SCH I w
16 600200513 1997 SCH I w
17 616100094 1998 SCH I w
18 602500662 1997 SCH I w
19 604801411 1997 SCH I w
20 601900137 1997 SCH I w
21 606306344 1998 SCH I w
22 609900614 1998 SCH I w
23 613100194 1998 SCH I w
24 613100204 1998 SCH I w
25 609600349 1997 SCH I w
26 600801682 1997 SCH I w
27 624400086 1997 SCH I w
28 623700280 1998 SCH I w
29 608700540 1997 SCH I w
30 601600532 1998 SCH I w
31 623600431 1997 SCH I w
32 606306362 1997 SCH I w
33 627600126 1998 SCH I w
34 615000349 1997 SCH I w
35 605300967 1998 SCH I w
36 607200452 1998 SCH I w
37 601600526 1998 SCH I w
38 630000074 1996 SCH II w
39 607000276 1995 SCH II w
40 609000337 1995 SCH II w
41 612800119 1995 SCH II w
42 613300491 1996 SCH II w
43 602500425 1996 SCH II w
44 604900553 1996 SCH II w
45 613100165 1996 SCH II w
46 622800345 1996 SCH II w
47 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
48 620600109 1995 SCH II w
49 606101314 1996 SCH II w
50 606010419 1996 SCH II w
51 608900479 1996 SCH II w
52 619800161 1996 SCH II w
53 607100108 1995 SCH II w
54 604801444 1996 SCH II w
55 600100717 1996 SCH II w
56 608800310 1996 SCH II w
57 610600244 1995 SCH II w
58 604801464 1995 SCH II w
59 608000648 1995 SCH II w
60 620800072 1996 SCH II w
61 610600297 1996 SCH II w
62 613200767 1996 SCH II w
63 609000356 1995 SCH II w
64 604801530 1996 SCH II w
65 612800121 1996 SCH II w
66 628000133 1995 SCH II w
67 622200759 1996 SCH II w
68 623700271 1996 SCH II w
69 611700255 1996 SCH II w
70 618003672 1996 SCH II w
71 601600600 1996 SCH II w
72 632200055 1996 SCH II w
73 604801330 1997 SCH I m
74 602500452 1997 SCH I m
75 612700173 1997 SCH I m
76 612600200 1997 SCH I m
77 605200355 1997 SCH I m
78 603801416 1997 SCH I m
79 605200417 1997 SCH I m
80 606400529 1997 SCH I m
81 606008073 1997 SCH I m
82 611500158 1997 SCH I m
83 600100640 1997 SCH I m
84 623300131 1997 SCH I m
85 613100201 1997 SCH I m
86 605500297 1997 SCH I m
87 600100701 1997 SCH I m
88 606008933 1997 SCH I m
89 606200271 1997 SCH I m
90 603500568 1998 SCH I m
91 623600464 1997 SCH I m
92 610500164 1997 SCH I m
93 628100918 1997 SCH I m
94 626400448 1998 SCH I m
95 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
96 615300431 1997 SCH I m
97 609000366 1997 SCH I m
98 607000413 1998 SCH I m
99 604801479 1998 SCH I m
100 613200757 1997 SCH I m
101 606008692 1998 SCH I m
102 611700268 1997 SCH I m
103 607000371 1998 SCH I m
104 611400868 1998 SCH I m
105 603801582 1998 SCH I m
106 608700486 1998 SCH I m
107 609400341 1998 SCH I m
108 630800150 1997 SCH I m
109 602500637 1997 SCH I m
110 605801380 1997 SCH I m
111 614100216 1998 SCH I m
112 618003676 1998 SCH I m
113 610600331 1997 SCH I m
114 606009585 1998 SCH I m
115 606306350 1998 SCH I m
116 632900026 1998 SCH I m
117 623300123 1998 SCH I m
118 619900094 1998 SCH I m
119 615400400 1995 SCH II m
120 619400102 1996 SCH II m
121 617101698 1995 SCH II m
122 616200498 1995 SCH II m
123 604801457 1996 SCH II m
124 600100618 1995 SCH II m
125 615400393 1995 SCH II m
126 611700314 1995 SCH II m
127 606005497 1995 SCH II m
128 600100675 1996 SCH II m
129 608000540 1995 SCH II m
130 632200053 1995 SCH II m
131 616100093 1995 SCH II m
132 605200391 1996 SCH II m
133 600100623 1995 SCH II m
134 601701716 1995 SCH II m
135 600508563 1996 SCH II m
136 618500100 1995 SCH II m
137 606400591 1996 SCH II m
138 609300669 1995 SCH II m
139 611400810 1996 SCH II m
140 603500682 1996 SCH II m
141 611700215 1996 SCH II m
142 612000140 1996 SCH II m
143 609900812 1996 SCH II m
144 606008003 1996 SCH II m
145 606011135 1996 SCH II m
146 620100157 1996 SCH II m
147 600509486 1995 SCH II m
148 609000340 1995 SCH II m
149 600801277 1995 SCH II m
150 602900598 1996 SCH II m
151 600300447 1996 SCH II m
152 615300441 1996 SCH II m
153 614700151 1996 SCH II m
154 608900477 1996 SCH II m
155 631100019 1996 SCH II m
156 602500465 1996 SCH II m
157 607900567 1995 SCH II m
158 617300113 1995 SCH II m
159 601600577 1995 SCH II m
160 611700262 1996 SCH II m
161 606400690 1995 SCH II m
162 618003414 1995 SCH II m
163 607400526 1996 SCH II m
164 611100387 1995 SCH II m
164 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production