Tiroler Meisterschaften SL

6AL015P, Slalom, 13.03.2010, Rangger Köpfl Oberperfuss


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611400060 1987 ALGKL w
2 613100152 1991 JGD II w
3 600300391 1993 JGD I w
4 620500132 1983 ALGKL w
5 618400151 1992 JGD II w
6 609100072 1994 JGD I w
7 604801203 1994 JGD I w
8 603500579 1993 JGD I w
9 621900142 1993 JGD I w
10 611700313 1994 JGD I w
11 623700256 1994 JGD I w
12 618400186 1992 JGD II w
13 600300349 1991 JGD II w
14 611700207 1994 JGD I w
15 606004841 1993 JGD I w
16 611800614 1994 JGD I w
17 628100482 1994 JGD I w
18 607900554 1993 JGD I w
19 611400726 1994 JGD I w
20 622200612 1991 JGD II w
21 611600207 1994 JGD I w
22 624600160 1992 JGD II w
23 601900066 1991 JGD II w
24 625400299 1994 JGD I w
25 624200171 1994 JGD I w
26 606306339 1994 JGD I w
27 609300675 1992 JGD II w
28 614000153 1994 JGD I w
29 628000133 1995 JGD I w
30 606500126 1995 JGD I w
31 613100169 1994 JGD I w
32 615800132 1995 JGD I w
33 614200106 1993 JGD I m
34 610900111 1992 JGD II m
35 621800073 1987 ALGKL m
36 600100555 1990 JGD II m
37 606400414 1992 JGD II m
38 613100131 1989 ALGKL m
39 607400396 1991 JGD II m
40 618600554 1992 JGD II m
41 608900376 1991 JGD II m
42 605403701 1993 JGD I m
43 615900685 1992 JGD II m
44 602400363 1989 ALGKL m
45 600900372 1991 JGD II m
46 602900484 1988 ALGKL m
47 615800110 1993 JGD I m
48 618003142 1994 JGD I m
49 606400528 1993 JGD I m
50 613300464 1993 JGD I m
51 626900144 1994 JGD I m
52 631800046 1991 JGD II m
53 605403702 1992 JGD II m
54 616100080 1993 JGD I m
55 607000290 1992 JGD II m
56 612700136 1994 JGD I m
57 602400451 1973 JGD II m
58 604800357 1980 ALGKL m
59 618003348 1994 JGD I m
60 602400263 1985 ALGKL m
61 606101036 1993 JGD I m
62 610600210 1992 JGD II m
63 606600546 1994 JGD I m
64 626900122 1992 JGD II m
65 606306328 1994 JGD I m
66 605500246 1967 JGD II m
67 609300590 1989 ALGKL m
68 615300370 1994 JGD I m
69 619800026 1957 AK I - III m
70 600100618 1995 JGD I m
71 610700030 1979 AK I - III m
72 608800240 1994 JGD I m
73 604900511 1994 JGD I m
74 613100168 1993 JGD I m
75 608800239 1992 JGD II m
76 606300581 1990 JGD II m
77 619600011 1958 AK I - III m
78 611700230 1994 JGD I m
79 606005497 1995 JGD I m
80 610600265 1994 JGD I m
81 611700229 1994 JGD I m
82 605403650 1994 JGD I m
83 614100147 1992 JGD II m
84 606800412 1993 JGD I m
85 621700141 1993 JGD I m
86 602400592 1973 AK I - III m
87 609300669 1995 JGD I m
88 611700205 1994 JGD I m
89 618600546 1995 JGD I m
90 619800059 1956 AK I - III m
91 605403893 1995 JGD I m
92 613100153 1991 JGD II m
93 618003414 1995 JGD I m
94 609300796 1976 AK I - III m
95 604801180 1994 JGD I w
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production