Bezirks-MS RTL

6AL051P, Riesenslalom, 06.01.2010, Brixen Kälberalm


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 603500586 1997 SCH I w
2 601300764 1997 SCH I w
3 601300818 1997 SCH I w
4 605404106 1997 SCH I w
5 605801496 1997 SCH I w
6 623600431 1997 SCH I w
7 618600689 1997 SCH I w
8 611000505 1998 SCH I w
9 601300924 1998 SCH I w
10 611400923 1998 SCH I w
11 611400862 1998 SCH I w
12 605403922 1998 SCH I w
13 605404146 1997 SCH I w
14 623700280 1998 SCH I w
15 606011136 1998 SCH I w
16 603500731 1998 SCH I w
17 606010420 1998 SCH I w
18 619800175 1998 SCH I w
19 615000349 1997 SCH I w
20 606009261 1998 SCH I w
21 605300967 1998 SCH I w
22 615900850 1998 SCH I w
23 623700281 1996 SCH II w
24 618600611 1996 SCH II w
25 601300688 1995 SCH II w
26 610200422 1996 SCH II w
27 618600530 1996 SCH II w
28 606010419 1996 SCH II w
29 605801544 1995 SCH II w
30 605801275 1995 SCH II w
31 605801211 1996 SCH II w
32 606008072 1996 SCH II w
33 603500643 1996 SCH II w
34 601300687 1995 SCH II w
35 623600401 1995 SCH II w
36 619800161 1996 SCH II w
37 623700271 1996 SCH II w
38 605301008 1996 SCH II w
39 603500709 1996 SCH II w
40 606010532 1994 JGD I w
41 601300782 1994 JGD I w
42 601300545 1994 JGD I w
43 618600612 1994 JGD I w
44 606008933 1997 SCH I m
45 605801679 1997 SCH I m
46 610200489 1997 SCH I m
47 615000336 1997 SCH I m
48 623600464 1997 SCH I m
49 606008073 1997 SCH I m
50 616400645 1997 SCH I m
51 618600592 1997 SCH I m
52 605801380 1997 SCH I m
53 601300849 1997 SCH I m
54 618600646 1998 SCH I m
55 611000470 1998 SCH I m
56 615000337 1997 SCH I m
57 616400613 1997 SCH I m
58 611400895 1998 SCH I m
59 605301018 1998 SCH I m
60 601300831 1998 SCH I m
61 611400903 1998 SCH I m
62 615000391 1998 SCH I m
63 606008692 1998 SCH I m
64 611400868 1998 SCH I m
65 611400850 1998 SCH I m
66 601300873 1997 SCH I m
67 601300883 1998 SCH I m
68 606009585 1998 SCH I m
69 616400674
TEUFEL Fabian
1997 SCH I m
70 611400926 1998 SCH I m
71 610200430 1998 SCH I m
72 615000377 1998 SCH I m
73 605801540 1998 SCH I m
74 605801691 1998 SCH I m
75 618600675 1998 SCH I m
76 611400851 1998 SCH I m
77 611400927 1998 SCH I m
78 603500645 1998 SCH I m
79 601300914 1998 SCH I m
80 603500568 1998 SCH I m
81 605300983 1997 SCH I m
82 603500696 1998 SCH I m
83 603500682 1996 SCH II m
84 606005497 1995 SCH II m
85 618600546 1995 SCH II m
86 605403893 1995 SCH II m
87 611400810 1996 SCH II m
88 605800937 1995 SCH II m
89 601300889 1996 SCH II m
90 606008003 1996 SCH II m
91 606008627 1996 SCH II m
92 616400533
TEUFEL David
1995 SCH II m
93 615000392 1995 SCH II m
94 615000333 1996 SCH II m
95 610200414 1995 SCH II m
96 606007265 1996 SCH II m
97 606011135 1996 SCH II m
98 601300761 1996 SCH II m
99 606008693 1996 SCH II m
100 618600682 1995 SCH II m
101 606009584 1996 SCH II m
102 616400515 1996 SCH II m
103 610200337 1993 JGD I m
104 611400717 1993 JGD I m
105 605300824 1994 JGD I m
106 611400768 1992 JGD II m
107 610200336 1994 JGD I m
108 605403650 1994 JGD I m
109 615900930 1994 JGD I m
110 606101314 1996 SCH II w
111 606101417 1998 SCH I m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production