Tiroler Wasserkraft Cup Fendels RTL

6AL003P, Riesenslalom, 02.01.2010, Fendels


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611400060 1987 Allg w
2 606306339 1994 Ju I w
3 606800552 1981 Allg w
4 600300349 1991 Ju II w
5 618400151 1992 Ju II w
6 624600160 1992 Ju II w
7 611700148 1990 Ju II w
8 602200094 1989 Allg w
9 602100184 1993 Ju I w
10 607900554 1993 Ju I w
11 600100599 1993 Ju I w
12 618400186 1992 Ju II w
13 614000213 1992 Ju II w
14 625400299 1994 Ju I w
15 600300391 1993 Ju I w
16 609100072 1994 Ju I w
17 622200612 1991 Ju II w
18 606005992 1994 Ju I w
19 628100482 1994 Ju I w
20 609300675 1992 Ju II w
21 617101697 1994 Ju I w
22 611600417 1994 Ju I w
23 623700256 1994 Ju I w
24 611600207 1994 Ju I w
25 602600384 1993 Ju I w
26 611400726 1994 Ju I w
27 624600198 1994 Ju I w
28 614000153 1994 Ju I w
29 601900066 1991 Ju II w
30 610600244 1995 Ju I w
31 624400002 1980 Allg w
32 624200171 1994 Ju I w
33 611600173 1995 Ju I w
34 610600196 1991 Ju II w
35 600300370 1994 Ju I w
36 628100845 1993 Ju I w
37 615900746 1992 Ju II w
38 604800357 1980 Allg m
39 606800007 1980 Allg m
40 621800019 1978 Allg m
41 619800026 1957 Allg m
42 602400363 1989 Allg m
43 610700030 1979 Allg m
44 608900376 1991 Ju II m
45 601900025 1973 Allg m
46 600900372 1991 Ju II m
47 631800046 1991 Ju II m
48 602400592 1973 Allg m
49 621800066 1976 Allg m
50 601900024 1974 Allg m
51 630800090 1973 Allg m
52 624700021 1968 Allg m
53 607400396 1991 Ju II m
54 602400263 1985 Allg m
55 625100432 1987 Allg m
56 614200002 1959 Allg m
57 614200106 1993 Ju I m
58 607000246 1992 Ju II m
59 613900102 1990 Ju II m
60 203500139 1992 Ju II m
61 624700012 1976 Allg m
62 625100439 1983 Allg m
63 610700029 1976 Allg m
64 610700101 1964 Allg m
65 602400451 1973 Ju II m
66 610600210 1992 Ju II m
67 604800515 1980 Allg m
68 611700039 1981 Allg m
69 604300148 1978 Allg m
70 607900576 1991 Ju II m
71 606500110 1989 Allg m
72 606600546 1994 Ju I m
73 609300832 1993 Ju I m
74 616100080 1993 Ju I m
75 613300464 1993 Ju I m
76 619800025 1959 Allg m
77 628100758 1994 Ju I m
78 614100147 1992 Ju II m
79 606306328 1994 Ju I m
80 606101036 1993 Ju I m
81 607000290 1992 Ju II m
82 604800286 1971 Allg m
83 626900122 1992 Ju II m
84 609300590 1989 Allg m
85 618002974 1992 Ju II m
86 608800239 1992 Ju II m
87 612700136 1994 Ju I m
88 610700226 1994 Ju I m
89 606300581 1990 Ju II m
90 606800412 1993 Ju I m
91 601600576 1993 Ju I m
92 613100168 1993 Ju I m
93 610600239 1995 Ju I m
94 619600091 1980 Allg m
95 608800428 1993 Ju I m
96 626200010
GAPP Manfred
1960 Allg m
97 610700188 1989 Allg m
98 604801134 1994 Ju I m
99 621100060 1968 Allg m
100 609900946 1993 Ju I m
101 604800327 1979 Allg m
102 621700141 1993 Ju I m
103 626900240 1971 Allg m
104 601600577 1995 Ju I m
105 610600265 1994 Ju I m
106 600100623 1995 Ju I m
107 623400057 1976 Allg m
108 616900059 1977 Allg m
109 608800240 1994 Ju I m
110 625100447 1962 Allg m
111 611600096 1954 Allg m
112 611200232 1994 Ju I m
113 628100807 1976 Allg m
114 604801665 1972 Allg m
115 610600250 1994 Ju I m
116 604900511 1994 Ju I m
117 609900750 1989 Allg m
118 617101698 1995 Ju I m
119 601900045 1983 Allg m
120 613100153 1991 Ju II m
121 607900737 1993 Ju I m
122 626900203 1993 Ju I m
123 602600279 1970 Allg m
124 600100618 1995 Ju I m
125 628100846 1992 Ju II m
126 603701843 1981 Allg m
127 609300669 1995 Ju I m
128 609400405 1993 Ju I m
129 609901000 1950 Allg m
130 628100763 1994 Ju I m
131 628100887 1995 Ju I m
132 610700159 1987 Allg m
133 608000648 1995 Ju I w
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production