Tiroler Wasserkraft Cup Opening Jerzens RTL

6AL001P, Riesenslalom, 19.12.2009, Jerzens / Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.12.2009 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 33,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 624200171 1994 52,19 1,86
2 7 609100072 1994 52,69 10,31
3 16 610600244 1995 53,30 20,61
4 19 606500126 1995 54,27 37,00
5 13 611600207 1994 55,29 54,24
NAS 4 614000153 1994
NIZ 15 602100184 1993
7 Athleten
 
8 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 33,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 600300349 1991 52,25 2,87
2 5 622200612 1991 53,62 26,02
3 3 618400186 1992 54,33 38,02
4 14 609300675 1992 54,83 46,47
5 1 619800116 1990 54,88 47,31
NAS 9 601900066 1991
NIZ 11 614000213 1992
DIS 2 624600160 1992
8 Athleten
 
5 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 33,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 611400060 1987 52,08 0,00
2 8 606800552 1981 52,70 10,48
3 12 602200094 1989 53,25 19,77
4 17 624400002 1980 59,56 126,39
NAS 20 622700153 1989
5 Athleten
 
14 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 17,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 600506596 1993 49,29 11,76
2 48 616100080 1993 51,30 48,13
3 65 610600265 1994 51,44 50,66
4 71 604900511 1994 52,52 70,20
5 67 608800240 1994 53,32 84,67
6 63 621700141 1993 53,66 90,82
7 70 610600250 1994 53,78 92,99
8 58 601600576 1993 53,88 94,80
9 64 601600577 1995 54,16 99,87
10 68 611200232 1994 54,42 104,57
11 73 626900203 1993 57,07 152,52
12 75 607500110 1995 57,58 161,74
13 74 609400405 1993 59,81 202,09
NIZ 51 606101036 1993
14 Athleten
 
15 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 17,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 600900372 1991 48,95 5,61
2 34 600100555 1990 49,11 8,50
3 23 608900376 1991 49,30 11,94
4 41 610600210 1992 50,52 34,01
5 40 602400451 1973 50,55 34,56
6 35 631800046 1991 50,92 41,25
7 52 607000290 1992 51,35 49,03
8 39 203500139 1992 51,62 53,91
9 43 605403702 1992 51,91 59,16
10 54 626900122 1992 52,18 64,05
11 45 607900576 1991 52,39 67,85
12 57 608800239 1992 52,54 70,56
13 50 614100147 1992 52,62 72,01
NAS 37 606800345 1991
NAS 33 607400396 1991
15 Athleten
 
27 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 17,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 621800073 1987 48,64 0,00
2 27 604800357 1980 49,43 14,29
3 30 610700030 1979 49,56 16,64
4 22 601900025 1973 50,51 33,83
5 32 601900024 1974 50,79 38,90
6 24 630800090 1973 50,89 40,71
7 26 624700021 1968 50,92 41,25
8 21 606800007 1980 51,05 43,60
9 38 614200002 1959 51,33 48,67
10 28 619800026 1957 51,41 50,12
11 42 604800515 1980 51,60 53,55
12 36 602400263 1985 51,63 54,10
13 44 624700054 1973 51,75 56,27
14 46 606500110 1989 52,00 60,79
15 56 600300516 1973 52,23 64,95
16 29 602400592 1973 52,77 74,72
17 55 609300590 1989 53,02 79,24
18 53 630600076 1984 53,09 80,51
19 76 610700159 1987 55,25 119,59
20 61 626200010
GAPP Manfred
1960 56,75 146,73
NAS 69 604801665 1972
NAS 66 616900059 1977
NAS 62 604800327 1979
NAS 59 614200076 1988
NAS 47 619600011 1958
NIZ 72 609900750 1989
NIZ 60 610600248 1969
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production