ÖSV SCHÜLER-TESTRENNEN 2004

5AL084P, Riesenslalom, 30.01.2004, 8625 Turnau (Steiermark)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 507500144 1991 51,40 44,89
2 9 517700129 1991 51,53 47,18
3 17 508400269 1992 51,55 47,53
4 13 115500175 1991 51,81 52,11
5 4 111401390 1991 51,89 53,52
6 7 303700513 1991 52,03 55,98
7 24 401000155 1992 52,30 60,74
8 22 111401362 1991 52,37 61,97
9 1 202600174 1991 52,51 64,43
10 21 506000465 1991 52,57 65,49
11 28 517700135 1992 52,67 67,25
12 8 605403598 1991 52,74 68,48
12 3 407400380 1991 52,74 68,48
14 2 703100167 1991 52,80 69,54
15 16 411200155 1991 52,88 70,95
16 20 110800296
PUGGL Ines
1991 52,96 72,36
17 12 611800577 1991 52,98 72,71
18 11 301300236 1991 53,30 78,34
19 25 112200133 1991 53,86 88,20
20 18 601700162 1991 53,87 88,38
21 19 702600481 1991 53,93 89,43
21 14 708800382 1991 53,93 89,43
23 26 613100151 1991 54,40 97,71
24 23 609100073 1991 54,61 101,40
25 6 900400190 1992 55,38 114,96
26 27 612600162 1991 56,08 127,28
27 15 323500143 1991 9:00,00
27 10 411600098 1991 9:00,00
28 Athleten
 
46 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 401600326 1989 48,85 0,00
2 67 632200026 1989 49,81 16,90
3 69 508400177 1989 49,86 17,78
4 79 604800727 1989 50,05 21,13
5 92 615100233 1990 50,15 22,89
6 83 405500190 1989 50,17 23,24
7 89 609900777 1989 50,27 25,00
8 105 523200093
SEITINGER Birgit
1989 50,87 35,56
9 81 411200139 1989 50,90 36,09
10 87 502700029 1989 50,93 36,62
11 68 112500283 1989 51,05 38,73
12 70 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 51,09 39,44
13 103 407100172 1990 51,26 42,43
14 77 707100143 1990 51,28 42,78
15 80 516400121 1989 51,31 43,31
16 84 701900384 1989 51,32 43,48
17 73 706000207 1990 51,41 45,07
18 82 119700144 1989 51,44 45,60
19 99 512900668 1989 51,54 47,36
20 88 119700116 1989 51,76 51,23
21 95 411400109 1990 51,83 52,46
22 85 200200246 1989 51,84 52,64
23 98 606101220 1989 51,89 53,52
24 102 110200095 1989 51,91 53,87
25 107 611700148 1990 51,98 55,10
26 100 311600159 1989 52,04 56,16
27 94 108200133 1990 52,30 60,74
28 112 508300455 1990 52,36 61,79
29 93 305203347 1990 52,44 63,20
30 110 512800205 1990 52,46 63,55
31 86 301100128 1989 52,47 63,73
32 91 504700927 1989 52,53 64,79
33 96 704900081 1990 52,55 65,14
34 76 305001594 1989 52,62 66,37
35 111 600800986 1989 52,64 66,72
36 109 606500123 1990 52,68 67,43
37 101 710000245 1989 52,91 71,48
38 108 406200220 1990 52,92 71,65
39 97 406700481 1990 53,17 76,05
40 72 314500210 1989 53,23 77,11
41 90 201000345 1990 53,90 88,90
42 106 305700233 1990 53,95 89,79
43 75 903000076 1990 55,43 115,84
44 74 800400242 1989 55,63 119,36
45 104 701700194 1990 57,98 160,73
46 78 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 9:00,00
46 Athleten
 
38 Athleten
Schüler I m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 111800795 1991 48,99 18,10
2 32 111800527 1991 49,01 18,46
3 51 104800323 1991 50,11 38,18
4 56 705300629 1991 50,43 43,91
5 29 400500774 1991 50,70 48,75
6 37 700500332 1991 50,74 49,47
7 43 700300459 1991 50,87 51,80
8 36 200500451 1991 50,98 53,77
9 31 516400136 1991 51,08 55,56
10 35 621300334 1991 51,20 57,72
11 30 311200155 1991 51,35 60,40
12 39 203500108 1991 51,42 61,66
13 63 403000540 1991 51,49 62,91
13 44 500700326 1991 51,49 62,91
15 41 305600130 1991 51,58 64,53
16 58 400900230 1991 51,65 65,78
17 38 400300547 1991 51,66 65,96
18 59 631800046 1991 51,71 66,86
19 61 605800904 1991 51,72 67,04
20 46 608900376 1991 51,76 67,75
21 48 512800298 1991 51,81 68,65
22 54 305700274 1991 51,98 71,70
23 55 702801050 1991 52,02 72,41
24 60 512800237 1991 52,07 73,31
25 65 513300641 1992 52,22 76,00
26 47 402300691 1991 52,34 78,15
27 62 720900148 1991 52,44 79,94
28 66 504701056 1994 52,68 84,24
29 40 801300815 1992 53,03 90,52
30 53 203200277 1991 53,05 90,88
31 34 900400157 1991 53,56 100,02
32 57 304004450 1992 53,64 101,45
33 64 600801193 1991 53,90 106,11
34 52 800400202 1992 54,02 108,26
35 50 901300079 1991 54,19 111,31
36 33 802500029 1991 55,02 126,19
37 42 904100064 1991 55,04 126,54
38 49 618002404 1991 9:00,00
38 Athleten
 
50 Athleten
Schüler II m (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 400200688 1989 47,98 0,00
2 114 108400149 1989 48,06 1,43
3 115 613100131 1989 48,62 11,47
4 124 104800240 1989 48,78 14,34
5 134 102500302 1989 48,86 15,77
6 139 111801103 1989 48,90 16,49
7 116 705500124 1989 48,92 16,85
8 141 407100011 1989 49,01 18,46
9 123 700405030 1989 49,14 20,79
10 132 405900162 1989 49,22 22,23
11 119 505500048 1989 49,36 24,74
11 117 314100055 1989 49,36 24,74
13 145 106700169 1989 49,65 29,93
14 142 614300166 1989 49,68 30,47
15 149 600100555 1990 49,76 31,90
16 128 607400310 1989 49,79 32,44
17 121 507700368 1989 49,80 32,62
18 147 400400649 1989 50,00 36,21
19 157 632200027 1990 50,05 37,10
20 120 209700151 1989 50,11 38,18
21 133 706100629 1989 50,58 46,60
22 136 621400030
STENGG Florian
1989 50,64 47,68
23 159 620100072 1989 50,71 48,93
24 148 201400117 1989 50,72 49,11
25 156 111400873 1990 50,85 51,44
26 127 201400105 1990 50,86 51,62
27 154 119700148 1990 50,92 52,70
28 122 305001622 1989 50,98 53,77
29 138 517700081 1990 51,06 55,21
30 151 600100556 1990 51,10 55,92
31 161 603801234 1990 51,51 63,27
32 160 110800344
HOELBLING Kevin
1990 51,67 66,14
33 143 200200264 1990 51,83 69,01
34 146 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 51,88 69,90
35 135 210002233 1990 51,91 70,44
36 155 407400334 1990 51,99 71,88
37 162 506500250 1990 52,12 74,21
38 158 409500133 1990 52,15 74,74
39 144 309400061 1990 52,32 77,79
40 129 305700199 1990 52,38 78,87
41 118 802500246 1989 52,78 86,04
42 131 800400238 1990 52,96 89,26
43 125 809800089 1989 53,04 90,70
44 140 801300756 1989 53,24 94,28
45 153 605800792 1989 53,53 99,48
46 126 409000124 1989 56,41 151,10
47 152 403401490 1989 9:00,00
47 150 110800244
VERDERBER David
1989 9:00,00
47 137 306701061 1989 9:00,00
47 130 502300219 1989 9:00,00
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production