Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL068P, Riesenslalom, 31.01.2009, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 624000044
PFISTER Bernadette
1992 Ju I w
2 606004841 1993 Ju I w
3 611400060 1987 Allg w
4 613100152 1991 Ju II w
5 609300355 1989 Ju II w
6 405500406 1986 Allg w
7 624600160 1992 Ju I w
8 609300675 1992 Ju I w
9 600300349 1991 Ju II w
10 618400151 1992 Ju I w
11 603500579 1993 Ju I w
12 618400186 1992 Ju I w
13 614000213 1992 Ju I w
14 606800552 1981 Allg w
15 602100184 1993 Ju I w
16 605500184 1990 Ju II w
17 605000071 1989 Ju II w
18 625400272 1993 Ju I w
19 606306339 1994 Ju I w
20 607900554 1993 Ju I w
21 606005992 1994 Ju I w
22 600300391 1993 Ju I w
23 628100482 1994 Ju I w
24 611600122 1984 Allg w
25 611400726 1994 Ju I w
26 603000101 1982 Allg w
27 613900123 1993 Ju I w
28 617101697 1994 Ju I w
29 607900493 1992 Ju I w
30 611600207 1994 Ju I w
31 611600417 1994 Ju I w
32 628100845 1993 Ju I w
33 628100895 1993 Ju I w
34 624600198 1994 Ju I w
35 602400363 1989 Ju II m
36 614200063 1982 Allg m
37 606800007 1980 Allg m
38 604800357 1980 Allg m
39 618002404 1991 Ju II m
40 609600227 1966 Allg m
41 611700258 1973 Allg m
42 621800084 1987 Allg m
43 621800066 1976 Allg m
44 610700060 1981 Allg m
45 601900025 1973 Allg m
46 631800046 1991 Ju II m
47 610700145 1984 Allg m
48 621800073 1987 Allg m
49 610700030 1979 Allg m
50 602400263 1985 Allg m
51 614200002 1959 Allg m
52 607400396 1991 Ju II m
53 405500163 1980 Allg m
54 608900357 1990 Ju II m
55 608900376 1991 Ju II m
56 613900102 1990 Ju II m
57 625100432 1987 Allg m
58 620100115 1990 Ju II m
59 625100439 1983 Allg m
60 605800904 1991 Ju II m
61 607000246 1992 Ju I m
62 621800019 1978 Allg m
63 609000318 1991 Ju II m
64 619900062 1985 Allg m
65 606500110 1989 Ju II m
66 609000315 1990 Ju II m
67 607500045 1977 Allg m
68 604300148 1978 Allg m
69 610700029 1976 Allg m
70 605800755 1969 Allg m
71 606800345 1991 Ju II m
72 405500167 1985 Allg m
73 607500044 1974 Allg m
74 614200106 1993 Ju I m
75 606800446 1968 Allg m
76 610700188 1989 Ju II m
77 602400451 1973 Ju I m
78 618500003 1982 Allg m
79 607000290 1992 Ju I m
80 630600076 1984 Allg m
81 615100398 1986 Allg m
82 608800239 1992 Ju I m
83 611700039 1981 Allg m
84 617101580 1990 Ju II m
85 605500246 1967 Ju I m
86 405500151 1969 Allg m
87 609300590 1989 Ju II m
88 607900576 1991 Ju II m
89 614100147 1992 Ju I m
90 614900004 1983 Allg m
91 603801592 1992 Ju I m
92 611800648 1989 Ju II m
93 603801347 1990 Ju II m
94 606101036 1993 Ju I m
95 605403702 1992 Ju I m
96 606200053 1957 Allg m
97 616100080 1993 Ju I m
98 628100758 1994 Ju I m
99 611600150 1991 Ju II m
100 600800484 1981 Allg m
101 405500166 1989 Ju II m
102 619600091 1980 Allg m
103 609900946 1993 Ju I m
104 625100459 1992 Ju I m
105 606800412 1993 Ju I m
106 632600007 1991 Ju II m
107 616900059 1977 Allg m
108 612700136 1994 Ju I m
109 621100078 1970 Allg m
110 628100807 1976 Allg m
111 618500061 1987 Allg m
112 614200010 1978 Allg m
113 609300796 1976 Allg m
114 625100447 1962 Allg m
115 603000040 1984 Allg m
116 625100440 1988 Allg m
117 618500087 1993 Ju I m
118 621100060 1968 Allg m
119 611400717 1993 Ju I m
120 614900263 1993 Ju I m
121 608900454 1988 Allg m
122 601600576 1993 Ju I m
123 603000089 1979 Allg m
124 611700229 1994 Ju I m
125 626900203 1993 Ju I m
126 610600265 1994 Ju I m
127 611700205 1994 Ju I m
128 604800327 1979 Allg m
129 628100769 1991 Ju II m
130 615300323 1990 Ju II m
131 617100200 1948 Allg m
132 606300581 1990 Ju II m
133 601900045 1983 Allg m
134 628100896 1989 Ju II m
135 607900737 1993 Ju I m
136 604801665 1972 Allg m
137 609400405 1993 Ju I m
138 615900423 1983 Allg m
139 628100890 1994 Ju I m
140 614200076 1988 Allg m
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production