Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL033P, Riesenslalom, 12.02.2009, Steinach / Bergeraalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 38,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 624000044
PFISTER Bernadette
1992 56,14 0,00
2 20 606306339 1994 56,32 2,82
3 7 614000213 1992 56,37 3,61
4 13 602100184 1993 56,56 6,58
5 8 603500579 1993 56,86 11,29
6 5 625400299 1994 56,88 11,60
7 21 609100072 1994 56,90 11,91
8 2 600300391 1993 57,07 14,58
9 23 623300107 1994 57,39 19,59
10 17 611600417 1994 57,46 20,69
11 18 606005992 1994 57,67 23,98
12 24 617101697 1994 57,71 24,61
13 16 609300675 1992 57,95 28,37
14 12 625400272 1993 58,22 32,60
15 35 624600198 1994 59,00 44,83
16 26 606009448 1993 59,75 56,59
17 25 614000153 1994 1:00,05 61,29
18 28 602600384 1993 1:00,28 64,89
19 36 611200221 1992 1:02,49 99,54
20 34 613100169 1994 1:03,29 112,08
21 31 602600498 1994 1:04,78 135,43
22 29 613900123 1993 1:04,82 136,06
NAS 38 613900232 1994
NAS 37 628100845 1993
NAS 6 624600160 1992
NIZ 32 611600185 1993
NIZ 22 607900493 1992
27 Athleten
 
7 Athleten
Ju II (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 38,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 600300349 1991 56,64 7,84
2 14 609100073 1991 56,70 8,78
3 4 619800116 1990 56,71 8,93
4 9 613100152 1991 57,44 20,38
5 19 605000071 1989 1:00,13 62,54
6 33 628100849 1991 1:00,60 69,91
NAS 1 625100446 1989
7 Athleten
 
4 Athleten
Allg (weiblich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 38,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 611400060 1987 56,24 1,57
2 10 606800552 1981 57,77 25,55
3 27 611600122 1984 1:02,44 98,75
4 30 624400002 1980 1:02,64 101,89
4 Athleten
 
44 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 17,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 607000246 1992 54,48 36,68
2 83 628100758 1994 55,39 51,99
3 127 609300832 1993 55,46 53,17
4 142 612700136 1994 55,54 54,52
5 116 618003348 1994 55,89 60,41
6 86 602400451 1973 55,92 60,91
7 99 618002974 1992 56,05 63,10
8 97 608800239 1992 56,16 64,95
8 84 607000290 1992 56,16 64,95
10 96 618003142 1994 56,26 66,63
11 104 613100168 1993 56,35 68,15
12 78 616100080 1993 56,36 68,31
13 147 618003179 1992 56,44 69,66
14 126 606101036 1993 56,61 72,52
15 146 611700230 1994 56,64 73,02
16 106 626900122 1992 56,75 74,88
17 124 601600576 1993 56,80 75,72
18 115 626900121 1993 57,04 79,76
19 133 614900263 1993 57,08 80,43
20 113 618003134 1993 57,34 84,80
21 153 618500087 1993 57,58 88,84
22 89 614100147 1992 58,16 98,60
23 166 628100779 1994 58,35 101,80
24 154 611200232 1994 58,55 105,16
25 157 611700229 1994 58,61 106,17
26 123 611700205 1994 58,83 109,87
27 160 609901020 1994 59,00 112,73
28 128 621700141 1993 59,47 120,64
29 161 607900737 1993 59,67 124,01
30 164 628100890 1994 1:00,16 132,25
31 167 614100145 1993 1:00,31 134,78
32 169 614100178 1994 1:02,42 170,28
33 180 607400575 1992 1:04,95 212,85
34 172 609400405 1993 1:08,34 269,89
NAS 129 608800240 1994
NAS 122 609900946 1993
NAS 111 606800412 1993
NAS 103 605500246 1967
NAS 90 600506596 1993
NIZ 150 610600265 1994
NIZ 120 603801592 1992
NIZ 110 618003525 1992
DIS 175 628100897 1993
DIS 76 605403702 1992
44 Athleten
 
24 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 17,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 602400363 1989 52,32 0,34
2 51 618002404 1991 52,73 7,24
3 55 608900376 1991 53,28 16,49
4 58 600900372 1991 53,63 22,38
5 61 606800345 1991 54,08 29,95
6 52 631800046 1991 54,24 32,64
7 56 607400396 1991 54,94 44,42
8 66 608900357 1990 55,15 47,95
9 67 613900102 1990 55,46 53,17
10 81 607600126 1990 55,61 55,69
11 79 609000315 1990 55,65 56,37
12 112 611600150 1991 55,93 61,08
13 73 605800904 1991 55,97 61,75
14 92 603801347 1990 56,40 68,99
15 108 609300590 1989 56,57 71,85
16 125 611600146 1990 56,64 73,02
17 77 606500110 1989 56,66 73,36
18 114 617101580 1990 57,74 91,53
19 121 611800648 1989 57,92 94,56
20 95 610700188 1989 58,14 98,26
21 87 607900576 1991 58,17 98,77
22 171 616900093 1990 59,49 120,98
23 176 628100896 1989 1:01,69 158,00
NAS 75 609000318 1991
24 Athleten
 
77 Athleten
Allg (männlich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 17,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 610700060 1981 52,30 0,00
2 47 604800357 1980 52,55 4,21
3 54 403500296 1982 52,68 6,39
4 43 601900024 1974 52,69 6,56
5 45 630800090 1973 52,96 11,11
6 50 610700030 1979 53,04 12,45
7 41 405800045 1983 53,05 12,62
8 40 621800073 1987 53,12 13,80
9 60 611700258 1973 53,26 16,15
10 39 601900025 1973 53,29 16,66
11 64 614200002 1959 53,68 23,22
12 42 621800084 1987 53,73 24,06
13 53 614200063 1982 53,81 25,41
14 59 606800007 1980 53,82 25,58
15 65 631300008 1965 54,02 28,94
16 46 624700021 1968 54,05 29,45
17 63 625100432 1987 54,22 32,31
18 62 609600227 1966 54,47 36,51
19 44 621800066 1976 54,56 38,03
20 57 602400263 1985 54,58 38,36
21 71 611200040 1962 54,85 42,91
22 72 625100439 1983 55,05 46,27
23 179 600900325 1974 55,07 46,61
24 132 608000035 1981 55,09 46,94
24 82 631300007 1986 55,09 46,94
26 69 621800019 1978 55,27 49,97
27 138 300200072 1986 55,51 54,01
28 80 606800067 1960 55,55 54,68
29 91 611700039 1981 55,87 60,07
30 74 619900062 1985 55,92 60,91
31 70 619600011 1958 56,35 68,15
32 134 609300160 1965 56,41 69,15
33 93 607500044 1974 56,50 70,67
34 152 621100060 1968 56,62 72,69
34 107 615100398 1986 56,62 72,69
36 94 606800446 1968 56,66 73,36
37 117 619600091 1980 56,78 75,38
37 105 600300516 1973 56,78 75,38
39 88 611800287 1971 56,79 75,55
40 119 600800484 1981 56,80 75,72
41 102 630600076 1984 56,88 77,06
42 156 621900165 1984 57,21 82,62
43 109 625100440 1988 57,26 83,46
44 131 606200053 1957 57,27 83,63
45 130 626200010
GAPP Manfred
1960 57,32 84,47
46 139 631300006 1988 57,52 87,83
47 143 404000341 1971 57,61 89,35
48 162 609600241 1988 57,75 91,70
49 137 600300394 1954 57,85 93,38
50 85 604300148 1978 57,94 94,90
51 101 622900002 1972 58,35 101,80
52 155 611800570 1968 58,37 102,13
53 136 615400179 1963 58,41 102,81
54 118 614900004 1983 58,47 103,82
55 159 623400057 1976 58,54 104,99
56 149 625100447 1962 58,56 105,33
57 135 611800579 1969 59,05 113,58
58 140 616900059 1977 59,11 114,59
59 144 621100078 1970 59,21 116,27
60 181 621900024 1976 59,32 118,12
61 141 611600096 1954 59,37 118,96
62 170 632600037 1967 59,73 125,02
63 151 608900454 1988 59,92 128,21
64 183 607600121 1987 1:00,37 135,79
65 165 609901000 1950 1:00,93 145,21
66 177 616900075 1983 1:01,42 153,45
67 148 609300796 1976 1:02,19 166,41
68 173 622900088 1959 1:02,82 177,01
69 174 617100200 1948 1:10,24 301,86
NAS 182 609300349 1963
NAS 178 600200137 1967
NAS 168 611800479 1981
NAS 158 611800588 1967
NIZ 163 601900045 1983
NIZ 145 628100807 1976
NIZ 100 624700054 1973
NIZ 98 618500003 1982
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production