Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL008P, Slalom, 18.01.2009, Elbigenalp / Sonnenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 80,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 607900554 1993 48,9549,31 1:38,26 0,00
2 2 606004841 1993 49,5749,27 1:38,84 3,54
3 3 600300391 1993 49,8049,30 1:39,10 5,13
4 14 603500579 1993 49,9549,91 1:39,86 9,77
5 1 618400186 1992 50,5049,76 1:40,26 12,21
6 19 611600207 1994 50,4250,21 1:40,63 14,47
7 8 618400151 1992 50,8050,39 1:41,19 17,89
8 12 602100184 1993 51,4550,79 1:42,24 24,30
9 15 609300675 1992 52,1851,74 1:43,92 34,56
10 21 614000153 1994 54,0558,08 1:52,13 84,69
NAS 17 602600384 1993 NASNAS
NAS 11 624600160 1992 NASNAS
NAS 7 608000508 1993 NASNAS
NAS 5 625400272 1993 NASNAS
NIZ 6 614000213 1992 NIZNIZ
15 Athleten
 
5 Athleten
Ju II (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 80,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 613100152 1991 49,3251,31 1:40,63 14,47
2 20 600300349 1991 51,0150,13 1:41,14 17,59
3 13 622200612 1991 51,2549,91 1:41,16 17,71
4 9 619800116 1990 51,1751,35 1:42,52 26,01
5 18 605000071 1989 56,7355,50 1:52,23 85,30
5 Athleten
 
1 Athlet
Allg (weiblich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 80,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 617500056 1977 52,2351,38 1:43,61 32,67
1 Athlet
 
18 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 47,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 605403702 1992 47,3046,72 1:34,02 32,14
2 38 602400451 1973 48,0047,72 1:35,72 43,57
3 35 626900122 1992 48,3147,60 1:35,91 44,85
4 29 610700226 1994 48,4547,79 1:36,24 47,06
5 41 606101036 1993 48,6848,10 1:36,78 50,69
6 51 611600177 1992 49,4648,71 1:38,17 60,04
7 56 621700141 1993 49,9350,03 1:39,96 72,08
8 25 613100168 1993 50,7849,58 1:40,36 74,76
9 40 609300670 1992 51,3649,70 1:41,06 79,47
NAS 53 600509090 1992 NASNAS
NAS 47 601600576 1993 NASNAS
NAS 45 611200232 1994 NASNAS
NAS 30 626900121 1993 NASNAS
NIZ 50 609901020 1994 NIZNIZ
NIZ 48 605500246 1967 NIZNIZ
NIZ 46 614100147 1992 NIZNIZ
NIZ 44 613100158 1992 NIZNIZ
NIZ 37 607000246 1992 NIZNIZ
18 Athleten
 
10 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 47,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 600100556 1990 44,6444,60 1:29,24 0,00
2 36 602400363 1989 44,6244,86 1:29,48 1,61
3 28 607400396 1991 45,9445,22 1:31,16 12,91
4 31 608900376 1991 46,0545,71 1:31,76 16,94
5 27 631800046 1991 45,9946,19 1:32,18 19,77
6 43 609300590 1989 49,9449,72 1:39,66 70,06
NAS 24 600900372 1991 NASNAS
NIZ 57 613100153 1991 NIZNIZ
NIZ 34 608900357 1990 NIZNIZ
NIZ 22 606500110 1989 NIZNIZ
10 Athleten
 
8 Athleten
Allg (männlich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 47,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 621800073 1987 44,7444,64 1:29,38 0,94
2 39 621800084 1987 47,0747,59 1:34,66 36,44
3 42 611200040 1962 47,8447,39 1:35,23 40,27
3 32 602400263 1985 47,0148,22 1:35,23 40,27
5 52 611700258 1973 51,1450,13 1:41,27 80,88
6 54 608900454 1988 53,8154,08 1:47,89 125,39
NAS 55 604800357 1980 NASNAS
NIZ 49 609300796 1976 NIZNIZ
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production