Cuba-Bar-Masters-Landescup

4AL025P, Riesenslalom, 10.01.2009, Werfenweng


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300114 1950 AK III b w
2 405500414 1970 AK I b w
3 405500406 1986 DK w
4 401700365 1919 AK VI b m
5 407700015 1932 AK V b m
6 401700249 1935 AK V a m
7 408000027 1935 AK V a m
8 402300057 1936 AK V a m
9 401700159 1934 AK V a m
10 403500590 1940 AK IV b m
11 400200298 1942 AK IV b m
12 402900296 1941 AK IV b m
13 404100169 1942 AK IV b m
14 401600030 1939 AK IV b m
15 404000676 1943 AK IV b m
16 401300564 1945 AK IV a m
17 403500082 1947 AK IV a m
18 404000428 1947 AK IV a m
19 401300189 1946 AK IV a m
20 400500611 1946 AK IV a m
21 402300678 1944 AK IV a m
22 405500030 1948 AK IV a m
23 406300036 1948 AK IV a m
24 411200165 1945 AK IV a m
25 409200444 1950 AK III b m
26 404000429 1949 AK III b m
27 623600076 1949 AK III b m
28 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK III b m
29 402300703 1952 AK III b m
30 404600197 1955 AK III a Her
31 403500382 1957 AK III a Her
32 402900099 1957 AK III a Her
33 406600057 1955 AK III a Her
34 606101605 1958 AK III a Her
35 401000122 1955 AK III a Her
36 404100208 1955 AK III a Her
37 401300234 1940 AK III a Her
38 403000930 1982 HK m
39 403000844 1968 AK II a Her
40 402300185 1964 AK II a Her
41 401900348 1965 AK II a Her
42 400501156 1980 HK m
43 405500066 1975 AK I a m
44 405500163 1980 HK m
45 405500167 1985 HK m
46 403500298 1982 HK m
47 401000351 1990 HK m
48 400500519 1987 HK m
49 400500959 1987 HK m
50 403500190 1977 AK I a m
51 405500234 1968 AK II a Her
52 410500018 1968 AK II a Her
53 317300013 1982 HK m
54 311600270 1974 AK I a m
55 405500197 1968 AK II a Her
56 405500050 1972 AK I b m
57 404000142 1967 AK II a Her
58 406200163 1981 HK m
59 405500151 1969 AK I b m
60 316400055 1975 AK I a m
61 405500369 1963 AK II b m
62 401800924 1976 AK I a m
63 403500149 1959 AK II b m
64 405500166 1989 HK m
65 406200387 1980 HK m
66 403500628 1976 AK I a m
67 403500498 1967 AK II a Her
68 405500407 1968 AK II a Her
69 405500380 1972 AK I b m
70 405500401 1980 HK m
71 405500422 1965 AK II a Her
72 400200445 1959 AK II b m
73 403500794 1963 AK II b m
74 410700111 1974 AK I a m
75 516400038 1970 AK I b m
76 615900423 1983 HK m
77 403500297 1982 HK m
78 401400057 1967 AK II a Her
79 408100351 1988 HK m
80 404100178 1978 AK I a m
81 401000071 1961 AK II b m
82 403500313 1966 AK II a Her
83 403500486 1970 AK I b m
84 605400690 1986 HK m
85 406200126 1967 AK II a Her
86 403400492 1960 AK II b m
87 605400693 1984 HK m
88 403000868 1968 AK II a Her
89 404100202 1970 AK I b m
90 411400214 1972 AK I b m
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production