Blizzard-Gigasport-Masterscup
Steirische Meisterschaft

5AL051, Super-G, 19.01.2008, Pichl - Reiteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Allgem. Klasse w (weiblich, 1978 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 523200109
SITTLINGER Pia
1985 1:02,84
2 12 502400174 1981 1:04,28
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I a w (weiblich, 1973 - 1977)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I b w (weiblich, 1968 - 1972)
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse II b w (weiblich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 1959 1:07,45
2 109 517300025 1958 1:07,51
3 8 306900336 1960 1:08,40
4 6 509200128 1959 1:08,69
5 5 521600097 1960 1:11,55
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III a w (weiblich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 802500176 1956 1:11,32
2 3 508400403 1954 1:36,23
NAS 2 1953
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV a w (weiblich, 1943 - 1947)
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgem. Klasse m (männlich, 1978 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 306900491 1984 1:03,29
2 106 313000176 1983 1:05,18
3 107 522700046 1987 1:06,52
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I a m (männlich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 206100163 1975 1:04,58
2 105 507700405 1973 1:06,28
2 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I b m (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 506500412 1972 1:01,41
2 103 504700021 1972 1:02,43
3 94 206100116 1969 1:02,59
4 99 504700510 1970 1:02,94
5 98 509200089 1969 1:03,56
6 96 405900199 1968 1:04,64
7 102 1970 1:04,76
8 101 1968 1:05,09
9 97 405900283 1969 1:06,74
10 100 518200058 1972 1:08,01
10 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II a m (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 306900163 1964 1:00,70
2 86 405900149 1965 1:02,07
3 110 519500046 1963 1:03,88
4 84 508400364 1963 1:04,50
5 89 502900008
THIER Erwin
1967 1:09,02
NAS 92 518600008 1963
NAS 91 508300103 1965
NAS 88 508300021 1964
NIZ 93 502400017 1965
NIZ 87 506500411 1967
DIS 90 521600110 1963
11 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II b m (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 513600097 1962 1:01,90
2 75 400200305 1959 1:03,67
3 79 508300208 1958 1:03,92
4 83 507700457 1959 1:03,95
5 77 212900033 1959 1:05,16
6 78 508300118 1958 1:05,24
7 80 513900079 1961 1:07,14
8 81 518200061 1962 1:08,13
NAS 82 507400152 1960
9 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse III a m (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 404600197 1955 1:03,04
2 72 508400140 1955 1:04,48
3 65 504800410 1955 1:04,75
4 63 404600374 1954 1:04,79
5 73 521600065 1953 1:04,89
6 66 204000092 1953 1:05,50
7 68 515600023 1953 1:08,00
8 70 503600021 1955 1:08,58
9 74 503600088 1956 1:08,67
10 64 521500551 1955 1:09,19
11 60 501000142 1957 1:13,96
NAS 71 501000089 1956
NAS 67 504700244 1953
NIZ 69 501200031 1957
DIS 62 508400263 1957
15 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III b m (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 509200059 1951 1:04,76
2 57 508300060 1952 1:05,07
3 56 204000040 1948 1:05,56
4 51 521600028 1951 1:05,75
5 55 508300340 1953 1:08,72
6 50 308600096 1950 1:09,38
7 58 802500136 1948 1:11,13
NAS 54 1952
NAS 53 514100132 1950
NAS 52 510200014
KOLBEGGER Erwin
1948
10 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IV a m (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 505700092 1946 1:04,15
2 40 306900564 1946 1:04,39
3 47 500700146 1947 1:04,57
4 42 510700028 1947 1:04,91
5 49 508300165 1946 1:05,37
6 45 201900025 1947 1:06,36
7 48 503300161 1944 1:06,76
8 41 503600082 1946 1:08,95
9 43 503600011 1944 1:09,03
10 44 802500116 1943 1:11,32
10 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse IV b m (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 518200067 1942 1:05,99
2 30 507500011 1940 1:06,26
3 23 807300002 1942 1:07,37
4 37 500200013 1938 1:08,05
5 29 305700210 1941 1:08,11
6 25 606100480 1939 1:08,22
7 35 518200051 1941 1:08,75
8 32 508400321 1942 1:09,07
9 28 204000015 1939 1:09,17
10 33 1938 1:09,64
11 27 508400023 1940 1:10,14
12 22 521600025 1942 1:10,53
13 39 504400170 1942 1:11,02
14 38 504800788 1938 1:11,56
15 36 807300001 1938 1:12,52
16 26 521600064 1941 1:12,60
17 24 809800147 1938 1:26,10
NAS 31 1942
18 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse V a m (männlich, 1933 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 500700107 1935 1:08,29
2 17 507500021 1937 1:09,45
3 16 521600127 1935 1:10,12
4 18 502500112 1935 1:22,72
NAS 20 1937
NAS 19 606100228 1937
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V b m (männlich, 1900 - 1932)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 521600104 1931 1:10,04
2 14 500200252 1929 1:16,13
3 15 504700656 1931 1:16,19
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production