Raiffeisen Bezirkscup Bezirksmeisterschaft Kitzbühel RSL

6AL435P, Riesenslalom, 10.03.2024, Sportiv in St. Johann


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605404679 2010 S14 139,77
2 611000594 2011 S14 179,32
3 623600688 2010 S14 251,31
4 606013610 2011 S14 146,98
5 623700372 2010 S14 219,08
6 605404269 2011 S14 212,00
7 606013063 2010 S14 222,92
8 615000706 2010 S14 244,95
9 606023778 2010 S14 223,20
10 605802174 2010 S14 217,79
11 605404259 2011 S14 231,64
12 606024276 2011 S14 255,34
13 611000632 2010 S14 190,42
14 606013522 2010 S14 131,18
15 605802253 2011 S14 248,22
16 611000693 2010 S14 265,73
17 611000750 2011 S14 291,39
18 606024998 2011 S14 304,85
19 606022950 2009 S16 152,36
20 605404590 2008 S16 181,46
21 611401068 2009 S16 97,15
22 605404634 2009 S16 131,83
23 611000642 2009 S16 203,57
24 605801983 2009 S16 159,40
25 605404470 2009 S16 252,73
26 605802190 2009 S16 170,13
27 615000536 2008 S16 115,93
28 615000547 2009 S16 194,96
29 601301106 2009 S16 142,43
30 605404236 2007 J18 157,64
31 605801982 2007 J18 166,10
32 601301077 2007 J18 226,70
33 611400943 2004 J21 145,41
34 623700373 2011 S14 180,13
35 615901187 2010 S14 198,48
36 606013653 2011 S14 283,55
37 606023573 2011 S14 151,32
38 606019964 2010 S14 130,59
39 605404724 2011 S14 320,22
40 611401078 2011 S14 145,37
41 606101741 2010 S14 188,54
42 605404415 2010 S14 273,94
43 605404504 2011 S14 187,11
44 606023482 2010 S14 122,87
45 605802233 2011 S14 194,65
46 606024788 2011 S14 271,32
47 605802171 2011 S14 220,23
48 606023680 2010 S14 150,02
49 605404629 2011 S14 347,11
50 605404732 2011 S14 382,09
51 605404588 2011 S14 399,26
52 606021487 2011 S14
53 605301598 2010 S14
54 606024379 2010 S14
55 605404693 2009 S16 132,53
56 605301359 2009 S16 167,16
57 606017243 2009 S16 128,61
58 606018884 2008 S16 113,80
59 606017057 2009 S16 228,54
60 606017087 2009 S16 198,46
61 601301097 2009 S16 174,49
62 605802175 2009 S16 115,63
63 605404131 2008 S16 143,49
64 619800214 2009 S16 163,99
65 619800216 2008 S16 151,12
66 623600632 2009 S16 231,95
67 603500907 2009 S16 157,25
68 606017058 2009 S16 210,65
69 606022839 2008 S16 142,91
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production