Raiffeisen Bezirkscup RSL Schüler/Jugend Rennen 2

6AL418P, Riesenslalom, 18.03.2023, Sportiv, Eichenhoflifte


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605404634 2009 S14 131,83
2 603501038 2009 S14 180,20
3 615901116 2009 S14 126,81
4 606013522 2010 S14 131,18
5 605802174 2010 S14 222,13
6 605404582 2009 S14 161,83
7 611401068 2009 S14 107,51
8 611000642 2009 S14 210,41
9 601301106 2009 S14 142,43
10 615000547 2009 S14 213,65
11 623700372 2010 S14 225,16
12 605802190 2009 S14 175,64
13 606022950 2009 S14 151,35
14 605404679 2010 S14 188,83
15 605801983 2009 S14 159,40
16 606013063 2010 S14 226,07
17 615901166 2009 S14 249,72
18 605404470 2009 S14 252,73
19 611000632 2010 S14 265,62
20 623600688 2010 S14 283,14
21 615901289 2009 S14
22 606101792 2010 S14
23 615000706 2010 S14
24 601301077 2007 S16 226,70
25 605801982 2007 S16 174,69
26 606014446 2008 S16 135,34
27 605404236 2007 S16 153,47
28 606021650 2007 S16 111,26
29 615000536 2008 S16 116,53
30 623700371 2008 S16 138,51
31 615000565 2008 S16 182,85
32 606021554 2007 S16 133,77
33 606101740 2008 S16 186,21
34 615901287 2008 S16
35 615901167 2006 J18 247,39
36 605404226 2006 J18 140,09
37 611400943 2004 J21 131,34
38 605404693 2009 S14 183,87
39 606023482 2010 S14 153,34
40 606013683 2009 S14 168,72
41 605301307 2009 S14 134,64
42 619800214 2009 S14 193,98
43 603500907 2009 S14 181,85
44 606017087 2009 S14 215,26
45 606017057 2009 S14 211,35
46 605301359 2009 S14 170,75
47 606101741 2010 S14 216,74
48 606017243 2009 S14 130,28
49 606019964 2010 S14 137,57
50 605802175 2009 S14 115,63
51 601301097 2009 S14 179,60
52 606023680 2010 S14 206,67
53 606017058 2009 S14 239,75
54 605802159 2010 S14 240,05
55 623600632 2009 S14 254,37
56 605802278 2010 S14 269,05
57 605802228 2010 S14 326,63
58 623001729 2010 S14 398,19
59 615901187 2010 S14
60 611000630 2010 S14
61 603500887 2008 S16 156,66
62 619800216 2008 S16 151,85
63 606022839 2008 S16 156,26
64 606022838 2007 S16 84,43
65 611400939 2007 S16 86,49
66 623600610 2008 S16 175,68
67 605404131 2008 S16 177,79
68 606018884 2008 S16 155,72
69 605801996 2007 S16 82,68
70 605404678 2008 S16 271,46
71 605801882 2008 S16 147,78
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production