Raiffeisen Bezirks Cup Kinder

6AL401, Skibasics / Technikbewerb, 26.11.2022, Sporthalle Hopfgarten


Mehr Statistiken
182 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605802301 2015 K8
2 605802309 2015 K8
3 605802277 2015 K8
4 605802257 2014 K9
5 605802260 2014 K9
6 605802172 2013 K10
7 605802234 2013 K10
8 605802289 2013 K10
9 605802229 2012 K11
10 605802230 2012 K11
11 605802262 2012 K11
12 605802253 2011 K12
13 605802143 2011 K12
14 605802171 2011 K12
15 605802233 2011 K12
16 605802239 2011 K12
21 601301178 2015 K8
22 601301185 2014 K9
23 601301210 2014 K9
24 601301204 2014 K9
25 601301237 2013 K10
26 601301168 2013 K10
27 601301203 2013 K10
28 601301169 2012 K11
29 601301171 2012 K11
30 601301120 2011 K12
31 603500991 2015 K8
32 603501011 2015 K8
33 603501037 2015 K8
34 603500966 2014 K9
35 603500946 2014 K9
36 603500963 2014 K9
37 603500969 2013 K10
38 603500979 2013 K10
39 603500989 2013 K10
40 603501010 2013 K10
41 603500965 2012 K11
42 603500925 2012 K11
43 603500947 2012 K11
44 603500953 2012 K11
51 618600853 2015 K8
52 618600863 2015 K8
53 618600866 2015 K8
54 618600845 2015 K8
55 618600846 2015 K8
56 618600759 2013 K10
57 618600812 2013 K10
58 618600822 2013 K10
59 618600824 2013 K10
60 618600838 2013 K10
61 618600830 2013 K10
62 618600765 2012 K11
63 618600801 2012 K11
64 618600804 2011 K12
65 618600796 2011 K12
71 611401150 2015 K8
72 611401162 2014 K9
73 611401153 2013 K10
74 611401159 2013 K10
75 611401177 2013 K10
76 611401092 2012 K11
77 611401128 2012 K11
78 611401191 2012 K11
79 611401192 2012 K11
80 611401078 2011 K12
81 611401180 2011 K12
91 616401020 2014 K9
92 616400985 2012 K11
93 616401071 2012 K11
94 616401033 2012 K11
95 616401066 2012 K11
96 616400907 2011 K12
99 623001719 2011 K12
101 605404748 2015 K8
102 605404671 2015 K8
103 605404704 2015 K8
104 605404726 2015 K8
105 605404743 2015 K8
106 605404654 2014 K9
107 605404618 2014 K9
108 605404670 2014 K9
109 605404683 2014 K9
110 605404734 2014 K9
111 605404536 2013 K10
112 605404556 2013 K10
113 605404571 2013 K10
114 605404644 2013 K10
115 605404630 2013 K10
116 605404639 2013 K10
117 605404698 2013 K10
118 605404616 2012 K11
119 605404622 2012 K11
120 605404647 2012 K11
121 605404718 2012 K11
122 605404312 2012 K11
123 605404471 2012 K11
124 605404674 2012 K11
125 605404705 2012 K11
126 605404742 2012 K11
127 605404259 2011 K12
128 605404269 2011 K12
129 605404500 2011 K12
130 605404739 2011 K12
131 605404747 2011 K12
132 605404482 2011 K12
133 605404499 2011 K12
134 605404504 2011 K12
135 605404588 2011 K12
136 605404591 2011 K12
137 605404629 2011 K12
141 606019645 2015 K8
142 606023369 2015 K8
143 606017360 2015 K8
144 606023126 2015 K8
145 606021809 2014 K9
146 606023101 2014 K9
147 606023366 2014 K9
148 606023382 2014 K9
149 606023410 2014 K9
150 606015907 2014 K9
151 606016098 2014 K9
152 606015338 2013 K10
153 606022154 2013 K10
154 606015041 2013 K10
155 606019644 2013 K10
156 606020709 2013 K10
157 606017244 2012 K11
158 606021360 2012 K11
159 606021514 2012 K11
160 606014659 2012 K11
161 606020212 2011 K12
162 606016219 2011 K12
171 615000637 2014 K9
172 615000638 2014 K9
173 615000666 2014 K9
174 615000682 2014 K9
175 615000616 2013 K10
176 615000591 2013 K10
178 615000599 2013 K10
179 615000600 2012 K11
180 615000590 2011 K12
181 605301448 2013 K10
182 605301506 2013 K10
183 605301437 2012 K11
184 605301502 2011 K12
185 605301408 2011 K12
186 605301438 2011 K12
191 623600718 2014 K9
192 623600732 2014 K9
193 623600775 2013 K10
194 623600800 2013 K10
195 623600690 2012 K11
196 623600717 2011 K12
201 629800334 2015 K8
202 611000670 2015 K8
203 611000720 2015 K8
204 611000634 2014 K9
205 611000669 2013 K10
206 611000668 2012 K11
207 611000633 2012 K11
208 611000594 2011 K12
211 615901202 2012 K11
212 615901215 2012 K11
213 615901189 2011 K12
214 615901241 2011 K12
215 615901186 2011 K12
221 606101949 2015 K8
222 606101917 2014 K9
223 606101918 2014 K9
224 606101889 2013 K10
225 606101887 2013 K10
226 606101900 2013 K10
227 606101916 2013 K10
228 606101832 2012 K11
229 606101841 2012 K11
231 610200641 2015 K8
232 610200645 2015 K8
233 610200650 2015 K8
234 610200620 2013 K10
235 610200611 2012 K11
241 623700373 2011 K12
250 623600760 2013 K10
182 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production