Raiffeisen Bezirkscup Schüler/Jugend Rennen 2

6AL407P, Riesenslalom, 17.02.2023, Kitzbühel


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 605404634 2009 S14 142,15
102 606022950 2009 S14 151,35
103 601301106 2009 S14 149,88
104 605404679 2010 S14 221,83
105 615901116 2009 S14 128,78
106 605802174 2010 S14 226,41
107 611401068 2009 S14 115,64
108 605802190 2009 S14 175,64
109 611000593 2009 S14 196,83
110 606013522 2010 S14 131,18
111 605404582 2009 S14 166,20
112 603501038 2009 S14 197,61
113 605801983 2009 S14 170,37
114 611000642 2009 S14 210,41
115 615000547 2009 S14 229,18
116 606023778 2010 S14 234,62
117 606013063 2010 S14 239,39
118 615901166 2009 S14 249,72
119 623700372 2010 S14 256,65
120 605404470 2009 S14 258,76
121 611000632 2010 S14 269,22
122 615000707 2010 S14 278,16
123 623600688 2010 S14 283,14
124 611000693 2010 S14 300,00
125 605801990 2010 S14
126 615000536 2008 Schüler S16 121,12
127 606021554 2007 Schüler S16 133,77
128 606101740 2008 Schüler S16 208,01
129 605801982 2007 Schüler S16 176,00
130 606014446 2008 Schüler S16 139,54
131 605404236 2007 Schüler S16 159,75
132 601301077 2007 Schüler S16 226,70
133 615000565 2008 Schüler S16 199,44
134 606021650 2007 Schüler S16 111,26
135 615901167 2006 Jugend J18 247,39
136 611400943 2004 Jugend J21 131,34
137 605802159 2010 Schüler S14 259,48
138 605802175 2009 Schüler S14 141,31
139 606101741 2010 Schüler S14 216,74
140 623600632 2009 Schüler S14 271,19
141 603500907 2009 Schüler S14 196,58
142 606017243 2009 Schüler S14 130,28
143 606017057 2009 Schüler S14 211,35
144 606017058 2009 Schüler S14 239,75
145 605301307 2009 Schüler S14 135,54
146 606023680 2010 Schüler S14 206,67
147 606023482 2010 Schüler S14 153,34
148 619800214 2009 Schüler S14 193,98
149 605301359 2009 Schüler S14 170,98
150 601301097 2009 Schüler S14 181,77
151 606013683 2009 Schüler S14 168,72
152 605404415 2010 Schüler S14 273,94
153 605802278 2010 Schüler S14 297,36
154 605802228 2010 Schüler S14 326,63
155 606015975 2009 Schüler S14 328,99
156 623001729 2010 Schüler S14 398,38
157 615000632 2010 Schüler S14
158 615901187 2010 Schüler S14
159 603500887 2008 Schüler S16 156,66
160 605801996 2007 Schüler S16 85,08
161 623600610 2008 Schüler S16 175,68
162 606022838 2007 Schüler S16 84,43
163 611400939 2007 Schüler S16 94,59
164 605404678 2008 Schüler S16 314,37
165 606018884 2008 Schüler S16 167,15
166 605801882 2008 Schüler S16 153,97
167 605404131 2008 Schüler S16 178,55
168 619800216 2008 Schüler S16 151,85
169 606022839 2008 Schüler S16 162,59
170 605404367 2008 Schüler S16 212,63
171 605404660 2008 Schüler S16
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production