Clubmeisterschaft Alpin 2022

Riesenslalom, 13.03.2022, Kössen - Unterberg - Schlepplifthang


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606100174 1957 AK IV w
2 606101744 1976 AK II w
3 606100806 1975 AK II w
4 606101790 1974 AK II w
5 606101791 1980 AK II w
6 606101915 1989 AK I w
7 606100426 1983 AK I w
8 606100210 1985 AK I w
9 606101938 1995 DK
10 606101498 2000 DK
11 606101740 2008 U14 w
12 606101738 2009 U14 w
13 606101883 2009 U14 w
14 606101737 2009 U14 w
15 606101759 2008 U14 w
16 606101757 2008 U14 w
17 606101766 2008 U14 w
18 606101747 2009 U14 w
19 606101729 2007 U16 w
20 606101699 2006 U16 w
21 606101751 2007 U16 w
22 606101505 1950 AK V m
23 606101673 1951 AK V m
24 606101861 1965 AK III m
25 606101100 1971 AK III m
26 606100304 1974 AK II m
27 606101863 1980 AK II m
28 606101961 1977 AK II m
29 606101869 1976 AK II m
30 606101967 1980 AK II m
31 606101160 1978 AK II m
32 606101527 1978 AK II m
33 606101199 1981 AK II m
34 606100173 1983 AK I m
35 606101914 1987 AK I m
36 606100657 1982 AK I m
37 606100371 1982 AK I m
38 606101913 1983 AK I m
39 606100740 1990 AK I m
40 606100364 1983 AK I m
41 606101417 1998 HK
42 606101411 1997 HK
43 606101324 1994 HK
44 606101801 2009 U14 m
45 606101746 2008 U14 m
46 606101768 2009 U14 m
47 606101771 2007 U16 m
48 606101733 2006 U16 m
49 606101697 2006 U16 m
50 606101712 2004 U18 m
51 606101665 2004 U18 m
52 606101709 2005 U18 m
53 606101642 2002 U21 m
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production