Trainingsrennen Kartenverbund Schneewinkel / Bezirk Kitzbühel

6AL409, Riesenslalom, 08.01.2022, St. Johann in Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 605404654 2014 47,72(49,11) 47,72 0,00
2 2 605404675 2014 52,58(54,46) 52,58 4,86
3 1 615700849 2014 55,38(1:00,33) 55,38 7,66
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 605404536 2013 46,98(47,88) 46,98 0,00
2 15 605404571 2013 (47,72)47,55 47,55 0,57
3 9 605404644 2013 (52,22)48,48 48,48 1,50
4 11 605404556 2013 52,36(53,34) 52,36 5,38
5 12 615701016 2013 54,96(55,09) 54,96 7,98
6 13 605404708 2013 55,61(56,16) 55,61 8,63
7 14 615701007 2013 (59,23)56,09 56,09 9,11
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 605404647 2012 40,22(40,54) 40,22 0,00
2 35 605404610 2012 41,70(41,78) 41,70 1,48
3 32 605404616 2012 42,07(44,17) 42,07 1,85
4 36 605404622 2012 42,82(43,23) 42,82 2,60
5 28 605404650 2012 (1:04,03)47,57 47,57 7,35
6 37 605404657 2012 48,89(49,50) 48,89 8,67
7 33 615701056 2012 1:00,41(1:02,03) 1:00,41 20,19
8 30 615701048 2012 1:07,32(1:08,26) 1:07,32 27,10
9 27 615700974 2012 DIS1:10,57 1:10,57 30,35
10 31 615701085 2012 1:15,40DIS 1:15,40 35,18
NAS 29 615701074 2012 NAS
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 605404269 2011 42,68(43,75) 42,68 0,00
2 51 605404259 2011 42,97(43,45) 42,97 0,29
3 50 605404500 2011 (43,94)43,82 43,82 1,14
4 48 615700952 2011 (50,69)49,93 49,93 7,25
5 49 605404534 2011 49,95(51,03) 49,95 7,27
6 52 615700901 2011 50,26(50,69) 50,26 7,58
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 605404679 2010 43,27(43,31) 43,27 0,00
2 62 606101792 2010 43,43(43,84) 43,43 0,16
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 605404618 2014 (47,79)47,39 47,39 0,00
2 5 605404683 2014 51,50(54,31) 51,50 4,11
3 6 615700948 2014 (54,74)54,03 54,03 6,64
4 4 605404670 2014 55,89(56,01) 55,89 8,50
5 8 615700919 2014 (1:14,94)1:10,68 1:10,68 23,29
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 605404639 2013 46,02(49,10) 46,02 0,00
2 24 605404698 2013 46,12(46,92) 46,12 0,10
3 25 606101887 2013 47,76(48,50) 47,76 1,74
4 22 605404630 2013 (50,22)50,21 50,21 4,19
5 20 615701023 2013 52,14DIS 52,14 6,12
6 19 615700989 2013 (54,43)52,71 52,71 6,69
7 18 615700950 2013 DIS53,81 53,81 7,79
8 21 615700949 2013 (59,45)57,82 57,82 11,80
9 16 615701057 2013 59,46(1:06,81) 59,46 13,44
10 26 615701107 2013 DIS1:15,25 1:15,25 29,23
NAS 23 615700943 2013 NASNAS
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 605404312 2012 41,81(42,97) 41,81 0,00
2 44 605404705 2012 (44,85)44,70 44,70 2,89
3 41 606101841 2012 45,27(1:33,20) 45,27 3,46
4 38 606101808 2012 47,15(48,50) 47,15 5,34
5 46 605404662 2012 (47,81)47,62 47,62 5,81
6 42 605404471 2012 48,28(51,91) 48,28 6,47
7 43 605404416 2012 49,29(51,21) 49,29 7,48
8 45 615700946 2012 50,53(51,06) 50,53 8,72
9 47 615701103 2012 51,72(53,37) 51,72 9,91
10 40 605404635 2012 52,05(52,64) 52,05 10,24
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 605404504 2011 39,45(40,66) 39,45 0,00
2 58 605404482 2011 42,66(44,49) 42,66 3,21
3 61 615700912 2011 43,91(46,21) 43,91 4,46
4 57 605404499 2011 43,94NAS 43,94 4,49
5 55 605404588 2011 44,20(45,33) 44,20 4,75
6 54 605404629 2011 (46,48)45,31 45,31 5,86
7 59 615700915 2011 50,89NIZ 50,89 11,44
NAS 60 605404591 2011 NASNAS
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 605404375 2010 37,58(38,73) 37,58 0,00
2 68 605404415 2010 38,48(39,50) 38,48 0,90
3 69 605404548 2010 40,46(41,31) 40,46 2,88
4 64 605404384 2010 40,53(41,36) 40,53 2,95
5 66 606101741 2010 (40,81)40,80 40,80 3,22
6 67 615701069 2010 (47,97)46,65 46,65 9,07
7 70 615701022 2010 52,59(55,81) 52,59 15,01
NAS 65 605404609 2010 NASNAS
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production