24. Int. Koasamandlrennen / Kinder Slalom

6AL423, Slalom, 26.01.2020, Sportiv / Eichenhof


Mehr Statistiken
139 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
111 605404610 2012 U8
112 615901154 2012 U8
113 615901155 2012 U8
114 618600765 2012 U8
115 615406464 2012 U8
116 605404616 2012 U8
117 603000179 2012 U8
118 404500700 2012 U8
119 615901215 2012 U8
120 615000623 2012 U8
121 605404626 2012 U8
122 605404622 2012 U8
123 606306530 2012 U8
124 603000184 2012 U8
125 603500925 2012 U8
126 606101841 2012 U8
127 615700946 2012 U8
128 605404416 2012 U8
129 605404312 2012 U8
130 605404471 2012 U8
131 605802230 2012 U8
132 610100617 2012 U8
133 603500947 2012 U8
134 606101808 2012 U8
135 612101085 2012 U8
136 603500953 2012 U8
137 605404580 2012 U8
138 610100605 2012 U8
139 615700976 2012 U8
140 2012 U8
141 611401100 2011 U9
142 615901165 2011 U9
143 611401147 2011 U9
144 605404534 2011 U9
145 605404269 2011 U9
146 605404259 2011 U9
147 2011 U9
148 610100593 2011 U9
149 615700901 2011 U9
150 623600701 2011 U9
151 623600717 2011 U9
152 605404500 2011 U9
153 626400596 2011 U9
154 605404591 2011 U9
155 605404482 2011 U9
156 615901186 2011 U9
157 615000590 2011 U9
158 605404504 2011 U9
159 623700373 2011 U9
160 605404588 2011 U9
161 615700983 2011 U9
162 605404499 2011 U9
163 611600503 2011 U9
164 615700915 2011 U9
165 610200634 2011 U9
166 410200301 2011 U9
167 601400606 2011 U9
168 2011 U9
169 605404629 2011 U9
170 605802171 2011 U9
171 615700912 2011 U9
172 615700954 2011 U9
173 605802254 2010 U10
174 606200463 2010 U10
175 603000183 2010 U10
176 606013063 2010 U10
177 402500259 2010 U10
178 401801279 2010 U10
179 401801299 2010 U10
180 606306521 2010 U10
181 623700372 2010 U10
182 605802174 2010 U10
183 402406088 2010 U10
184 404500719 2010 U10
185 404500683 2010 U10
186 605404609 2010 U10
187 606101826 2010 U10
188 404500701 2010 U10
189 404500693 2010 U10
190 605404415 2010 U10
191 605404384 2010 U10
192 606019964 2010 U10
193 605404375 2010 U10
194 402500266 2010 U10
195 615901187 2010 U10
196 605404548 2010 U10
197 606101786 2010 U10
198 615901153 2009 U11
199 606101737 2009 U11
200 606101883 2009 U11
201 605802190 2009 U11
202 605404343 2009 U11
203 611401068 2009 U11
204 605404582 2009 U11
205 611401020 2009 U11
206 611000642 2009 U11
207 606101747 2009 U11
208 609600420 2009 U11
209 605404470 2009 U11
210 615901116 2009 U11
211 626400591 2009 U11
212 623001709 2009 U11
213 605404382 2009 U11
214 605404476 2009 U11
215 619800214 2009 U11
216 615000539 2009 U11
217 410200293 2009 U11
218 605404376 2009 U11
219 623001677 2009 U11
220 605802175 2009 U11
221 603500907 2009 U11
222 605404330 2009 U11
223 618600754 2009 U11
224 603500900 2009 U11
225 404500690 2009 U11
226 610100540 2008 U12
227 626400589 2008 U12
228 615000536 2008 U12
229 623700371 2008 U12
230 605404590 2008 U12
231 605404351 2008 U12
232 610100560 2008 U12
233 402500251 2008 U12
234 605404608 2008 U12
235 606018884 2008 U12
236 605404305 2008 U12
237 600300822 2008 U12
238 618600747 2008 U12
239 605404566 2008 U12
240 603500887 2008 U12
241 611800751 2008 U12
242 605404131 2008 U12
243 619800216 2008 U12
244 603000158 2008 U12
245 2008 U12
246 606011180 2008 U12
247 605404367 2008 U12
248 2011 U9
249 2011 U9
139 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production