Raiffeisen Bezirkscup Kinder SL

6AL414, Slalom, 01.02.2020, Kelchsau Talabfahrt


Mehr Statistiken
196 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615901155 2012 U8
2 616400985 2012 U8
3 605301433 2012 U8
4 616401071 2012 U8
5 615000600 2012 U8
6 605404622 2012 U8
7 603500965 2012 U8
8 606021514 2012 U8
9 605404610 2012 U8
10 606017244 2012 U8
11 615901215 2012 U8
12 615901154 2012 U8
13 605404616 2012 U8
14 618600765 2012 U8
15 611401092 2012 U8
16 606101841 2012 U8
17 603500953 2012 U8
18 605404580 2012 U8
19 605802230 2012 U8
20 611000672 2012 U8
21 605404312 2012 U8
22 601301176 2012 U8
23 605404416 2012 U8
24 605404471 2012 U8
25 603500947 2012 U8
26 603500961 2012 U8
27 606101833 2012 U8
28 606021410 2012 U8
29 610200611 2012 U8
30 603500925 2012 U8
31 601301169 2012 U8
32 603500952 2012 U8
33 623600690 2012 U8
34 611000633 2012 U8
35 605301437 2012 U8
36 605404500 2011 U9
37 605404259 2011 U9
38 611401147 2011 U9
39 606020212 2011 U9
40 616400907 2011 U9
41 623600717 2011 U9
42 611000594 2011 U9
43 611401088 2011 U9
44 606013610 2011 U9
45 605404269 2011 U9
46 615901165 2011 U9
47 611401100 2011 U9
48 605301435 2011 U9
49 605802239 2011 U9
50 605404499 2011 U9
51 615000590 2011 U9
52 605802143 2011 U9
53 605301438 2011 U9
54 605404591 2011 U9
55 605802171 2011 U9
56 605802233 2011 U9
57 615901186 2011 U9
58 605404482 2011 U9
59 611401078 2011 U9
60 611401080 2011 U9
61 623700373 2011 U9
62 603500950 2011 U9
63 605404588 2011 U9
64 605404504 2011 U9
65 605801990 2010 U10
66 605802254 2010 U10
67 606013215 2010 U10
68 606015028 2010 U10
69 623600688 2010 U10
70 606101792 2010 U10
71 611000693 2010 U10
72 611401066 2010 U10
73 611401118 2010 U10
74 623700372 2010 U10
75 611000632 2010 U10
76 605802174 2010 U10
77 606013063 2010 U10
78 605301380 2010 U10
79 606013522 2010 U10
80 611401110 2010 U10
81 601301135 2010 U10
82 606101776 2010 U10
83 615000579 2010 U10
84 605404548 2010 U10
85 605802228 2010 U10
86 615901187 2010 U10
87 605301441 2010 U10
88 623001729 2010 U10
89 603500916 2010 U10
90 605802159 2010 U10
91 623700378 2010 U10
92 605404375 2010 U10
93 616401028 2010 U10
94 605301383 2010 U10
95 606101741 2010 U10
96 615000555 2010 U10
97 611000667 2010 U10
98 605301462 2010 U10
99 611401096 2010 U10
100 615000596 2010 U10
101 605404609 2010 U10
102 616401045 2010 U10
103 603500951 2010 U10
104 605404415 2010 U10
105 605301395 2010 U10
106 611401155 2010 U10
107 611401119 2010 U10
108 601301086 2010 U10
109 616400930 2010 U10
110 606019964 2010 U10
111 605404582 2009 U11
112 611401068 2009 U11
113 615901116 2009 U11
114 606101747 2009 U11
115 605801983 2009 U11
116 616400917 2009 U11
117 605404470 2009 U11
118 606101883 2009 U11
119 623001709 2009 U11
120 601301106 2009 U11
121 611401072 2009 U11
122 611000593 2009 U11
123 603500898 2009 U11
124 605301348 2009 U11
125 605404343 2009 U11
126 606013837 2009 U11
127 605802190 2009 U11
128 615901153 2009 U11
129 611401020 2009 U11
130 611000642 2009 U11
131 606017243 2009 U11
132 603500900 2009 U11
133 618600754 2009 U11
134 623600632 2009 U11
135 603500919 2009 U11
136 603500918 2009 U11
137 605404330 2009 U11
138 605301312 2009 U11
139 623001677 2009 U11
140 605301307 2009 U11
141 619800214 2009 U11
142 606015975 2009 U11
143 601301102 2009 U11
144 605404476 2009 U11
145 603500928 2009 U11
146 606017058 2009 U11
147 601301097 2009 U11
148 605404376 2009 U11
149 605404382 2009 U11
150 603500908 2009 U11
151 629800255 2009 U11
152 605301359 2009 U11
153 606013683 2009 U11
154 605802175 2009 U11
155 603500907 2009 U11
156 606101752 2009 U11
157 606021542 2009 U11
158 606017057 2009 U11
159 603500915 2009 U11
160 615000633 2009 U11
161 623600613 2008 U12
162 615901190 2008 U12
163 616400849 2008 U12
164 623600599 2008 U12
165 606014446 2008 U12
166 605404590 2008 U12
167 615000565 2008 U12
168 605404608 2008 U12
169 616400896 2008 U12
170 623700371 2008 U12
171 606101759 2008 U12
172 623600661 2008 U12
173 615000536 2008 U12
174 605404351 2008 U12
175 611401026 2008 U12
176 623600635 2008 U12
177 606101740 2008 U12
178 605802127 2008 U12
179 603500887 2008 U12
180 618600747 2008 U12
181 603500846 2008 U12
182 606018884 2008 U12
183 615000533 2008 U12
184 605404367 2008 U12
185 605801882 2008 U12
186 605404131 2008 U12
187 606011180 2008 U12
188 615000597 2008 U12
189 605301326 2008 U12
190 619800216 2008 U12
191 605301397 2008 U12
192 606015929 2008 U12
193 605301461 2008 U12
194 605301398 2008 U12
195 623600610 2008 U12
196 605404566 2008 U12
196 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production