SalzburgMilch Kids Cup 2019
ÖSV Landeskinderrennen Tirol

6AL806, Cross / Minicross, 20.01.2019, Spieljoch, Fügen


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700386 2011 U8
2 609300922 2011 U8
3 606800653 2011 U8
4 611500368 2011 U8
5 615406454 2011 U8
6 615406428 2011 U8
7 611700382 2011 U8
8 606800755 2011 U8
9 611700384 2011 U8
10 611401078 2011 U8
11 609300918 2011 U8
12 606800737 2011 U8
13 611500363 2011 U8
14 611700388 2011 U8
15 609300908 2011 U8
16 606800642 2010 U9
17 607400719 2010 U9
18 606800643 2010 U9
19 615406432 2010 U9
20 621800158 2010 U9
21 600802065 2010 U9
22 616100149 2010 U9
23 609300890 2010 U9
24 611600492 2010 U9
25 606800750 2010 U9
26 606200463 2010 U9
27 616100143 2010 U9
28 621600435 2010 U9
29 611600489 2010 U9
30 606800743 2010 U9
31 600300895 2010 U9
32 615406453 2010 U9
33 606800768 2010 U9
34 611600493 2010 U9
35 604801952 2010 U9
36 606800787 2010 U9
37 615406436 2010 U9
38 602400655 2010 U9
39 606800809 2010 U9
40 616200690 2010 U9
41 600300947 2010 U9
42 600300920 2010 U9
43 621600419 2010 U9
44 615406289 2010 U9
45 606101776 2010 U9
46 606800703 2009 U10
47 621600388 2009 U10
48 614900302 2009 U10
49 611600495 2009 U10
50 615406396 2009 U10
51 611700379 2009 U10
52 606200439 2009 U10
53 610700354 2009 U10
54 615406427 2009 U10
55 611600491 2009 U10
56 615406423 2009 U10
57 621600412 2009 U10
58 621600432 2009 U10
59 605801983 2009 U10
60 611600494 2009 U10
61 617400106 2009 U10
62 600300868 2009 U10
63 606306520 2009 U10
64 610600406 2009 U10
65 600300850 2009 U10
66 611600482 2009 U10
67 615406239 2009 U10
68 609300919 2009 U10
69 611500362 2014 U10
70 631800116 2009 U10
71 606200442 2009 U10
72 615406363 2009 U10
73 602500892 2009 U10
74 613301217 2009 U10
75 614900311 2009 U10
76 609300883 2009 U10
77 611800745 2008 U11
78 607400703 2008 U11
79 607400704 2008 U11
80 606800600 2008 U11
81 610700334 2008 U11
82 607400674 2008 U11
83 626400589 2008 U11
84 607400663 2008 U11
85 611700373 2008 U11
86 611800749 2008 U11
87 611700367 2008 U11
88 630000103 2008 U11
89 604801953 2008 U11
90 604801837 2008 U11
91 605301326 2008 U11
92 604801942 2008 U11
93 611600490 2008 U11
94 611500322 2008 U11
95 600300834 2008 U11
96 610700349 2008 U11
97 607400736 2008 U11
98 610700340 2008 U11
99 604801796 2008 U11
100 606800744 2008 U11
101 611600480 2008 U11
102 607200618 2008 U11
103 606018884 2008 U11
104 612800162 2008 U11
105 603500887 2008 U11
106 621600399 2008 U11
107 621800156 2008 U11
108 611700372 2008 U11
109 611600481 2008 U11
110 600300822 2008 U11
111 611500229 2008 U11
112 606800808 2008 U11
113 604801832 2008 U11
114 607400682 2008 U11
115 612101045 2008 U11
116 606011180 2008 U11
117 609300857 2007 U12
118 613900346 2007 U12
119 605301314 2007 U12
120 605301319 2007 U12
121 606400742 2007 U12
122 614900312 2007 U12
123 611600475 2007 U12
124 628101104 2007 U12
125 611500219 2007 U12
126 605801982 2007 U12
127 631800127 2007 U12
128 616100135 2007 U12
129 606800657 2007 U12
130 604801825 2007 U12
131 614700198 2007 U12
132 613900291 2007 U12
133 605301269 2007 U12
134 602400642 2007 U12
135 610500193 2007 U12
136 606800722 2007 U12
137 605801996 2007 U12
138 616200654 2007 U12
139 607400677 2007 U12
140 621600447 2007 U12
141 607400671 2007 U12
142 613100282 2007 U12
143 609300887 2007 U12
144 616100142 2007 U12
145 609000436 2007 U12
146 621800148 2007 U12
147 632300329 2007 U12
148 615406313 2007 U12
149 605301255 2007 U12
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production