23. Int. Koasamandlrennen Kinder Einstangenslalom

6AL423, Slalom, 17.02.2019, Sportiv / St. Johann in Tirol


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
61 611401100 2011 U8
62 2011 U8
63 605404269 2011 U8
64 605404534 2011 U8
65 605404259 2011 U8
66 605802233 2011 U8
67 605404504 2011 U8
68 605404591 2011 U8
69 623700373 2011 U8
70 605404588 2011 U8
71 605802171 2011 U8
72 615000590 2011 U8
73 605404482 2011 U8
74 605802239 2011 U8
75 606306521 2010 U9
76 606101762 2010 U9
77 402301227 2010 U9
78 606013063 2010 U9
79 605802228 2010 U9
80 606101776 2010 U9
81 400100839 2010 U9
82 605404415 2010 U9
83 605404375 2010 U9
84 615901187 2010 U9
85 605404548 2010 U9
86 2010 U9
87 404500693 2010 U9
88 605404384 2010 U9
89 605404470 2009 U10
90 611401068 2009 U10
91 611000642 2009 U10
92 605802190 2009 U10
93 615901116 2009 U10
94 615901153 2009 U10
95 605404343 2009 U10
96 402301230 2009 U10
97 610700354 2009 U10
98 404500690 2009 U10
99 605404382 2009 U10
100 404500687 2009 U10
101 603500907 2009 U10
102 618004266 2009 U10
103 605802175 2009 U10
104 603500900 2009 U10
105 617400106 2009 U10
106 619800214 2009 U10
107 615000539 2009 U10
108 605404330 2009 U10
109 605404476 2009 U10
110 605404376 2009 U10
111 629800255 2009 U10
112 605404590 2008 U11
113 615000536 2008 U11
114 605404351 2008 U11
115 623700371 2008 U11
116 603500887 2008 U11
117 605404131 2008 U11
118 606011180 2008 U11
119 605404305 2008 U11
120 607400736 2008 U11
121 605404367 2008 U11
122 603500909 2008 U11
123 606018884 2008 U11
124 607400682 2008 U11
125 605404237 2007 U12
126 605404258 2007 U12
127 401801277 2007 U12
128 605404293 2007 U12
129 605404236 2007 U12
130 603500886 2007 U12
131 632300329 2007 U12
132 629800254 2007 U12
133 606016029 2007 U12
134 605404302 2007 U12
135 605404583 2007 U12
136 404500669 2007 U12
137 605404336 2007 U12
138 605404281 2007 U12
139 402600401 2007 U12
140 404500671 2007 U12
141 605404268 2007 U12
142 606018348 2007 U12
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production