Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL421, Slalom, 16.02.2019, Hochleiten


Mehr Statistiken
175 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611000594 2011 U8
2 611401147 2011 U8
3 615901165 2011 U8
4 615901189 2011 U8
5 605404259 2011 U8
6 606013610 2011 U8
7 605404269 2011 U8
8 623600717 2011 U8
9 611401100 2011 U8
10 611401088 2011 U8
11 605404504 2011 U8
12 605802143 2011 U8
13 623700373 2011 U8
14 611401078 2011 U8
15 605301438 2011 U8
16 605802239 2011 U8
17 615000590 2011 U8
18 611401080 2011 U8
19 605404588 2011 U8
20 605802171 2011 U8
21 605802233 2011 U8
22 605404482 2011 U8
23 606015028 2010 U9
24 623600688 2010 U9
25 605301380 2010 U9
26 606013522 2010 U9
27 611000632 2010 U9
28 606101792 2010 U9
29 606013215 2010 U9
30 606013063 2010 U9
31 611401118 2010 U9
32 606101741 2010 U9
33 603500916 2010 U9
34 611401110 2010 U9
35 616401028 2010 U9
36 605301276 2010 U9
37 623700378 2010 U9
38 606019964 2010 U9
39 616400930 2010 U9
40 605404384 2010 U9
41 605404548 2010 U9
42 605404415 2010 U9
43 615901187 2010 U9
44 611000667 2010 U9
45 605404375 2010 U9
46 611000630 2010 U9
47 605301383 2010 U9
48 605802228 2010 U9
49 606101776 2010 U9
50 601301135 2010 U9
51 606015029 2010 U9
52 601301086 2010 U9
53 611401096 2010 U9
54 611401086 2009 U10
55 603500898 2009 U10
56 606012078 2009 U10
57 623001709 2009 U10
58 605801983 2009 U10
59 605301348 2009 U10
60 605404470 2009 U10
61 601301106 2009 U10
62 611401020 2009 U10
63 610200592 2009 U10
64 606101737 2009 U10
65 616400917 2009 U10
66 605404343 2009 U10
67 615901166 2009 U10
68 606101747 2009 U10
69 605802190 2009 U10
70 611401068 2009 U10
71 611000642 2009 U10
72 615901153 2009 U10
73 615901116 2009 U10
74 605404376 2009 U10
75 606013683 2009 U10
76 606015975 2009 U10
77 623600632 2009 U10
78 605404476 2009 U10
79 603500928 2009 U10
80 603500919 2009 U10
81 601301097 2009 U10
82 605404330 2009 U10
83 619800214 2009 U10
84 603500900 2009 U10
85 623001677 2009 U10
86 629800255 2009 U10
87 605404382 2009 U10
88 618600754 2009 U10
89 603500918 2009 U10
90 606017057 2009 U10
91 606017058 2009 U10
92 615000539 2009 U10
93 603500907 2009 U10
94 603500915 2009 U10
95 603500908 2009 U10
96 601301102 2009 U10
97 605301359 2009 U10
98 605301312 2009 U10
99 605802175 2009 U10
100 623600599 2008 U11
101 615000565 2008 U11
102 623600635 2008 U11
103 615000536 2008 U11
104 605404590 2008 U11
105 611401026 2008 U11
106 615901190 2008 U11
107 623700371 2008 U11
108 623600613 2008 U11
109 606014446 2008 U11
110 616400896 2008 U11
111 601301080 2008 U11
112 606101740 2008 U11
113 605404572 2008 U11
114 616400849 2008 U11
115 605404351 2008 U11
116 623001676 2008 U11
117 623600661 2008 U11
118 605404367 2008 U11
119 605404131 2008 U11
120 611000620 2008 U11
121 615000533 2008 U11
122 605801882 2008 U11
123 603500887 2008 U11
124 623600610 2008 U11
125 606018884 2008 U11
126 611401061 2008 U11
127 618600747 2008 U11
128 606018312 2008 U11
129 606015929 2008 U11
130 610200566 2008 U11
131 606011180 2008 U11
132 619800216 2008 U11
133 605301326 2008 U11
134 606101773 2008 U11
135 615000597 2008 U11
136 605404566 2008 U11
137 605802127 2008 U11
138 623001692 2008 U11
139 610200561 2008 U11
140 605404236 2007 U12
141 623600634 2007 U12
142 611401056 2007 U12
143 606101751 2007 U12
144 605301314 2007 U12
145 605301319 2007 U12
146 605404258 2007 U12
147 601301053 2007 U12
148 605404293 2007 U12
149 606101798 2007 U12
150 606015047 2007 U12
151 601301077 2007 U12
152 605801982 2007 U12
153 605404237 2007 U12
154 606016029 2007 U12
155 605404336 2007 U12
156 605802094 2007 U12
157 611401055 2007 U12
158 606018348 2007 U12
159 605404583 2007 U12
160 623600652 2007 U12
161 605802142 2007 U12
162 616400936 2007 U12
163 623600611 2007 U12
164 605404302 2007 U12
165 601301094 2007 U12
166 623700348 2007 U12
167 611400939 2007 U12
168 618600734 2007 U12
169 616400841 2007 U12
170 623600564 2007 U12
171 611000595 2007 U12
172 611401059 2007 U12
173 605301255 2007 U12
174 629800254 2007 U12
175 605404268 2007 U12
175 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production